Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 215 | REISSIG, Patrick | (M) | Benotti Berthold | Masters 1 | 16 | 01:30:40.7 | |||
| 2 | 1 | 224 | LEIN, Lennart | (M) | Team schnelleStelle p/b SC DHfK Leipzig | Männer | 16 | 01:30:44.4 | +00:03.6 | ||
| 3 | 1 | 226 | ALBRECHT, Pepe | (M) | REMBE | rad-net | Männer U23 | 16 | 01:31:01.1 | +00:20.4 | ||
| 4 | 2 | 216 | MEINBERG, Eric | (M) | Team Benotti Berthold | Männer U23 | 16 | 01:31:57.8 | +01:17.1 | ||
| 5 | 3 | 217 | GEISSLER, Bruno | (M) | Benotti Berthold | Männer U23 | 16 | 01:32:10.9 | +01:30.1 | ||
| 6 | 2 | 225 | KÖSSLER, Tim | (M) | Team Benotti Berthold | Männer | 16 | 01:32:11.3 | +01:30.6 | ||
| 7 | 4 | 227 | ENGELHARDT, Luis | (M) | Benotti Berthold | Männer U23 | 16 | 01:32:11.3 | +01:30.6 | ||
| 8 | 1 | 205 | WIELE, Mathias | (M) | Stevens Racing Team Berlin | Masters 2 | 16 | 01:32:11.4 | +01:30.6 | ||
| 9 | 5 | 218 | SCHIFFNER, Hugo | (M) | Team schnelleStelle p/b SC DHfK Leipzig | Männer U23 | 16 | 01:32:11.9 | +01:31.1 | ||
| 10 | 3 | 120 | GÖTZ, Pascal | (M) | Bikemarket24 | Männer | 16 | 01:32:12.1 | +01:31.4 | ||
| 11 | 2 | 251 | KALOJIROS, Tomas | (M) | AC Sparta Prag | Masters 1 | 16 | 01:32:25.8 | +01:45.1 | ||
| 12 | 4 | 221 | VOGEL, Simon | (M) | Team SchnelleStelle p/b SC DHfK Leipzig | Männer | 16 | 01:34:19.8 | +03:39.1 | ||
| 13 | 6 | 230 | KOBR, Robert | (M) | AC Sparta Prag | Männer U23 | 16 | 01:35:19.4 | +04:38.6 | ||
| 14 | 5 | 208 | GROSS, Franz | (M) | Team Standert Brandenburg | Männer | 16 | 01:35:22.7 | +04:42.0 | ||
| 15 | 7 | 223 | SCHUBERT, Hugo Johann | (M) | Team Schnelle-Stelle P/b SC DhfK | Männer U23 | 16 | 01:35:25.9 | +04:45.1 | ||
| 16 | 8 | 207 | BARTOŠ, Karel | (M) | Sportraces cycling team | Männer U23 | 16 | 01:35:30.7 | +04:50.0 | ||
| 17 | 6 | 202 | LIPPMANN, Axel | (M) | Team SchnelleStelle p/b SC DHfK Leipzig | Männer | 16 | 01:35:42.2 | +05:01.5 | ||
| 18 | 9 | 201 | JOHNE, Thor | (M) | Team CCS | Männer U23 | 16 | 01:35:53.5 | +05:12.8 | ||
| 19 | 3 | 206 | LEMBECK, Fiete | (M) | bikemarket24 | Masters 1 | 16 | 01:35:59.0 | +05:18.3 | ||
| 20 | 10 | 229 | KOBR, Richard | (M) | AC Sparta Prag | Männer U23 | 15 | 01:31:01.9 | - | ||
| 21 | 7 | 214 | DIK, Calvin | (M) | Benotti Berthold | Männer | 15 | 01:31:03.9 | - | ||
| 22 | 11 | 219 | SCHIEK, Bruno | (M) | Team schnelleStelle p/b SC DHfK Leipzig | Männer U23 | 15 | 01:31:06.4 | - | ||
| 23 | 8 | 213 | SCHÖN, Martin | (M) | Team schnelleStelle p/b SC DHfK Leipzig | Männer | 15 | 01:31:08.8 | - | ||
| 24 | 12 | 211 | SELBMANN, Philipp | (M) | Stevens Racing Team Berlin | Männer U23 | 15 | 01:31:14.6 | - | ||
| 25 | 13 | 228 | RUBAS, Matous | (M) | AC Sparta Prag | Männer U23 | 15 | 01:31:16.3 | - | ||
| 26 | 9 | 210 | SITTINGER, Paul | (M) | Radunion Halle | Männer | 15 | 01:31:17.1 | - | ||
| 27 | 10 | 204 | BACKOFEN, Fritz | (M) | RSC Sachsenblitz Burgstädt e.V. | Männer | 15 | 01:31:24.4 | - | ||
| 28 | 11 | 220 | MAGDEBURG, Tobias | (M) | Team schnelleStelle p/b SC DHfK Leipzig | Männer | 15 | 01:31:35.2 | - | ||
| 29 | 14 | 203 | ALBRECHT, Toni | (M) | RSV 54 Venusberg | Männer U23 | 15 | 01:35:18.9 | - | ||
| DNF | 212 | FRANZ, Toni | (M) | SF Neukieritzsch | Männer | - | - | - | ||
| DNF | 118 | MARKERT, Florian | (M) | Benotti Berthold | Männer U23 | - | - | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.