Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 19 | KÖNIG, Tobias | (M) | RSC AUTO BROSCH Kempten | männlich | 6 | 03:43:55.5 | |||
| 2 | 2 | 29 | WEINBERG, Peat | (M) | Team Bergankunft | männlich | 6 | 03:44:02.9 | +00:07.3 | ||
| 3 | 3 | 16 | SCHRAG, Daniel | (M) | Radteam Aichach 2000 e. V. | männlich | 6 | 03:50:54.0 | +06:58.5 | ||
| 4 | 4 | 8 | KUSCHLA, Silas | (M) | Stevens Racing Team | männlich | 6 | 03:56:12.4 | +12:16.8 | ||
| 5 | 5 | 30 | SÖHNER, Pascal | (M) | White Rock e.V. | männlich | 6 | 03:56:13.8 | +12:18.2 | ||
| 6 | 6 | 21 | VON HARTWIG, Frederik | (M) | Lightning Racing | männlich | 6 | 03:57:30.3 | +13:34.7 | ||
| 7 | 7 | 3 | RICHTER, Felix | (M) | Team 54x11 | männlich | 6 | 04:00:05.2 | +16:09.7 | ||
| 8 | 8 | 232 | BALGENORTH, Noah | (M) | Hearthouse | männlich | 6 | 04:00:05.6 | +16:10.1 | ||
| 9 | 9 | 4 | HESSE, Mathias | (M) | Team Gute Laune Sport | männlich | 6 | 04:01:14.4 | +17:18.8 | ||
| 10 | 10 | 14 | DIERKING, Felix | (M) | Hearthouse | männlich | 6 | 04:02:03.3 | +18:07.7 | ||
| 11 | 11 | 34 | BÜRGENER, Daniel | (M) | SLDRGNG | männlich | 6 | 04:04:54.2 | +20:58.7 | ||
| 12 | 12 | 25 | WALK, Fabian | (M) | RSC Kempten | männlich | 6 | 04:07:01.7 | +23:06.2 | ||
| 13 | 13 | 35 | BECKMANN, Vincent Jonatan | (M) | Protective Factory Team | männlich | 6 | 04:10:19.6 | +26:24.1 | ||
| 14 | 14 | 15 | SEDLMEIER, Felix | (M) | Next Level Racing | männlich | 6 | 04:11:32.2 | +27:36.7 | ||
| 15 | 15 | 10 | TIGGES, Max | (M) | RSV Hansa Soest | männlich | 6 | 04:15:31.7 | +31:36.2 | ||
| 16 | 16 | 27 | KOBER, Lukas | (M) | Team Radsport Nagel / Gute Laune Sport e.V. | männlich | 6 | 04:18:04.5 | +34:09.0 | ||
| 17 | 17 | 230 | SCHNEIDER, Walther | (M) | Team Gute Laune Sport | männlich | 6 | 04:18:04.5 | +34:09.0 | ||
| 18 | 18 | 12 | PUSCHMANN, Jan | (M) | RC Herpersdorf 1919 | männlich | 6 | 04:21:17.1 | +37:21.6 | ||
| 19 | 19 | 28 | BEERMANN, Dominik | (M) | RSC Kempten | männlich | 6 | 04:23:18.8 | +39:23.2 | ||
| 20 | 20 | 26 | ZUPANCIC, Till | (M) | RC Herpersdorf e.V. | männlich | 6 | 04:25:24.4 | +41:28.8 | ||
| 21 | 21 | 235 | THABOR, Aron | (M) | VC Frankfurt | männlich | 6 | 04:28:29.9 | +44:34.3 | ||
| 22 | 22 | 11 | KIESSLING, Andre | (M) | RSV Hansa Soest | männlich | 6 | 04:37:27.9 | +53:32.4 | ||
| 23 | 23 | 18 | HOFMANN, Jan | (M) | RC Herpersdorf 1919 | männlich | 5 | 03:52:18.1 | - | ||
| 24 | 24 | 23 | SCHUBERT, Heiner | (M) | Cycling Team Schweinfurt e.V. | männlich | 5 | 03:52:18.3 | - | ||
| 25 | 25 | 9 | KÖNIG, Adrian | (M) | Next Level Racing | männlich | 4 | 02:49:47.4 | - | ||
| 26 | 26 | 24 | KRAUSE, Georg | (M) | Dresdner SC 1898 e.V. / Robusta Cycling Team | männlich | 3 | 02:02:41.3 | - | ||
| 27 | 27 | 20 | HUSSMANN, Patrick | (M) | RSV Hansa Soest | männlich | 2 | 01:28:03.8 | - | ||
| 28 | 28 | 17 | ROTERS, Jarne Thorwald | (M) | RSV Münster v. 1895 eV. | männlich | 1 | 00:41:04.3 | - | ||
| 29 | 29 | 13 | GEFEKE, Malte | (M) | cyclemania e.V. | männlich | 1 | 00:44:29.6 | - | ||
| DNF | 6 | GATHOF, Niklas | (M) | Team Bachus Bike | männlich | - | - | - | ||
| DNF | 33 | LANG, Stefan | (M) | GRAVELBIKESHOP // IBL | männlich | - | - | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.
