| Rank | Rank_G | BIB | Name | Gender | Nation | Club / Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 64 | Meinberg, Eric | (m) | GER | RFV 1990 'Die Löwen Weimar' | 19 | 02:00:03.1 |
| 2 | 2 | 62 | Schenck, Moritz | (m) | GER | SC DHFK Leipzig | 19 | 02:00:03.2 |
| 3 | 3 | 68 | Schiek, Bruno | (m) | GER | RSV Chemnitz | 19 | 02:00:05.4 |
| 4 | 4 | 162 | GEIßLER, Bruno | (m) | GER | SSV Gera 1990 | 19 | 02:00:06.4 |
| 5 | 5 | 66 | Läsker, Jonathan | (m) | GER | RFV 1990 'Die Löwen Weimar' | 19 | 02:00:07.3 |
| 6 | 6 | 69 | Johne, Thor | (m) | GER | SF Neukieritzsch | 19 | 02:00:08.7 |
| 7 | 7 | 61 | Uwer, Lukas | (m) | GER | RSV 93 Königs Wusterhausen/Wildau | 19 | 02:00:19.5 |
| 8 | 8 | 67 | Rößler, Jannes | (m) | GER | RSV Chemnitz | 19 | 02:00:26.0 |
| 9 | 9 | 53 | Hoeßer, Antonio | (m) | GER | SC DHFK Leipzig | 19 | 02:00:26.1 |
| 10 | 10 | 163 | Morgenstern, Elias | (m) | GER | SSV Gera 1990 | 19 | 02:00:29.7 |
| 11 | 11 | 168 | Damianitsch, Manuel | (m) | AUT | LRV Oberösterreich | 19 | 02:00:31.5 |
| 12 | 12 | 166 | Huber, Maximilian | (m) | AUT | LRV Oberösterreich | 19 | 02:01:20.7 |
| 13 | 13 | 164 | KERNDT, Bruno | (m) | GER | SSV Gera 1990 | 19 | 02:03:34.4 |
| 14 | 14 | 70 | WIENCEK, Enzo | (m) | GER | SSV Gera 1990 | 19 | 02:03:41.3 |
| 15 | 15 | 65 | Tittel, Kai | (m) | GER | LV Brandenburg | 19 | 02:03:45.8 |
| 16 | 16 | 165 | Lofing, Alexander | (m) | GER | SC DHFK Leipzig | 19 | 02:04:36.7 |
| 17 | 17 | 63 | Mikonya, Max | (m) | GER | Post SV Görlitz | 18 | 01:58:52.9 |
| 18 | 18 | 57 | Thiele, Benito | (m) | GER | Dresdner SC 1898 | 18 | 02:01:32.5 |
| 19 | 19 | 169 | Weyer, Carlo | (m) | GER | RSV Peitz | 18 | 02:03:51.8 |
| 20 | 20 | 55 | BRUNNERT, Leon | (m) | GER | SSV Gera 1990 | 17 | 02:04:11.2 |
20 Einträge insgesamt