Die Online-Anmeldung ist derzeit geschlossen.
Teilnehmerliste
234 angezeigt
234 gesamt
| Name | Nation | Verein/Team | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| Arelin, Jonathan | GER | SC DHfK Abt. Triathlon | 2014 |
| Baldes, Torsten | GER | Lg eXa Leipzig e.V. | 1978 |
| Böhm, Mandy | GER | 1980 | |
| Boldt, Ramón | GER | Lg eXa Leipzig e.V. | 1987 |
| Brauer, Alexander | GER | Leipzig | 2001 |
| Bremke, Julia | GER | 2001 | |
| Brömmer, Georg | GER | LFV Oberholz | 2016 |
| Brömmer, Nina | GER | LFV Oberholz | 2014 |
| Brown, Olivia | GER | Lg eXa Leipzig e.V. | 1990 |
| Buhl, Martin | GER | Wölpern | 1983 |
| Buschmann, Tilo | GER | 1981 | |
| Chudy, Odin Clemens | GER | SC DHfK Leipzig, Laufsport | 2013 |
| Cichon, Pierre | GER | LC Auensee Leipzig | 1985 |
| Curian, Solweig | GER | LC Auensee Leipzig | 1957 |
| Dannhauer, Natalie | GER | SC DHfK Leipzig Skisport | 1995 |
| Daute, Theresa | GER | 2000 | |
| Dietrich, Paul Anton | GER | LC Taucha | 2001 |
| Dietrich, Swen | GER | VS Leipzig | 1975 |
| Dittrich, Uwe | GER | Leipzig | 1963 |
| Draber, Janosch | GER | SC DHFK Triathlon | 2013 |
| Eckinger, Niel | GER | SV Lok Leipzig Nordost | 2005 |
| Eckinger, Nina | GER | SV Lok Leipzig Nordost | 2012 |
| Eckinger, Pia | GER | SV Lok Leipzig Nordost | 1970 |
| Elger, Charlotte | GER | Postschwimmverein Leipzig e.V. | 2012 |
| Elger, Juliane | GER | Leipzig | 1982 |
| Elger, Luise | GER | Postschwimmverein Leipzig e.V. | 2014 |
| Elger, Mathilda | GER | Postschwimmverein Leipzig e.V. | 2014 |
| Emmrich, Toni | GER | BSG Chemie Leipzig | 1994 |
| Emmrich-Kießling, Uwe | GER | 1. FC Lokomotive Leipzig e. V. | 1959 |
| Feldmann, Claudia | GER | LC Auensee Leipzig | 1961 |
| Fietkau, Eric | GER | LFV Oberholz | 2017 |
| Fietkau, Kay | GER | LFV Oberholz | 1978 |
| Fischer, Lara | GER | Reitverein Stahmeln | 2010 |
| Galle-Lüth, Thomas | GER | LFV Oberholz | 1980 |
| Gansauge, Ruby-Liv | GER | RSV Team Auto-Riedel-Schwarzenberg e.V. | 2020 |
| Gebhardt, Raisa | GER | LFV Oberholz | 2010 |
| Geißler, Claudia | GER | Tri-Sport-Wurzen | 1983 |
| Georgi, Tina | GER | 1986 | |
| Gierich, Maik | GER | Leipzig | 1990 |
| Glaßmann, Hannes | GER | 2016 | |
| Glaßmann, Lara | GER | TSG Markkleeberg | 2011 |
| Götze, Tina | GER | SG LVB Leipzig | 1982 |
| Goring, Erik | GER | BSG Chemie Leipzig | 2017 |
| Gottert, Frank | GER | leipzig Marathon | 1940 |
| Gottert, Steffen | GER | Leipzig Marathon e.V. | 1943 |
| Grätsch, Liane | GER | LFV Oberholz | 1986 |
| Gröger, Luis | GER | BSG Chemie Leipzig | 2017 |
| Gronau, Antje | GER | KulkiLauftreff | 1975 |
| Gruber, Edith | GER | Lg eXa Leipzig e.V. | 1981 |
| Grunwald, Norbert | GER | LG Leipzig-Grünau | 1966 |
| Gutewort, Konstantin | GER | 2008 | |
| Hanke, Uwe | GER | Leipzig | 1972 |
| Hartung, Oliver | GER | Leipzig | 1974 |
| Haupt, Margot | GER | BSV AOK Leipzig | 1943 |
| Heier, Julia | GER | 1983 | |
| Heinig, Christine | GER | BSV AOK Leipzig e.V | 1962 |
| Hellwig, Niklas | GER | Volkssport Leipzig | 1986 |
| Henkel, Lars | GER | Leipziger SC | 1977 |
| Henze, Kati | GER | 1981 | |
| Henze, Vivien | GER | 2008 | |
| Höppner, Alexander | GER | Leipzig | 1987 |
| Hofmann, Till | GER | TSG Markkleeberg | 2012 |
| Hüttl, Fynn | GER | BSG Chemie Leipzig | 2018 |
| Jakob, Christian | GER | 1.FC Lokomotive Leipzig | 1975 |
| Jankowicz, Pauline | GER | SC DHfK Leipzig e.V., Laufsport | 2010 |
| Jung, Sebastian | GER | TriStars Markkleeberg | 2001 |
| Junghans, Sebastian | GER | Leipzig | 1984 |
| Jungk, Tino | GER | LFV Oberholz | 1985 |
| Jurczek, Andrea | GER | TSG Markkleeberg | 1966 |
| Jurczek, Heiko | GER | TSG Markkleeberg | 1964 |
| Kaduk, Maria | GER | 1988 | |
| Kaltenbach, Mandy | GER | SV Lebens-Lauf e.V./Freunde der Stoppuhr | 1975 |
| Kaltenbach, Sven | GER | Lg eXa Leipzig e.V. | 1974 |
| Kannetzky, Karo | GER | Leipzig | 2003 |
| Kasper, Ayleen | GER | LFV Oberholz | 2012 |
| Kasper, Doreen | GER | LFV Oberholz | 1984 |
| Kasper, Florian | GER | LFV Oberholz | 2009 |
| Keil, Simone | GER | LC Auensee Leipzig | 1961 |
| Kleemann, Anke | GER | 1977 | |
| Kleemann, Arno | GER | SC DHfK Leipzig Triathlon | 2016 |
| Kleemann, Jenö | GER | 1971 | |
| Kleemann, Richard | GER | SC DHfK Leipzig - Triathlon | 2014 |
| Knoll, Josef | GER | SC DHfK Leipzig e.V. | 1998 |
| Koal, Kira | GER | LFV Oberholz | 2010 |
| Koal, Sina | GER | LFV Oberholz | 2007 |
| Koal, Torsten | GER | LFV Oberholz | 1979 |
| Koch, Klara | GER | LFV Oberholz | 2018 |
| Koch, Ute | GER | TSG Markkleeberg | 1960 |
| Köhler, Kristina | GER | SC DHFK | 1973 |
| Köhler, Nina Matilda | GER | 2009 | |
| Köhler- Radziewsky, Antje | GER | Leipzig | 1975 |
| Koffent, Christian | GER | 1982 | |
| Kolberg, Ute | GER | ohne | 1959 |
| Koppe, Eileen | GER | LFV Oberholz | 1987 |
| Kostezka, Carola | GER | BSV AOK Leipzig | 1969 |
| Kowalewski, Pawel | GER | Leipzig | 1993 |
| Krapp, Angela | GER | SC DHfK Laufsport | 1963 |
| Krause, Laurens | GER | 2001 | |
| Kretschmer, Paul | GER | LC Taucha | 1990 |
| Krysciak, Frederick | GER | Leipzig | 2019 |
| Krysciak, Maciej | GER | Leipzig | 1984 |
| Kuscher, Milan | GER | SV Lok Leipzig Nordost | 2009 |
| Landgraf-Wiegleb, Sabine | GER | 1969 | |
| Langkabel, Rüdiger | GER | LFV Oberholz | 1970 |
| Lehnert, David | GER | Leipzig | 2019 |
| Lehnert, Milan | GER | Leipzig | 2016 |
| Lehnert, Sebastian | GER | Leipzig | 1979 |
| Leipnitz, Jenny | GER | Speedskating Leipzig e.V | 1982 |
| Lettberg, Fiona Emilia | GER | HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. | 2016 |
| Lettberg, Mara Leona | GER | HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. | 2013 |
| Lettberg, Mirko | GER | LC Auensee Leipzig | 1980 |
| Ley, Lukas | GER | New Waterkeepers/Stadtrangliste | 1986 |
| Lindenberger, Susanne | GER | 1986 | |
| Lindner, Benjamin | GER | LC Taucha | 1984 |
| Lohann, Gabriele | GER | SV Eintracht Wiederitzsch e.V. | 1952 |
| Lohse, Paul | GER | LC Taucha | 2011 |
| Lohse, Philipp | GER | LC Taucha | 1997 |
| Loschke, Philipp | GER | SV Lok Leipzig Nordost | 1989 |
| Luft, Mike | GER | LC Auensee Leipzig | 1973 |
| Maerz, Juliane | GER | Speedskating Leipzig | 1985 |
| Maerz, Nina Pauline | GER | Speedskating Leipzig | 2013 |
| Malorny, Alexander | GER | LFV Oberholz | 1981 |
| Michalk, Ben | GER | TriStars Markkleeberg | 2012 |
| Michalk, Peter | GER | 1982 | |
| Milbredt, Paul | GER | Leipzig | 1980 |
| Militzer, Roswitha | GER | Sportfreunde Neukieritsch 1921e.V. | 1959 |
| Missana, Konstanze | GER | LFV Oberholz | 1979 |
| Möhring, Alexander | GER | 1. FC Lokomotive e.V. | 1988 |
| Mohr, Christoph | GER | SC DHfK Leipzig e.V. | 1986 |
| Müller, Antje | GER | LFV Oberholz | 1970 |
| Müller, Dirk | GER | SC DHfK Leipzig | 1970 |
| Müller, Hans-Albert | GER | Lg eXa Leipzig e.V. | 1960 |
| Müller, Selina | GER | Leipzig | 2002 |
| Muthig, Antje | GER | Lebens-Lauf e.V. / Freunde der Stoppuhr Leipzig | 1970 |
| Muthig, Daniel | GER | Lebens-Lauf e.V. / Freunde der Stoppuhr Leipzig | 1973 |
| Naumann, Fin Hannes | GER | Leipzig Lakers | 2014 |
| Naumann, Lili Marleen | GER | SC DHfK Leipzig - Skisport | 2015 |
| Neubert, Ingolf | GER | Leipzig | 1961 |
| Neuhof, Eric | GER | Lg eXa Leipzig e.V. | 1980 |
| Neumann, Luise | GER | 2000 | |
| Nikisch, Frank | GER | LC Auensee Leipzig | 1949 |
| Nöbel-Schultz, Adelheid | GER | Leipzig Marathon e.V. | 1957 |
| Nowag, Jürgen | GER | SC DHfK Laufsport | 1958 |
| Paetzold, Heike | GER | Leipzig | 1983 |
| Parke, Christian | GER | Leipzig | 1985 |
| Perlbach, David | GER | 1977 | |
| Perlbach, Jacob | GER | SC DHfK Leipzig | 2018 |
| Petzold, Mathias | GER | SV Lebens-Lauf e.V. | 1976 |
| Plewe, Birgit | GER | LFV Oberholz | 1964 |
| Pohle, Christoph | GER | Leipzig | 1990 |
| Prüfer, Christian | GER | Leipzig | 1977 |
| Rabe, Christiane | GER | LFV Oberholz | 1983 |
| Rechenberger, André | GER | Leipzig | 1988 |
| Reichel, Lion Lucien | GER | LFV Oberholz | 2015 |
| Reichel, Maik | GER | LFV Oberholz | 1980 |
| Reichel, Nancy | GER | LFV Oberholz | 1986 |
| Reiprich, John Maarten | GER | LFV Oberholz | 2010 |
| Reiprich, Saskia | GER | LFV Oberholz | 1980 |
| Reiprich, Wim Sander | GER | LFV Oberholz | 2015 |
| Remané, Denis | GER | Leipzig | 1978 |
| Richter, Ralf | GER | 1978 | |
| Rönsch, Mira | GER | TV Markkleeberg | 2018 |
| Rohne, Matthias | GER | Leipzig | 1978 |
| Ronneburger, Amelia | GER | Leipziger Triathlon e.V. | 2005 |
| Ronneburger, Marios | GER | Leipziger Triathlon e.V. | 2006 |
| Rothe, Andreas | GER | LC Auensee Leipzig | 1960 |
| Rothert, Norbert | GER | LFV Oberholz | 1954 |
| Sägert, Jakob | GER | wellnuss Racing Team Hamburg | 2015 |
| Sägert, Manfred | GER | SC DHfK Leipzig | 1954 |
| Sägert, Moritz | GER | wellnuss Racing Team Hamburg | 2018 |
| Sander, Anna | GER | LFV Oberholz | 1989 |
| Sander, Emil | GER | LFV Oberholz | 2015 |
| Sander, Marco | GER | LFV Oberholz | 1987 |
| Sasse, Peggy | GER | 1977 | |
| Schäfer, Antje | GER | Post SV Leipzig | 1980 |
| Schindler, Thorsten | GER | LC Auensee Leipzig | 1968 |
| Schlichting, Rita | GER | SC DHfK Leipzig | 1976 |
| Schlichting, Thea | GER | SC DHfK Leipzig | 2009 |
| Schliebe, Tim | GER | Leipzig | 1977 |
| Schöne, Jan | GER | Leipzig Stünzer Jungs | 2011 |
| Schöne, Jörg | GER | SV Lok Leipzig Nordost | 1975 |
| Schöne, Kai | GER | Leipzig Stünzer Jungs | 1982 |
| Schöne, Matteo | GER | SV Lok Leipzig Nordost | 2010 |
| Schöne, Sven | GER | Leipzig Stünzer Jungs | 1979 |
| Schöne, Tom | GER | Leipzig Stünzer Jungs | 2014 |
| Schönthal, Taschina | GER | LFV Oberholz | 1989 |
| Schreiber, Matthias | GER | Leipzig | 1983 |
| Schröder, Sandra | GER | LFV Oberholz | 1977 |
| Seide, Rainer | GER | Leipzig | 1981 |
| Seidemann, Jonas | GER | SC DHfK Leipzig Skisport | 2015 |
| Singer, Peter | GER | SG LVB Leipzig | 1963 |
| Sodann, Olivia | GER | Leipzig | 2008 |
| Spigt, Joris | GER | Lg eXa Leipzig e.V. | 1989 |
| Springer, Andreas | GER | Volkssport | 1950 |
| Sprössig, Adriana | GER | Ohne | 2014 |
| Spröte, Jana | GER | Leipzig | 1971 |
| Steinborn, Marcel | GER | LC Auensee Leipzig | 1985 |
| Stelzner, Frieda | GER | TSV Wahren | 2017 |
| Stelzner, Julia | GER | LC Auensee Leipzig | 1989 |
| Stelzner, Marco | GER | Leipzig | 1974 |
| Steyer, Carina | GER | LFV Oberholz | 1977 |
| Strehle, Selina | GER | 2001 | |
| Szakal, Fabrice | GER | Chemnitz | 2007 |
| Tanner, Christiane | GER | SV Leipzig Ost | 1996 |
| Taubert, Nico | GER | SV Lebens-Lauf e.V. / Freunde der Stoppuhr | 1981 |
| Taubert, Valentina | GER | 2015 | |
| Teichert, Horst | GER | SG Olympia 1896 Leipzig e. V. | 1938 |
| Tendis, Benjamin | GER | LC Auensee Leipzig | 1992 |
| Teufel, Benjamin | GER | LFV Oberholz | 1990 |
| Thomas, Manfred | GER | LFV Oberholz | 1957 |
| Trommler, Annika | GER | Halle | 2000 |
| Trommler, Corinna | GER | RSV Augustusburg | 1993 |
| Viehweg, Manuela | GER | SG Chemie Zeitz e.V. Triathlon | 1972 |
| Vogts, Fabian | GER | SC DHfK Leipzig Triathlon | 2014 |
| Vorpagel, Thomas | GER | Leipzig | 1973 |
| Voß, Michael | GER | SC DHfK Leipzig | 1974 |
| Wallenta, Marc | GER | Roter Stern Leipzig | 1991 |
| Walther, Amely | GER | Reitverein Stahmeln | 2010 |
| Weide, Daniel | GER | VS Leipzig | 1980 |
| Weikert, Leo | GER | SC DHfK Leipzig - Skisport | 2002 |
| Weiler, Leon | GER | LFV Oberholz | 2006 |
| Weiler, Peter | GER | LFV Oberholz | 1969 |
| Welpa, Aleksandra | POL | 2000 | |
| Weniger, Jens | GER | SC DHfK Leipzig | 1967 |
| Wilke, Johann | GER | LFV Oberholz | 2007 |
| Winkel, Hannah | GER | Ottensen Axes | 1990 |
| Winkel, Till | GER | Ottensen Axes | 1993 |
| Winkler, Ulf | GER | LFV Oberholz | 1972 |
| Winkler, Yvonne | GER | Chemnitzer Karate Verein | 1971 |
| Wohlfarth, Steffen | GER | LC Auensee Leipzig | 1983 |
| Zeh, Xenia | GER | LFV Oberholz | 2010 |
| Zenker, Christopher | GER | SC DHfK Leipzig - Skisport | 1979 |
| Zimmermann, Joerg | GER | SV Lebenslauf e.V./ Freunde der Stoppuhr | 1967 |
| Züche, Marcus | GER | Leipzig | 1988 |
