Die Online-Anmeldung ist derzeit geschlossen.
Teilnehmerliste
1465 angezeigt
1465 gesamt
| Name | Nation | Verein/Team | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| Abelt, Maik | GER | Schüco | 1972 |
| Adomeit, Charlotte | GER | SV Blau Weiß Zorbau | 2011 |
| Agsten, Gesa | GER | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | 2012 |
| Agsten, Ole | GER | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | 2015 |
| Ahmadi, Omid | AFG | Schüco | 2002 |
| Al Baba, Karam | GER | NSG SSC / RW Weißenfels | 2012 |
| Albaba, Lemar | GER | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | 2016 |
| Albert, Jasmin | GER | Integra-Kita „Kunterbunt“ | 1991 |
| Albrecht, Jana | GER | Physiotherapie RÜCKRAEDER | 1977 |
| Almasri, Rami | GER | NSG SSC / RW Weißenfels | 2013 |
| Altmann, Wolfgang | GER | Schwarz Produktion | 1968 |
| Amtage, Helena | GER | TSV Großkorbetha | 2009 |
| Amtage, Patricia | GER | TSV Großkorbetha | 2011 |
| Andes, Melissa | GER | SISU Gesundheitszentrum | 1991 |
| Andrae, Hendrik | GER | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | 1988 |
| Andrae, Luise | GER | Schüco | 1995 |
| Andreas, Daniel | GER | Schüco | 1989 |
| Andreas, Silas | GER | 12./SanRgt 1 | 2003 |
| Andreas-Peetz, Marcus | GER | 1A Hausservice Kosmenda | 1976 |
| Andresen, Franziska Maria | GER | 12./SanRgt 1 | 2005 |
| Andreu Marcelo, Emilio | GER | 2010 | |
| Andreu Marcelo, Emily | GER | 2004 | |
| Andreu Marcelo, Livia | GER | 1987 | |
| Andreu Marcelo, Paul | GER | 2013 | |
| Andreu Marcelo, Rubén Camilo | GER | Zukunftswerkstatt Mitteldeutschland GmbH | 2018 |
| Andreu Marcelo, Sharon | GER | Zukunftswerkstatt Mitteldeutschland GmbH | 1991 |
| Antony, Hanna | GER | ABJH! | 2000 |
| Arlt, Cäcilia | GER | WHV Frauen | 2004 |
| Aschmann, Kathleen | GER | BwDLZ Weißenfels | 1975 |
| Aßmann, Dias | GER | NSG SSC / RW Weißenfels | 2011 |
| Baba Shekh, Sawan | GER | 12./SanRgt 1 | 2004 |
| Babenko, David | GER | NSG SSC / RW Weißenfels | 2008 |
| Bach, Andrea | GER | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | 1960 |
| Bach, Fabien | GER | 12./SanRgt 1 | 2008 |
| Bach, Luise | GER | Weißenfelser Handballverein | 2015 |
| Bach, Nicole | GER | Schüco | 1982 |
| Bachmann, Grit | GER | DRK Kreisverband Weißenfels e. V. | 1969 |
| BACHMANN, Rick | GER | FAZ Leipzig | 1987 |
| Badeja, Anton | GER | 12./SanRgt 1 | 2008 |
| Baekler, Finn | GER | 12./SanRgt 1 | 2006 |
| Bärthel, Ronny | GER | Schüco | 1977 |
| Bagehorn, Linus | GER | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | 2010 |
| Bahrenberg, Elfi | GER | 1956 | |
| Bahrenberg, Johannes | GER | 1956 | |
| Balke, Franziska | GER | Schwarz Produktion | 1987 |
| Barth, Ina | GER | Integra-Kita „Kunterbunt“ | 1973 |
| Bartholdt, Claudia | GER | SISU Gesundheitszentrum | 1983 |
| Barwik-Bondyra, Iwona | GER | Integra-KEZ "Kleeblatt" | 1978 |
| Basel, Adrian Alexander | GER | Grundschule Langendorf | 2016 |
| Bauch, Doreen | GER | Integra-Kita „Kunterbunt“ | 1983 |
| Baumann, Christopher | GER | Schüco | 1991 |
| Baumann, Maria | GER | 12./SanRgt 1 | 1990 |
| Baumgart, Sandra | GER | Stadtverwaltung Weißenfels | 1983 |
| Bausback, Vasilka | GER | Asklepios Klinik Weißenfels | 2016 |
| Bausback, Yvonne | GER | Asklepios Klinik Weißenfels | 1974 |
| Bauschmann, Elliot | GER | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | 2015 |
| Bauschmann, Martin | GER | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | 1985 |
| Bayer, Lara Sophie | GER | 12./SanRgt 1 | 2008 |
| Becher, Felix | GER | DRK Kreisverband Weißenfels e. V. | 2000 |
| Becher, Leonie | GER | 12./SanRgt 1 | 2008 |
| Becherer, Marion | GER | Bad Dürrenberg | 1978 |
| Bechmann, Anja | GER | Die Selbstläufer | 1989 |
| Bechmann, Michael | GER | 1969 | |
| Bechtloff, Hans | GER | Schüco | 2000 |
| Beck, Annett | GER | Stadtverwaltung Weißenfels | 1984 |
| Beck, Cornelia | GER | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | 1963 |
| Beck, Lotar | GER | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | 2010 |
| Becker, Christina | GER | Stadtverwaltung Weißenfels | 1975 |
| Becker, Elisabeth | GER | HC Burgenland | 2014 |
| Becker, Laura | GER | DRK Kreisverband Weißenfels e. V. | 2000 |
| Becker, Manja | GER | Schwarz Produktion | 1985 |
| Beeck, Luca Julian | GER | 12./SanRgt 1 | 2006 |
| Behrend, Franziska | GER | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | 1985 |
| Behrend, Paul | GER | Grundschule Langendorf | 2016 |
| Behrens, Ina | GER | Schüco | 1979 |
| Belugin, Lena Charlotte | GER | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | 2015 |
| Bender, Leon | GER | NSG SSC / RW Weißenfels | 2012 |
| Benedix, Gabriele | GER | AWO Weißenfels | 1971 |
| Bengel, Hannah Leonie | GER | 12./SanRgt 1 | 2008 |
| Benjamin, Gracious | GER | NSG SSC / RW Weißenfels | 2012 |
| Benjamin, Great | GER | NSG SSC / RW Weißenfels | 2012 |
| Benndorf, Sandra | GER | Caritas Sozialstation Weißenfels | 1981 |
| Berauer, Sven | GER | Frauenarztpraxis Sandra Störer | 1965 |
| Berger, Eric | GER | Schüco | 1987 |
| Berger, Tommy | GER | 2014 | |
| Bergner, Kerstin | GER | 1967 | |
| Berkner, Doreen | GER | 1987 | |
| Bernert, Bastian | GER | SV Rot-Weiß Weißenfels | 2015 |
| Beßler, Ben | GER | AWO Weißenfels Soziale Dienste gGmbH | 2017 |
| Beutler, Josi | GER | HC Burgenland | 2013 |
| Beutner, Emilia Marie | GER | Schüco | 2017 |
| Beutner, Ines | GER | Schüco | 1987 |
| Bevier, Leonie | GER | SCHEUNPFLUG - Wir pflegen | 2003 |
| Beyer, Annegret | GER | Sfg Nellschütz | 1961 |
| Beyer, Edgar | GER | Grundschule Langendorf | 2018 |
| Beyer, Katharina | GER | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | 1982 |
| Beyer, Sabine | GER | City Fitness Lady GmbH | 1980 |
| Bielig, Finn Janosch | GER | Weißenfelser Ruderverein | 2014 |
| Bieling, Carina | GER | 1969 | |
| Bielmeier, Mia | GER | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | 2012 |
| Biesecke, Tobias | GER | Stern-Waschmittel GmbH | 1986 |
| Biontino, Ernst Jonathan | GER | 12./SanRgt 1 | 2004 |
| Birkner, Teresa | GER | 2015 | |
| Bittner, Heike | GER | Kita Kunterbuntes Kinderhaus | 1989 |
| Blaesing, Arne | GER | Schüco | 2015 |
| Blanke, Jannik Finn | GER | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | 2016 |
| Blanke, Mika | GER | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | 2009 |
| Blanke, Robert | GER | UHC Sparkasse Weißenfels | 1980 |
| Bliedtner , Jasmin | GER | Integra-Kita „Kunterbunt“ | 2021 |
| Blodau, Anna | GER | Goethegymnasium Weißenfels | 2012 |
| Blodau, Kristin | GER | 1988 | |
| Bludau, Leona | GER | HC Burgenland | 2008 |
| Blumentritt, Elisabeth | GER | Grundschule Langendorf | 2016 |
| Blumtritt, Anna | GER | 1985 | |
| Boczaga-Gentzsch, Anne | GER | 1985 | |
| Böhland, Ben Luca | GER | 2015 | |
| Böhm, Alexander | GER | SCHEUNPFLUG - Wir pflegen | 1977 |
| Böhm, Jeannette | GER | SCHEUNPFLUG - Wir pflegen | 1978 |
| Böhme, Karina | GER | Stadtverwaltung Weißenfels | 1974 |
| Böhme, Sarah | GER | 1994 | |
| Börner, Elias | GER | Stern-Waschmittel GmbH | 2012 |
| Börner, Ines | GER | Stern-Waschmittel GmbH | 1979 |
| Böttcher, Annett | GER | Stadtverwaltung Weißenfels | 1971 |
| Bohn, Laura | GER | Grundschule Langendorf | 2018 |
| Boldyrieva, Yuliia | UKR | 1987 | |
| Bott, Christian | GER | Schwarz Produktion | 1988 |
| Boursier, Andre Marcel | GER | 12./SanRgt 1 | 2002 |
| Braatz, Andreas | GER | Schloßgartenschule Weißenfels | 1997 |
| Brauer, Carolin | GER | Stadtverwaltung Weißenfels | 1996 |
| Brauer, Kathrin | GER | BwDLZ Weißenfels | 1980 |
| Braun, Christian | GER | Weißenfelser HV 91 | 1981 |
| Braun, Emilia | GER | HC Burgenland | 2013 |
| Bredau, Daniela | GER | 1979 | |
| Bredau, Sascha | GER | Stadtverwaltung Weißenfels | 1979 |
| Bredau, Tony | GER | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | 2011 |
| Brehme, Philipp | GER | Integra Weißenfelser Land gGmbH - Werkstätten | 1992 |
| Breulmann, Eric | GER | Schüco | 2003 |
| Briesemeister, Caroline | GER | Untermühle Wetterscheidt | 1984 |
| Briesemeister, Matilda | GER | LG Rudelsburg | 2014 |
| Brinkmann, Henrik | GER | Schüco | 1966 |
| Brückner, Clara | GER | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | 2012 |
| Brückner, Grit | GER | Goethegymnasium Weißenfels | 1978 |
| Brückner , Leni | GER | Team Girl-Power | 2016 |
| Brückner, Michelle | GER | Team Girl-Power | 1993 |
| Brunn, Clemens | GER | Sparkasse Burgenlandkreis | 1990 |
| BUCHHOLZ, Anja | GER | FAZ Leipzig | 1978 |
| Bühler, Nicole | GER | SCHEUNPFLUG - Wir pflegen | 1983 |
| Büttner, Andrea | GER | Integra-Kita „Kunterbunt“ | 1983 |
| Büttner, Sarah | GER | Integra-KEZ "Kleeblatt" | 2002 |
| Bulko, Tobias | GER | NSG SSC / RW Weißenfels | 2013 |
| Burghaus, Ruben Leander | GER | 12./SanRgt 1 | 2005 |
| Burkhardt, Paul | GER | Integra Göben | 2017 |
| Burrmeister, Lucas | GER | NSG SSC / RW Weißenfels | 2013 |
| Busch, Mary-Jane | GER | DRK Kreisverband Weißenfels e. V. | 2012 |
| Busch, Susann | GER | ABW/ Integra Weißenfelser Land gGmbH | 1984 |
| Bussenius, Alessia | GER | Schüco | 2005 |
| Chatys, Kamil | POL | 1989 | |
| Chatys, Szymon | GER | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | 2016 |
| Christel, Conrad | GER | SV Rot-Weiß Weißenfels | 2015 |
| Christof, Oskar | GER | 2010 | |
| Cisnik, Maik | GER | DRK Kreisverband Weißenfels e. V. | 1970 |
| Claus, Sonja | GER | Montagsparksportler | 1954 |
| Collasch, Ulf | GER | SYNTAINICS MBC | 1965 |
| Condado Götze, Cosimo Aran | GER | 12./SanRgt 1 | 2005 |
| Cyprian, Mary | GER | 1989 | |
| Cyvaite, Emilia | GER | AWO Weißenfels Soziale Dienste gGmbH | 2011 |
| Dähnhardt, Monika | GER | Montagsparksportler | 1954 |
| Dämmerich, Christian | GER | Feuerwehr Granschütz | 1983 |
| Dallmann, Maximilian | GER | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | 2012 |
| Damerau, Paul | GER | Autohaus Kittel Audi | 2002 |
| Damies, Sophie Charlott | GER | 2011 | |
| Danczak, Beata | GER | 1991 | |
| Darii, Dumitru | GER | Neustadtschule | 2012 |
| Dathe, Marlene | GER | 1.TSC Blau-Gelb Weißenfels | 2014 |
| Davis, Joel | GER | Flitzpiepen | 1998 |
| Deibicht, Denise | GER | SCHEUNPFLUG - Wir pflegen | 1984 |
| Deibicht, Luca | GER | SCHEUNPFLUG - Wir pflegen | 2011 |
| Deli, Onur | GER | 12./SanRgt 1 | 2006 |
| Demaj, Agnesa | GER | Praxisklinik Dr. Homagk | 2006 |
| Demmler, Ute | GER | Stadtverwaltung Weißenfels | 1966 |
| Demnitz, Antonia | GER | SV Blau Weiß Zorbau | 2013 |
| Demnitz, Denise | GER | Stadtverwaltung Weißenfels | 1978 |
| Demnitz, Frieda | GER | Bergschule | 2016 |
| Demuth, Marie | GER | 12./SanRgt 1 | 2006 |
| Dennler, Jonas | GER | Dörferzentrum | 2009 |
| Desat, Peter | GER | Schüco | 1975 |
| Dias, Bernadette | GER | ABW/ Integra Weißenfelser Land gGmbH | 1994 |
| Dietrich, Anja | GER | LAUFMAMALAUF - Weißenfels | 1988 |
| Dietrich, Franz | GER | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | 2008 |
| Dilbins, Jenny | GER | LAUFMAMALAUF - Weißenfels | 1990 |
| Dittrich, Johanna | GER | Goethegymnasium Weißenfels | 2008 |
| Dittrich, Mathea | GER | Goethegymnasium Weißenfels | 2010 |
| Dockkorn, Jonah Felix | GER | 12./SanRgt 1 | 2005 |
| Döring, Barbara | GER | Gleichstellungsbeauftragte Burgenlandkreis | 1972 |
| Donath, Claudia | GER | DLRG Leuna/Merseburg | 1970 |
| Dosmuradova, Aziza | GER | City Fitness Lady GmbH | 1995 |
| Dost, Felix | GER | 1A Pflegedienst Heller | 2018 |
| Dost, Lukas | GER | 1A Pflegedienst Heller | 2011 |
| Dost, Sandra | GER | 1A Pflegedienst Heller | 1987 |
| Dr. Löw, Iris | GER | Kdo SanEinsUstg | 1973 |
| Dr. Most, Bruno | GER | Kdo SanEinsUstg | 1962 |
| Drechsler, Carsten | GER | BwDLZ Weißenfels | 1977 |
| Drechsler, Jakob | GER | BwDLZ Weißenfels | 2014 |
| Dreße, Hanna | GER | AWO Weißenfels Soziale Dienste gGmbH | 2008 |
| Drösler, Sophie-Marie | GER | Integra-Kita „Kunterbunt“ | 1990 |
| Dudkiewicz, Paulina | POL | 1995 | |
| Dumbadze, Damiani | GER | Grundschule Langendorf | 2019 |
| Ebeling, Lukas | GER | Schüco | 1997 |
| Eckey, Linda | GER | Stadtverwaltung Weißenfels | 1984 |
| Eckey, Markus | GER | 2010 | |
| Eckey, Tobias | GER | 2013 | |
| Eckstein, Frances | GER | SCHEUNPFLUG - Wir pflegen | 1988 |
| Eckstein, Leon Finn | GER | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | 2011 |
| Eckstein, Natalia | GER | Stadtverwaltung Weißenfels | 1992 |
| Ehrenberg, Justin | GER | 12./SanRgt 1 | 2004 |
| Eichardt, Ferdinand | GER | Jungs Kl. 6 vom Goethegymnasium | 2014 |
| Eichardt, Johanna | GER | Goethegymnasium Weißenfels | 2011 |
| Eichardt, Stephanie | GER | Connex ToGo | 1987 |
| Eichardt-Galle, Heidi | GER | Stadtverwaltung Weißenfels | 1988 |
| Elbing, Sven | GER | Putzer und Baugeschäft Junghanns | 1979 |
| Eley, Samantha | GER | SV Blau Weiß Zorbau | 2009 |
| Ellmer, Bernhard | GER | Integra Weißenfelser Land gGmbH - Werkstätten | 1986 |
| Elsemann, Jenny | GER | Integra Gröben | 1983 |
| Elste, Ian | GER | AWO Weißenfels Soziale Dienste gGmbH | 2016 |
| Elste, Zoe | GER | AWO Weißenfels Soziale Dienste gGmbH | 2010 |
| Emmerich, Janice | GER | 1984 | |
| Emmerich, Mattis | GER | SG Teuchern / Nessa | 2017 |
| Endt, Christian | GER | Stadtverwaltung Weißenfels | 1980 |
| Enge, Marius | GER | Neustadtschule | 2012 |
| Engler, Fabienne | GER | 12./SanRgt 1 | 2008 |
| Enke, Marie | GER | Weißenfelser Handballverein | 2013 |
| Erben, Rüdiger | GER | LRV Weißenfels | 1967 |
| Ertel, Norman | GER | Autohaus Kittel Audi | 1987 |
| Escher, Anett | GER | POOS Werbung | 1971 |
| Escher, Aniko | GER | POOS Werbung | 2007 |
| Escher, Ayaka Aiko | GER | POOS Werbung | 2009 |
| Exner, Christoph | GER | DRK Kreisverband Weißenfels e. V. | 1973 |
| Fabian, Diana | GER | 12./SanRgt 1 | 2001 |
| Fandrich, André | GER | Schüco | 1980 |
| Fanselau, Sybille | GER | Integra Weißenfelser Land gGmbH - Werkstätten | 1987 |
| Fast, Sarah | GER | VFB Scharnhorst Großgörschen | 1988 |
| Faust, Nino | GER | Weißenfelser Ruder-Verein 1884 e.V. | 2005 |
| Fenske, Sandro | GER | SV Rot Weiß Weißenfels | 2014 |
| Fenske, Ulrike | GER | AWO Weißenfels | 1976 |
| Fernau, Nadine | GER | 1A Pflegedienst Heller | 1976 |
| Fey, Anke | GER | Stadtverwaltung Weißenfels | 1972 |
| Feyerabend, Niklas | GER | MBC Weißenfels e.V. | 2013 |
| Fiebig, Stephan | GER | Sport- & Freizeitbetrieb | 1981 |
| Figlak, Jasmin | GER | Stadtverwaltung Weißenfels | 2000 |
| Fina, Lea | GER | SV Blau Weiß Zorbau | 2013 |
| First, Eric | GER | 12./SanRgt 1 | 2008 |
| Fischer, Christian | GER | Schüco | 1966 |
| Fischer, David | GER | 1983 | |
| Fischer, Nora | GER | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | 2020 |
| Fischer, Stephan | GER | Hilfsverein für psychisch Kranke, Naumburg e.V. | 1989 |
| Fliege, Kerstin | GER | 1984 | |
| Focke, Tim Ole | GER | 12./SanRgt 1 | 2007 |
| Fölisch, Paul | GER | Integra Göben | 2016 |
| Förster, Erwin | GER | Vo-Dao-Vietnam | 2015 |
| Formano, Luca Cataldo | GER | 12./SanRgt 1 | 2004 |
| Frach, Guilia Loreen | GER | 12./SanRgt 1 | 2008 |
| Franke, Frank | GER | AWO Weißenfels | 1995 |
| Franke, Kathrin | GER | Stadtverwaltung Weißenfels | 1969 |
| Franke, Leeni Lotta | GER | 12./SanRgt 1 | 2007 |
| Franke, Sophie | GER | Förderverein Kita Knirpsenland | 1994 |
| Franke Stoye, Emely | GER | 2006 | |
| Freiberg, Emma | GER | Frauenarztpraxis Sandra Störer | 2004 |
| Freiberg , Jenny | GER | Physiotherapie RÜCKRAEDER | 1977 |
| Frenkel, Dennis | GER | Volks- und Raiffeisenbank Saale-Unstrut eG | 1977 |
| Freund, Charlie | GER | SCHEUNPFLUG - Wir pflegen | 2023 |
| Freund, Stefanie | GER | SCHEUNPFLUG - Wir pflegen | 1988 |
| Fricke, Katrin | GER | Integra Weißenfelser Land gGmbH - Werkstätten | 1992 |
| Friebe, Melina | GER | 2014 | |
| Friedemann, Christine | GER | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | 1954 |
| Friedrich, Dagmar | GER | Schüco | 1976 |
| Friedrich, Maria | GER | Schüco | 2015 |
| Fritsche, Anke | GER | Stadtwerke Weißenfels GmbH | 1970 |
| Fritzsch, Uta | GER | Montagsparksportler | 1955 |
| Fritzsche, Kai | GER | 2008 | |
| Fritzsche, Leon | GER | 2008 | |
| Fröde, Kornelia | GER | Weißer Ring e.V. | 1981 |
| Fröhlich, Dirk | GER | Poos Werbung/ SV Blau-Weiß Zorbau D-Jugend | 1964 |
| Frömmter, Isabell | GER | Schüco | 1998 |
| Frühwirth, Vanessa | GER | Integra Weißenfelser Land gGmbH (besondere Wohnformen) | 2003 |
| Frühwirth, Yvonne | GER | Integra Weißenfelser Land gGmbH | 1980 |
| Fuchs, Enrico | GER | Zukunftswerkstatt Mitteldeutschland GmbH | 1985 |
| Füßler, Leni | GER | SG Teuchern / Nessa | 2016 |
| Funda, Katrin | GER | Schloßgartenschule Weißenfels | 1982 |
| Funda, Moritz | GER | 2013 | |
| Funda, Nico | GER | Kdo SanEinsUstg | 1974 |
| Gabriel, Felizitas | GER | 12./SanRgt 1 | 2007 |
| Gajewski, Lina | GER | 1998 | |
| Galle, Tommy | GER | White Rock e.V. | 1989 |
| Gammert, Silke | GER | 1966 | |
| Gandyra, Elisabeth | GER | pro familia, Hebammenpraxis eva | 1981 |
| Gapp-Demnitz, Martina | GER | Stadtverwaltung Weißenfels | 1966 |
| Garbe, Jakob | GER | Schüco | 1988 |
| Gase, Iris | GER | Roter Stern Halle e.V. | 1988 |
| Gaudig, Michaela | GER | DRK Kreisverband Weißenfels e. V. | 1982 |
| Gebühr, Greta | GER | MBC Weißenfels e.V. | 2014 |
| Geißler, Niklas | GER | Eierbettler Pettstädt | 2013 |
| Geltinger, Greta | GER | 2000 | |
| Gentzel, Finn | GER | Schüco | 2014 |
| Gentzsch, Jessica | GER | Kranken- und Altenpflege Christine Keller Inh. Anja Rohte GmbH | 1990 |
| Gerber, Emma | GER | 2006 | |
| Gerber, Heike | GER | Ohne | 1964 |
| Gerber, Thomas | GER | 1987 | |
| Gerhardt, Jens | GER | Stadtwerke Weißenfels GmbH | 1977 |
| Geßner, Lilli | GER | Integra Göben | 2012 |
| Gewinner, Isabel | GER | LAUFMAMALAUF - Weißenfels | 1989 |
| Giesecke, Sina | GER | 12./SanRgt 1 | 2005 |
| Gießelmann , Jessica | GER | ABJH! | 2001 |
| Gießmann, Fabian | GER | Schüco | 1996 |
| Gilbert, Julia | GER | 1999 | |
| Gippner, Pia | GER | Weißenfelser Handballverein | 2013 |
| Glaser, Nico | GER | 12./SanRgt 1 | 2006 |
| Glaß, Michel | GER | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | 2013 |
| Gliem, Sylvia | GER | Stadtverwaltung Weißenfels | 1970 |
| Glocke, Julien | GER | 12./SanRgt 1 | 2005 |
| Glomba, Gerd | GER | 1951 | |
| Glomba, Gisela | GER | 1955 | |
| Göhring, Selma | GER | Grundschule Langendorf | 2016 |
| Götze, Daniela | GER | 1971 | |
| Götze, Stefanie | GER | ABW/ Integra Weißenfelser Land gGmbH | 1990 |
| Gomm, Claudia | GER | 1A Pflegedienst Heller | 1988 |
| Gomm, Corinna | GER | Schwarz Produktion | 1994 |
| Gomm, Leon | GER | 1A Pflegedienst Heller | 2018 |
| Gonzalez Mateo, Virjinia | GER | 12./SanRgt 1 | 2008 |
| Gorges, Reiner | GER | SV Eintracht 91 Theißen-LA-Clup | 1953 |
| Goßler, Mia | GER | 2006 | |
| Gossler, Thomas | GER | Autohaus Kittel Audi | 1977 |
| Goßler, Tim | GER | 2010 | |
| Gottschalk, Finn | GER | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | 2016 |
| Gottschalk, Iris | GER | GESA Automation | 1969 |
| Gottschalk, Janine | GER | Asklepios Klinik Weißenfels | 1990 |
| Gottschalk, Susann | GER | Schwarz Produktion | 1986 |
| Gottschalk, Toni | GER | Grundschule Tagewerben-Reichardtswerben | 2016 |
| Gräfe, Luis-Finn | GER | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | 2016 |
| Gränzdörfer, Annett | GER | SCHEUNPFLUG - Wir pflegen | 1973 |
| Granz, Katja | GER | Schüco | 1981 |
| Graul, Jens | GER | Herzblatt | 1964 |
| Griep, Cecile Angelina | GER | 12./SanRgt 1 | 2004 |
| Grieße, Leonie | GER | 12./SanRgt 1 | 2005 |
| Grille, John | GER | 1998 | |
| Grochol, Celine | GER | Schwarz Produktion | 1998 |
| Gröschel, Johann | GER | Eierbettler Pettstädt | 2015 |
| Gröschel, Manuela | GER | Eierbettler Pettstädt | 1979 |
| Grötzner, Katrin | GER | LAUFMAMALAUF - Weißenfels | 1985 |
| Große, Jennifer | GER | IB BLK | 1989 |
| Große, Matthias | GER | IB BLK | 1986 |
| Großmann, Heinz | GER | 1975 | |
| Gruber, Gordon | GER | Schüco | 1972 |
| Grübner, Janosch | GER | 2015 | |
| Grübner, Jens | GER | 12./SanRgt 1 | 1982 |
| Grübner, Juliane | GER | Kdo SanEinsUstg | 1990 |
| Grüttner, Ava | GER | SV Blau Weiß Zorbau | 2010 |
| Gruhlich, Joyce Josie | GER | 12./SanRgt 1 | 2005 |
| Gruhn, Steffen | GER | Schüco | 1973 |
| Guderian, Lea | GER | HC Burgenland 1. Frauen | 1997 |
| Gühne, Sabine | GER | Schüco | 2003 |
| Günter, Jenny | GER | Schüco | 2000 |
| Günther, Michaela | GER | Weißenfelser Ruder-Verein 1884 e.V. | 1990 |
| Günzel, Peggy | GER | DRK Kreisverband Weißenfels e. V. | 1983 |
| Gutewort, Inka | GER | R Kenner | 1960 |
| Guttmann, Ulrike | GER | LAUFMAMALAUF - Weißenfels | 1982 |
| Haage, Paul | GER | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | 2014 |
| Haake, Jürgen | GER | 1964 | |
| Haase, Claudia | GER | SCHEUNPFLUG - Wir pflegen | 1979 |
| Habelmann, Christian | GER | DRK Kreisverband Weißenfels e. V. | 1984 |
| Habelmann, Katrin | GER | DRK Kreisverband Weißenfels e. V. | 1981 |
| Habelmann, Sven | GER | Schüco | 1989 |
| Hämmerling, Katy | GER | 1967 | |
| Händel, Sarah | GER | Die schnellen Schildkröten | 1993 |
| Händler, Julia | GER | SISU Gesundheitszentrum | 1985 |
| Händler, Karl | GER | SISU Gesundheitszentrum | 2019 |
| Händler, Mattes | GER | SISU Gesundheitszentrum | 2020 |
| Händler, Sina Charlotte | GER | DRK Kreisverband Weißenfels e. V. | 2011 |
| Hammer, Florian | GER | Feuerwehr Granschütz | 2008 |
| Hamoud, Aladin | GER | 12./SanRgt 1 | 2007 |
| Hanel, Judith | GER | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | 1987 |
| Hanf, Dorit | GER | Caritas Sozialstation Weißenfels | 1984 |
| Hanf, Immanuel | GER | 2012 | |
| Hanf, Jonas | GER | 2009 | |
| Hanf, Michael | GER | 1987 | |
| Hantsch-Würzberg, Nancy | GER | SCHEUNPFLUG - Wir pflegen | 1991 |
| Hantscher, Sven | GER | Stadtverwaltung Weißenfels | 1963 |
| Harnisch, Gustav | GER | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | 2009 |
| Harnisch, Maya | GER | HC Burgenland | 2013 |
| Hartenstein, André | GER | SV Hohenmölsen 1919 e.V. Jugend-Fußball | 1985 |
| Hartenstein, Karolin | GER | SV Hohenmölsen 1919 e.V. Jugend-Fußball | 1988 |
| Hartenstein, Niklas | GER | SV Hohenmölsen 1919 e.V. Jugend-Fußball | 2014 |
| Hartmann, Anne | GER | Hallesche Rudervereinigung Böllberg Nelson e.V. | 1997 |
| Hartmann, Annett | GER | Stadtverwaltung Weißenfels | 1983 |
| Hartmann, Anni | GER | 2014 | |
| Hartmann, Ben | GER | 1A Hausservice Kosmenda | 2017 |
| Hartmann, Paula | GER | Schüco | 2002 |
| Hartmann, Yvonne | GER | 1A Hausservice Kosmenda | 1977 |
| Hartung, Saskia | GER | SV Germania Schafstädt | 2000 |
| Hassani, Younes | GER | NSG SSC / RW Weißenfels | 2013 |
| Hauke, Aylin | GER | BwDLZ Weißenfels | 1994 |
| Hauke, Matthias | GER | Sport- & Freizeitbetrieb | 1972 |
| Hauschwitz, Sebastian | GER | SG Teuchern / Nessa | 1982 |
| Hauser, Dina | GER | Kranken- und Altenpflege Christine Keller Inh. Anja Rohte GmbH | 1985 |
| Hauser, Gerd | GER | Rehasport Verein Weißenfels | 1944 |
| Havrylyk, Tetyana | GER | 1980 | |
| Hayatleh-Heinke, Lubna | GER | 1985 | |
| Hebestreit, Silke | GER | Grundschule Langendorf | 1964 |
| Heerdegen, Valentin | GER | Grundschule Langendorf | 2015 |
| Heerwagen, Laura | GER | AWO Weißenfels Soziale Dienste gGmbH | 2013 |
| Heerwagen, Nele | GER | AWO Weißenfels Soziale Dienste gGmbH | 2014 |
| Heese, Sven | GER | New Work Hub eG | 1984 |
| Heidacher , Viola | GER | Feuerwehr Granschütz | 2005 |
| Heide, Christian | GER | SG Teuchern/ Nessa | 1988 |
| Heide, Jennifer | GER | 1988 | |
| Heide, Marie | GER | Integra Göben | 2017 |
| Heidenreich, Karl | GER | Schwarz Produktion | 2001 |
| Heidrich, Jonas | GER | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | 2011 |
| Heimrich, Johanna Sophie | GER | 12./SanRgt 1 | 2007 |
