Sparkassen GravelKAP Zwenkau
am 13.06.2026 in Zwenkau
Meldungen in dieser Klasse: 50
| Name | Verein | Jahrgang |
|---|---|---|
| Bachmann, Yvonne | 1988 | |
| Bäumer, Sascha | 1983 | |
| Behr, Steve | 1989 | |
| Berg, Tino | „das Kollektiv“ Pegau | 1978 |
| Bölke, Kim | 1992 | |
| Bogasch, Ronny | 1982 | |
| Draffehn, Martin | 1989 | |
| Eckermann, Kai | „das Kollektiv“ Pegau | 1980 |
| Emmrich, Florian | 1989 | |
| Fehre, Thomas | 1981 | |
| Friedrich, Nils | 1981 | |
| Füssel, Kristin | Liv Cycling | 1984 |
| Fuhrmann, Carl | 1993 | |
| Hahn, Jonas | 2004 | |
| Herden, Christoph | 1983 | |
| Hermsdorf, René | Diamant | 1998 |
| Herzog, Anja | Chaosgang on Tour | 1995 |
| Horvath, Tamas | 1974 | |
| Keller, Christian | Mande Cycling Club | 1985 |
| Kiefer, Joanna | Banjos | 1991 |
| Kißmer, Amelie | Banjo | 1991 |
| Löser, Michael | 1961 | |
| Lohse, Jana | VSV 77 Borna | 1969 |
| Ludewig, Tom | 1999 | |
| Lührs, Felix | Sektion Wadenkrampf | 1991 |
| Molinaro, Robert | Kölle Alaaf! | 1989 |
| Oelschlägel, Patrick | CXC Bike e.V. | 1991 |
| Paulmann, Karsten | 1970 | |
| Pinnow, Justin | 1999 | |
| Placke, Tobias | Midlife-Crisis | 1986 |
| Puhl, Barbara | Banjo | 1992 |
| Reimann, Martin | Training hoch 3 | 1984 |
| Riedl, Manuel | „das Kollektiv“ Pegau | 1979 |
| Ristok, Robert | Coallakers | 1985 |
| Sánchez Noa, Nicolás | Banjo | 1990 |
| Schmidt, Thomas | 1977 | |
| Scholze, Rainer | Kilometererzähler | 1977 |
| Schulze, Marcel | KCC | 1988 |
| Sebastian, Steffen | „das Kollektiv" Pegau | 1982 |
| Spitzer, Christopher | 1990 | |
| Springsguth, Pius | Diamant | 1999 |
| Topf, Mirjam | 1997 | |
| Treptow, Christian | Kölle Alaaf! | 1980 |
| Urban, Jana | 1979 | |
| Wallburg, Florian | 1989 | |
| Werner, Lisa | Gravel.Leipzig e.V. | 1988 |
| Wittig, Rico | 2000 | |
| Wölffling, Carsten | Health Meeting Leipzig | 1987 |
| Zamzow, Melanie | Training hoch 3 | 2001 |
| Zarzo Fuertes, Oscar | 1977 |
