Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 457 | KURZ, Maximilian | (M) | KSV Baunatal Juniorteam | U9m | 2 | 00:05:25.248 | ||
| 2 | 2 | 454 | BÜTTNER, Jonas | (M) | RSG Hannover | U9m | 2 | 00:05:33.066 | +00:07.8 | |
| 3 | 1 | 455 | REINKE, Lilly | (W) | Bike-Sport Bad Salzdetfurth e.V. | U9w | 2 | 00:06:16.919 | +00:51.7 | |
| 4 | 3 | 451 | BIERNATH, Niklas | (M) | U9m | 2 | 00:06:35.443 | +01:10.2 | ||
| 5 | 4 | 452 | VESPERMANN, Jan | (M) | Bike-Sport Bad Salzdetfurth e.V. | U9m | 2 | 00:06:36.588 | +01:11.3 | |
| 6 | 5 | 453 | WILLIG, Jonas Alexander | (M) | Bike-Sport Bad Salzdetfurth e.V. | U9m | 2 | 00:06:47.333 | +01:22.1 | |
| 7 | 2 | 458 | MESSERSCHMIDT, Mira | (W) | DDMC Solling | U9w | 2 | 00:08:21.969 | +02:56.7 | |
| 8 | 3 | 456 | HERZ, Ella | (W) | MTB-Team Ruhr | U9w | 2 | 00:08:23.691 | +02:58.4 |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.