ERGEBNISSE

2. GRAVELMANIA Etappenrennen

powered by Shop4Cross

am 01.10.2022 in Bad Belzig OT Dippmannsdorf

Ergebnisse
Rang BIB Name M/W Nation Verein / Team AK Runden Zeit Gap
1 | 1 125 HESSLICH, Nico (M) aero and icecream Männer 1 00:04:55.911
2 | 2 137 VOSS, Paul (M) AUT'SAID Männer 1 00:04:56.715 +00:00.8
3 | 3 116 KÖHLER, Erik (M) Bike Market Team Männer 1 00:04:57.136 +00:01.2
4 | 4 122 BECKER, Philipp (M) Gravel Mafia c/o cykelbutik.cc Männer 1 00:05:03.366 +00:07.5
5 | 5 107 SCHÖNE, Ingo (M) Gravel Mafia c/o cykelbutik.cc Männer 1 00:05:08.281 +00:12.4
6 | 6 101 RICHTER, Robert (M) LKK Gravel Team Männer 1 00:05:09.689 +00:13.8
7 | 7 134 HARBIG, Florian (M) PSV Rostock Männer 1 00:05:09.946 +00:14.0
8 | 8 126 PUSCH, Silvio (M) Team Standert Männer 1 00:05:10.806 +00:14.9
9 | 9 109 OELSCHLÄGEL, Stefan (M) Bike Market Team Männer 1 00:05:13.026 +00:17.1
10 | 10 124 RIBBENTROP, Markus (M) shop4cross Männer 1 00:05:17.266 +00:21.4
11 | 11 112 LAUFER, Nino (M) Gravel Mafia c/o cykelbutik.cc Männer 1 00:05:18.971 +00:23.1
12 | 12 102 SCHALINSKI, Philipp (M) LKK Gravel Team Männer 1 00:05:19.019 +00:23.1
13 | 1 304 WEBER, Jan (M) pro-juventute.org Masters 1 00:05:20.331 +00:24.4
14 | 13 104 GOTTWALD, Leon (M) LKK Gravel Team Männer 1 00:05:20.759 +00:24.8
15 | 2 315 STOLLE, René (M) RC Kleinmachnow Masters 1 00:05:23.245 +00:27.3
16 | 14 117 KUNTERMANN, Lukas (M) PSV Rostock Männer 1 00:05:24.311 +00:28.4
17 | 15 136 KRAMER, Christian (M) Triathlon Club Merseburg Männer 1 00:05:24.995 +00:29.1
18 | 16 119 NIESTLE, Bosse (M) RSV Blankenfelde Männer 1 00:05:26.916 +00:31.0
19 | 3 307 SENGPIEHL, Mitja (M) Radteam Cöpenick Masters 1 00:05:29.781 +00:33.9
20 | 17 138 BRHEL, Moritz (M) PSV Rostock Männer 1 00:05:30.795 +00:34.9
21 | 18 114 HOLZ, Dirk (M) PSV Rostock Männer 1 00:05:30.846 +00:34.9
22 | 19 132 RICHTER, Elias (M) MRC 94 Berlin Männer 1 00:05:32.686 +00:36.8
23 | 20 103 DÖRING, Tamino (M) LKK Gravel Team Männer 1 00:05:33.154 +00:37.2
24 | 21 139 HÄNTSCHEL, Marco (M) R2-Bike.com MTN-Crew Männer 1 00:05:36.175 +00:40.3
25 | 22 123 LANG, Stefan (M) shop4cross Männer 1 00:05:36.776 +00:40.9
26 | 23 118 STEIGER, Patrick (M) Männer 1 00:05:37.306 +00:41.4
27 | 4 306 ESTORF, Malte (M) Masters 1 00:05:38.866 +00:43.0
28 | 24 128 WAGENER , Robert (M) OSC Cyclingteam Potsdam Männer 1 00:05:39.346 +00:43.4
29 | 25 120 ALBRECHT, Mark (M) PSV Rostock Männer 1 00:05:39.951 +00:44.0
30 | 5 321 ANNAS, Jan (M) Premium Bikeshop Masters 1 00:05:40.310 +00:44.4
31 | 26 110 GERIKE, Christopher (M) - Männer 1 00:05:40.526 +00:44.6
32 | 6 318 SKELTE, Steffen (M) PSV Rostock Masters 1 00:05:40.775 +00:44.9
33 | 1 204 LANGE, Anni (W) / cykelbutik.cc Frauen 1 00:05:44.681 +00:48.8
34 | 7 305 WALDECK, Thomas (M) LKK Gravel Team Masters 1 00:05:44.806 +00:48.9
35 | 8 302 LEUENDORFF, Stephan (M) Berlin Hot Crankz Masters 1 00:05:45.916 +00:50.0
36 | 27 129 FIORANI, Matthias (M) / cykelbutik.cc Männer 1 00:05:47.436 +00:51.5
37 | 28 106 KRAJEWSKI , Lars (M) Männer 1 00:05:48.946 +00:53.0
38 | 29 130 NOBST, Danny (M) Rookie Racing Team Männer 1 00:05:49.381 +00:53.5
39 | 2 202 LIEFKE, Eike (W) HSG Uni Greifswald Frauen 1 00:05:51.740 +00:55.8
40 | 9 319 BAARS, Christian (M) LKK Gravel Team Masters 1 00:05:51.985 +00:56.1
41 | 30 113 VOGEL, Martin (M) LKK Gravel Team Männer 1 00:05:54.626 +00:58.7
42 | 10 301 HANTKE, Patrick (M) RSV Blankenfelde Masters 1 00:05:56.126 +01:00.2
43 | 11 316 BELLE, Carsten (M) Team Premium Bikeshop Masters 1 00:05:57.445 +01:01.5
44 | 31 108 PRÜSS, Christoph (M) Männer 1 00:05:59.431 +01:03.5
44 | 3 115 MARTISCHEWSKY, Dörte (W) Team Lucky Bike Frauen 1 00:05:59.431 +01:03.5
46 | 12 320 HARDER, Roberto (M) LKK Masters Team Masters 1 00:06:01.181 +01:05.3
47 | 4 209 WILDT, Yvonne (W) Frauen 1 00:06:04.665 +01:08.8
48 | 5 203 KEARNEY, Rebecca (W) Frauen 1 00:06:05.571 +01:09.7
49 | 32 135 SENSKA, Pierre (M) Männer 1 00:06:06.380 +01:10.5
50 | 13 313 DARMER, Sven (M) BRC Zugvogel 1901 Masters 1 00:06:06.491 +01:10.6
51 | 33 121 GEBAUER, Finn (M) Männer 1 00:06:06.716 +01:10.8
52 | 34 111 ELSE, Mirko (M) Männer 1 00:06:09.921 +01:14.0
53 | 6 207 LAGERSHAUSEN, Marie (W) Team Embrace The World Frauen 1 00:06:10.275 +01:14.4
54 | 7 206 BENDER, Janina Morin (W) Wheel Divas Cycling Team Frauen 1 00:06:11.251 +01:15.3
55 | 35 127 NAGEL, Paul (M) Bad Doberaner SV 90 e.V. Männer 1 00:06:12.806 +01:16.9
56 | 14 314 MENTHEL, Roland (M) OSC Potsdam Cycling Team Masters 1 00:06:18.880 +01:23.0
57 | 8 201 SCHALINSKI, Anja (W) LKK Gravel Team Frauen 1 00:06:26.954 +01:31.0
58 | 15 312 GÜTTE, Roger (M) RSV Finsterwalde Masters 1 00:06:38.681 +01:42.8
59 | 9 208 HAUEIS-ROBINSON, Clara (W) Radteam Cöpenick Frauen 1 00:06:55.246 +01:59.3
60 | 10 205 WEERTS, Eva- Maria (W) Frauen 1 00:07:03.941 +02:08.0

Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.

Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.

Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.