Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 401 | KANDT, Milan | (M) | Victoria Räckelwitz | männlich | 1 | 00:02:10.1 | 0.0 | ||
| 2 | 2 | 420 | RÖLEKE, Jaro | (M) | GS Radibor | männlich | 1 | 00:02:20.3 | +00:10.2 | ||
| 3 | 1 | 474 | MITSCHKE, Serafina | (M) | Oberschule Radibor | weiblich | 1 | 00:02:22.5 | +00:12.4 | ||
| 4 | 3 | 457 | KANDT, Julian | (M) | Victoria Räckelwitz | männlich | 1 | 00:02:28.9 | +00:18.8 | ||
| 5 | 2 | 450 | JANKOWSKY, Jalina | (W) | GS Panschwitz-Kuckau | weiblich | 1 | 00:02:29.0 | +00:18.9 | ||
| 6 | 4 | 416 | BECKEL, Constantin | (M) | GS Radibor | männlich | 1 | 00:02:30.2 | +00:20.0 | ||
| 7 | 5 | 423 | VCELICH, Lukas | (M) | GS Radibor | männlich | 1 | 00:02:30.9 | +00:20.8 | ||
| 8 | 3 | 374 | SCHNEIDER, Marie | (W) | GS Radibor | weiblich | 1 | 00:02:32.0 | +00:21.9 | ||
| 9 | 6 | 422 | SCHÄFER, Benno | (M) | GS Radibor | männlich | 1 | 00:02:32.8 | +00:22.7 | ||
| 10 | 4 | 402 | TEICHGRÄBER, Lucy | (W) | O-See Sports/EnjoyQuality | weiblich | 1 | 00:02:32.8 | +00:22.7 | ||
| 11 | 5 | 414 | LEHMANN, Helena | (W) | GS Radibor | weiblich | 1 | 00:02:33.4 | +00:23.3 | ||
| 12 | 6 | 417 | KRASKE, Matilda | (W) | GS Radibor | weiblich | 1 | 00:02:40.1 | +00:30.0 | ||
| 13 | 7 | 411 | SCAPAN, Theo | (M) | GS Radibor | männlich | 1 | 00:02:43.5 | +00:33.4 | ||
| 14 | 8 | 412 | WENDT, Matteo | (M) | GS Radibor | männlich | 1 | 00:02:46.6 | +00:36.5 | ||
| 15 | 7 | 409 | HAIN, Karolin | (W) | GS Radibor | weiblich | 1 | 00:02:49.0 | +00:38.9 | ||
| 16 | 9 | 415 | VCELICH, Jonas | (M) | GS Radibor | männlich | 1 | 00:02:50.3 | +00:40.2 | ||
| 17 | 8 | 404 | HANTSCHICK, Christina | (W) | GS Radibor | weiblich | 1 | 00:02:55.8 | +00:45.7 | ||
| 18 | 9 | 449 | JANKOWSKY, Aljona | (W) | GS Panschwitz-Kuckau | weiblich | 1 | 00:02:57.6 | +00:47.5 | ||
| 19 | 10 | 413 | MÜLLER, Pia | (W) | GS Radibor | weiblich | 1 | 00:02:59.5 | +00:49.4 | ||
| 20 | 10 | 418 | SUCHY, Jonathan | (M) | GS Radibor | männlich | 1 | 00:03:04.4 | +00:54.3 | ||
| 21 | 11 | 424 | DRIMEL, Louis | (M) | GS Radibor | männlich | 1 | 00:03:04.7 | +00:54.5 | ||
| 22 | 11 | 405 | KOLZE, Helena | (W) | GS Radibor | weiblich | 1 | 00:03:08.8 | +00:58.7 | ||
| 23 | 12 | 475 | DSCHJEDZIK, Mia | (W) | GS Radibor | weiblich | 1 | 00:03:09.0 | +00:58.9 | ||
| 24 | 13 | 410 | HENNIG, Judit | (W) | GS Radibor | weiblich | 1 | 00:03:12.2 | +01:02.0 | ||
| 25 | 12 | 446 | STEGLICH, Oskar | (M) | GS Radibor | männlich | 1 | 00:03:12.7 | +01:02.5 | ||
| 26 | 14 | 406 | KORYZNA, Mayla | (W) | GS Radibor | weiblich | 1 | 00:03:13.7 | +01:03.5 | ||
| 27 | 13 | 473 | SCAPAN, Michael Karl | (M) | GS Radibor | männlich | 1 | 00:03:14.1 | +01:04.0 | ||
| 28 | 15 | 407 | KORYZNA, Maya | (W) | GS Radibor | weiblich | 1 | 00:03:16.6 | +01:06.5 | ||
| 29 | 16 | 448 | HAUSOTTER, Hedda | (W) | MSF Valtental e.V | weiblich | 1 | 00:03:29.6 | +01:19.5 | ||
| 30 | 14 | 456 | JANKOWSKY, Wasja | (M) | Kita Ostro | männlich | 1 | 00:03:31.0 | +01:20.9 | ||
| 31 | 17 | 458 | KNOPP, Luisa | (W) | GS Panschwitz-Kuckau | weiblich | 1 | 00:03:47.3 | +01:37.2 | ||
| 32 | 18 | 476 | SCHMIDT, Lina | (W) | GS Radibor | weiblich | 1 | 00:04:36.2 | +02:26.0 |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.