Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Punkte | Runden | Zeit | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 131 | SEIFERT, Niklas | (M) | RSV Chemnitz | U11m | 100 | 2 | 00:12:08.4 | 0.0 | ||
| 2 | 2 | 140 | KLINGSPORN, Ole | (M) | LoonyTuns Juniorteam | U11m | 96 | 2 | 00:12:11.1 | +00:02.7 | ||
| 3 | 3 | 109 | SCOOR, Stian | (M) | White Rock e.V. Weißenfels | U11m | 92 | 2 | 00:12:18.0 | +00:09.6 | ||
| 4 | 4 | 130 | BÜTTNER, Jonas | (M) | RSG Hannover | U11m | 88 | 2 | 00:12:46.5 | +00:38.1 | ||
| 5 | 5 | 128 | HÖFER, Paul | (M) | Radteam Tharandter Wald | U11m | 86 | 2 | 00:12:49.9 | +00:41.5 | ||
| 6 | 6 | 111 | TRANSCHEL, Albrecht | (M) | White Rock e.V. Weißenfels | U11m | 84 | 2 | 00:12:51.0 | +00:42.6 | ||
| 7 | 7 | 120 | HASLINGER, Marlon | (M) | RSC Sachsenblitz Burgstädt 1953 e.V. | U11m | 82 | 2 | 00:13:08.0 | +00:59.6 | ||
| 8 | 8 | 118 | RAUSCHENBACH, Fritz | (M) | RSC Sachsenblitz Burgstädt 1953 e.V. | U11m | 80 | 2 | 00:13:13.3 | +01:04.8 | ||
| 9 | 9 | 115 | BODIG, Lennard | (M) | Grundschule Granschütz | U11m | 78 | 2 | 00:13:14.0 | +01:05.6 | ||
| 10 | 1 | 137 | REULAND, Mirjam | (W) | White Rock e.V. Weißenfels | U11w | 76 | 2 | 00:13:46.4 | +01:38.0 | ||
| 11 | 10 | 133 | FREISDORF, Noah Rene | (M) | SV Grün Weiß Wittenberg-Piesteritz e.V. | U11m | 74 | 2 | 00:13:46.5 | +01:38.1 | ||
| 12 | 2 | 104 | FRIEBE, Melina | (W) | White Rock e.V. Weißenfels | U11w | 73 | 2 | 00:13:47.2 | +01:38.8 | ||
| 13 | 11 | 113 | GOTTSCHALK, Finn | (M) | GS Granschütz/ SV Grün-Weiss Granschütz | U11m | 72 | 2 | 00:14:07.6 | +01:59.2 | ||
| 14 | 3 | 132 | POHLER, Eline | (W) | RSV Speiche Leipzig e.V. | U11w | 71 | 2 | 00:14:13.3 | +02:04.8 | ||
| 15 | 4 | 127 | KOCH, Philine | (W) | 1. Radclub Jena | U11w | 70 | 2 | 00:14:40.1 | +02:31.7 | ||
| 16 | 5 | 145 | SCHIWEK, Leni | (W) | RSV Erzgebirge e.V. | U11w | 69 | 2 | 00:14:41.4 | +02:33.0 | ||
| 17 | 12 | 105 | KLIEWE, Linus | (M) | White Rock e.V. Weißenfels | U11m | 68 | 2 | 00:15:00.7 | +02:52.3 | ||
| 18 | 13 | 107 | SCHOENBURG, Franz Otto | (M) | White Rock e.V. Weißenfels | U11m | 67 | 2 | 00:15:14.4 | +03:06.0 | ||
| 19 | 6 | 108 | SCOOR, Silja | (W) | White Rock e.V. Weißenfels | U11w | 66 | 2 | 00:15:16.3 | +03:07.8 | ||
| 20 | 14 | 144 | SCHNABEL, Sam | (M) | U11m | 65 | 2 | 00:15:48.4 | +03:40.0 | |||
| 21 | 15 | 121 | RIEDEL, Richard | (M) | RSC Sachsenblitz Burgstädt 1953 e.V. | U11m | 64 | 2 | 00:15:52.9 | +03:44.5 | ||
| 22 | 16 | 106 | KLIEWE, Mattis | (M) | White Rock e.V. Weißenfels | U11m | 63 | 2 | 00:17:12.3 | +05:03.8 | ||
| 23 | 7 | 126 | HASLINGER, Zoe | (W) | RSC Sachsenblitz Burgstädt 1953 e.V. | U11w | 62 | 2 | 00:17:12.5 | +05:04.1 | ||
| 24 | 8 | 141 | KLINGSPORN, Raila | (W) | LoonyTuns Juniorteam | U11w | 61 | 2 | 00:17:23.1 | +05:14.6 | ||
| 25 | 17 | 129 | HÖFER, Franz | (M) | Radteam Tharandter Wald | U11m | 60 | 2 | 00:18:03.5 | +05:55.1 | ||
| 26 | 18 | 112 | VALENTA, Hugo | (M) | White Rock e.V. Weißenfels | U11m | 59 | 2 | 00:18:44.9 | +06:36.5 | ||
| 27 | 9 | 114 | TIEDTKE, Finja | (W) | Grundschule Granschütz | U11w | 58 | 2 | 00:18:45.3 | +06:36.8 | ||
| 28 | 19 | 117 | TRUXA, Emil | (M) | Grundschule Granschütz | U11m | 57 | 2 | 00:18:49.0 | +06:40.6 | ||
| 29 | 10 | 146 | BÜTTNER, Sophia | (W) | RSG Hannover | U11w | 56 | 2 | 00:20:14.7 | +08:06.3 | ||
| 30 | 11 | 136 | VALENTA, Helen | (W) | White Rock e.V. Weißenfels | U11w | 55 | 2 | 00:20:20.4 | +08:12.0 | ||
| 31 | 20 | 142 | TSCHITSCHMANN, Mateo | (M) | White Rock e.V. Weißenfels | U11m | 54 | 1 | 00:10:50.9 | - | ||
| 32 | 21 | 135 | RILLER, Matteo | (M) | White Rock e.V. Weißenfels | U11m | 53 | 1 | 00:17:46.7 | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.