Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Punkte | Runden | Zeit | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 126 | SCOOR, Stian | (M) | White Rock e.V. Weißenfels | U11m | 100 | 2 | 00:07:09.2 | 0.0 | ||
| 2 | 2 | 115 | SEIFERT, Niklas | (M) | RSV Chemnitz | U11m | 96 | 2 | 00:07:20.1 | +00:10.9 | ||
| 3 | 1 | 106 | SCHIWEK, Leni | (W) | RSV Erzgebirge e.V. | U11w | 92 | 2 | 00:07:47.9 | +00:38.6 | ||
| 4 | 3 | 123 | SCHOENBURG, Franz Otto | (M) | White Rock e.V. | U11m | 88 | 2 | 00:08:02.0 | +00:52.8 | ||
| 5 | 4 | 121 | KLIEWE, Linus | (M) | White Rock e.V. | U11m | 86 | 2 | 00:08:03.7 | +00:54.5 | ||
| 6 | 5 | 116 | HÖFER, Paul | (M) | Radteam Tharandter Wald | U11m | 84 | 2 | 00:08:17.7 | +01:08.5 | ||
| 7 | 2 | 120 | FRIEBE, Melina | (W) | White Rock e.V. | U11w | 82 | 2 | 00:08:27.6 | +01:18.4 | ||
| 8 | 3 | 114 | FALKE, Liv | (W) | RSV Chemnitz | U11w | 80 | 2 | 00:08:35.8 | +01:26.5 | ||
| 9 | 6 | 102 | GANSAUGE, Fynn-Theo | (M) | Dresdner SC 1898 e.V. | U11m | 78 | 2 | 00:08:44.2 | +01:35.0 | ||
| 10 | 7 | 103 | FREISDORF, Noah Rene | (M) | SV Grün Weiß Wittenberg-Piesteritz e.V. | U11m | 76 | 2 | 00:08:48.5 | +01:39.3 | ||
| 11 | 8 | 122 | KLIEWE, Mattis | (M) | White Rock e.V. | U11m | 74 | 2 | 00:08:48.9 | +01:39.6 | ||
| 12 | 9 | 127 | KUTSCHNER, mika | (M) | RSV Lutherstadt Wittenberg | U11m | 73 | 2 | 00:09:25.3 | +02:16.0 | ||
| 13 | 4 | 124 | SCOOR, Silja | (W) | White Rock e.V. | U11w | 72 | 2 | 00:09:26.2 | +02:17.0 | ||
| 14 | 10 | 117 | HÖFER, Franz | (M) | Radteam Tharandter Wald | U11m | 71 | 2 | 00:10:42.5 | +03:33.3 |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.