Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | SCOOR, Silja | (W) | White-Rock e.V. | WK U8 | 1 | 00:01:21.258 | ||
| 2 | 2 | 4 | BARTHOLOMÄI, Lotta | (W) | Laufteam Teuchern | WK U8 | 1 | 00:01:22.358 | +00:01.1 | |
| 3 | 1 | 120 | MEYER, Darius | (M) | SFG Nellschütz | MK U8 | 1 | 00:01:35.223 | +00:14.0 | |
| 4 | 3 | 128 | HAMMER, Ida | (W) | WK U8 | 1 | 00:01:38.148 | +00:16.9 | ||
| 5 | 4 | 117 | BOHN, Laura | (W) | WK U8 | 1 | 00:01:39.198 | +00:17.9 | ||
| 6 | 5 | 1 | HELZEL, Lucy | (W) | WK U8 | 1 | 00:01:40.218 | +00:19.0 | ||
| 7 | 2 | 122 | MOLITOR, Lynn | (M) | MK U8 | 1 | 00:01:42.493 | +00:21.2 | ||
| 8 | 6 | 121 | MEYER, Cassandra | (W) | SFG Nellschütz | WK U8 | 1 | 00:01:44.423 | +00:23.2 | |
| 9 | 7 | 127 | SCHIELKE, Mara | (W) | WK U8 | 1 | 00:01:52.903 | +00:31.6 | ||
| 10 | 8 | 129 | WEIDLING, Elisa | (W) | WK U8 | 1 | 00:02:06.003 | +00:44.7 | ||
| 11 | 3 | 8 | BIRNBAUM, Felix Frank | (M) | MK U8 | 1 | 00:02:18.518 | +00:57.3 | ||
| 12 | 9 | 7 | UHLIG, Mette | (W) | WK U8 | 1 | 00:02:54.173 | +01:32.9 | ||
| 13 | 4 | 57 | FRÖHLICH, Jari | (M) | MK U8 | 1 | 00:05:18.430 | +03:57.2 |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.