Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 112 | SCHALLER, Nils | (M) | RSV Erzgebirge e.V. | U9m | 3 | 00:05:52.104 | ||
| 2 | 2 | 104 | WEISE, Eskil | (M) | RSV Erzgebirge e.V. | U9m | 3 | 00:05:53.589 | +00:01.5 | |
| 3 | 3 | 111 | KLINGSPORN, Ole | (M) | LoonyTuns Juniorteam | U9m | 3 | 00:05:54.124 | +00:02.0 | |
| 4 | 4 | 115 | GEYER, Oscar | (M) | RSV Adler Arnstadt e.V. | U9m | 3 | 00:06:23.764 | +00:31.7 | |
| 5 | 5 | 103 | KOCH, Robert | (M) | LoonyTuns Juniorteam | U9m | 3 | 00:06:36.830 | +00:44.7 | |
| 6 | 1 | 109 | FRITZSCHE , Martha Louise | (W) | RSV Erzgebirge e.V. | U9w | 3 | 00:06:36.890 | +00:44.8 | |
| 7 | 6 | 110 | FISCHER, Adrian | (M) | Dresdner SC 1898 e.V. | U9m | 3 | 00:06:54.679 | +01:02.6 | |
| 8 | 7 | 114 | POSER, Collin | (M) | RSV Erzgebirge e.V. | U9m | 3 | 00:07:00.754 | +01:08.7 | |
| 9 | 2 | 108 | MÖCKEL, Lena | (W) | RSV Erzgebirge.e.V. | U9w | 3 | 00:07:14.744 | +01:22.6 | |
| 10 | 8 | 116 | GRÜNING, Julian Alexander | (M) | RSV Adler Arnstadt e.V. | U9m | 3 | 00:07:15.314 | +01:23.2 | |
| 11 | 9 | 102 | MENDELSOHN, Moritz | (M) | Dresdner SC 1898 e.V. | U9m | 3 | 00:07:17.774 | +01:25.7 | |
| 12 | 10 | 107 | SCHOENBURG, Franz Otto | (M) | White Rock e.V. Weißenfels | U9m | 3 | 00:07:21.669 | +01:29.6 | |
| 13 | 11 | 117 | LOHAUS, Arvid | (M) | RSV Adler Arnstadt e.V. | U9m | 3 | 00:07:56.234 | +02:04.1 | |
| 14 | 3 | 105 | WEISE, Alma | (W) | RSV Erzgebirge e.V. | U9w | 3 | 00:08:02.999 | +02:10.9 | |
| 15 | 12 | 118 | SCHAAL, Paul | (M) | RSV Adler Arnstadt e.V. | U9m | 2 | 00:05:57.289 | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.