Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Punkte | Runden | Zeit | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 115 | SEIFERT, Niklas | (M) | RSV Chemnitz | U11m | 100 | 3 | 00:12:07.7 | 0.0 | ||
| 2 | 2 | 112 | SCOOR, Stian | (M) | White Rock e.V. Weißenfels | U11m | 96 | 3 | 00:12:23.1 | +00:15.3 | ||
| 3 | 3 | 120 | KLINGSPORN, Ole | (M) | LoonyTuns Juniorteam | U11m | 92 | 3 | 00:12:41.9 | +00:34.1 | ||
| 4 | 4 | 117 | HÖFER, Paul | (M) | Radteam Tharandter Wald | U11m | 88 | 3 | 00:13:04.6 | +00:56.8 | ||
| 5 | 1 | 103 | SCHIWEK, Leni | (W) | RSV Erzgebirge e.V. | U11w | 86 | 3 | 00:13:10.9 | +01:03.1 | ||
| 6 | 5 | 122 | HESSE, Karl | (M) | RSC Waltershausen-Gotha e.V. | U11m | 84 | 3 | 00:13:52.2 | +01:44.5 | ||
| 7 | 6 | 123 | GRÜNING, Julian Alexander | (M) | RSV Adler Arnstadt e.V. | U11m | 82 | 3 | 00:13:52.3 | +01:44.5 | ||
| 8 | 7 | 107 | KLIEWE, Linus | (M) | White Rock e.V. Weißenfels | U11m | 80 | 3 | 00:14:32.9 | +02:25.1 | ||
| 9 | 8 | 102 | GANSAUGE, Fynn-Theo | (M) | Dresdner SC 1898 e.V. | U11m | 78 | 3 | 00:14:38.5 | +02:30.7 | ||
| 10 | 2 | 114 | FALKE, Liv | (W) | RSV Chemnitz | U11w | 76 | 3 | 00:14:56.9 | +02:49.1 | ||
| 11 | 3 | 106 | FRIEBE, Melina | (W) | White Rock e.V. Weißenfels | U11w | 74 | 3 | 00:15:39.2 | +03:31.5 | ||
| 12 | 9 | 113 | TRANSCHEL, Albrecht | (M) | White Rock e.V. Weißenfels | U11m | 73 | 3 | 00:15:57.2 | +03:49.5 | ||
| 13 | 4 | 111 | SCOOR, Silja | (W) | White Rock e.V. Weißenfels | U11w | 72 | 3 | 00:16:10.3 | +04:02.5 | ||
| 14 | 10 | 118 | HÖFER, Franz | (M) | Radteam Tharandter Wald | U11m | 71 | 3 | 00:17:08.5 | +05:00.7 | ||
| 15 | 5 | 121 | KLINGSPORN, Raila | (W) | LoonyTuns Juniorteam | U11w | 69 | 2 | 00:12:12.2 | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.