Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Punkte | Runden | Zeit | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 108 | SCOOR, Stian | (M) | White Rock e.V. Weißenfels | U11m | 100 | 1 | 00:08:03.4 | 0.0 | ||
| 2 | 2 | 106 | SCHOENBURG, Franz Otto | (M) | White Rock e.V. Weißenfels | U11m | 96 | 1 | 00:08:35.2 | +00:31.8 | ||
| 3 | 3 | 113 | YOSHIDA-SAUVAGE, Teo | (M) | Quickburner MTB Magdeburg e.V. | U11m | 92 | 1 | 00:08:35.2 | +00:31.8 | ||
| 4 | 4 | 114 | YOSHIDA-SAUVAGE, Luca | (M) | Quickburner MTB Magdeburg e.V. | U11m | 88 | 1 | 00:08:38.5 | +00:35.1 | ||
| 5 | 5 | 115 | YOSHIDA-SAUVAGE, Toma | (M) | Quickburner MTB Magdeburg e.V. | U11m | 86 | 1 | 00:08:59.7 | +00:56.3 | ||
| 6 | 6 | 117 | HORN, Gabriel | (M) | Quickburner MTB Magdeburg e.V. | U11m | 84 | 1 | 00:09:06.7 | +01:03.3 | ||
| 7 | 7 | 112 | STAMPKA, Henri | (M) | Quickburner MTB Magdeburg e.V. | U11m | 82 | 1 | 00:09:25.6 | +01:22.2 | ||
| 8 | 1 | 103 | FRIEBE, Melina | (W) | White Rock e.V. Weißenfels | U11w | 80 | 1 | 00:09:38.9 | +01:35.5 | ||
| 9 | 2 | 107 | SCOOR, Silja | (W) | White Rock e.V. Weißenfels | U11w | 78 | 1 | 00:09:39.3 | +01:35.8 | ||
| 10 | 8 | 118 | CONRAD, Mika | (M) | RSV Lutherstadt Wittenberg | U11m | 76 | 1 | 00:10:28.0 | +02:24.6 | ||
| 11 | 3 | 102 | KLINGNER, Holly | (W) | Dessauer RC | U11w | 74 | 1 | 00:10:34.8 | +02:31.3 | ||
| 12 | 4 | 124 | MEINECKE, Leni | (W) | RSV Osterweddingen | U11w | 73 | 1 | 00:13:04.0 | +05:00.6 | ||
| 13 | 9 | 123 | SCHUBERT, Linus | (M) | RSV Osterweddingen | U11m | 72 | 1 | 00:13:38.8 | +05:35.3 |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.