Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Punkte | Runden | Zeit | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 142 | SECKEL, Oskar | (M) | RSC Waltershausen-Gotha e.V. | Schüler U11 | 25 | 8 | 00:14:28.713 | ||
| 2 | 2 | 136 | SEIFARTH, Luca Leon | (M) | Radfahrverein 1990 | Schüler U11 | 15 | 8 | 00:15:01.098 | +00:32.4 | |
| 3 | 3 | 141 | KNOCH, Ares | (M) | SSV Gerade 1990 | Schüler U11 | 7 | 8 | 00:15:05.623 | +00:36.9 | |
| 4 | 4 | 132 | LANGENHAHN, Julius | (M) | RSV Sonneberg | Schüler U11 | 3 | 8 | 00:15:05.938 | +00:37.2 | |
| 5 | 5 | 128 | SACHSE, Arne | (M) | sv sömmerda | Schüler U11 | 2 | 8 | 00:15:14.173 | +00:45.5 | |
| 6 | 6 | 140 | HAGER, Richard | (M) | SSV Gera | Schüler U11 | - | 8 | 00:15:20.598 | +00:51.9 | |
| 7 | 7 | 145 | BARKOWSKY, Hugo | (M) | RSC Turbine Erfurt e.V. | Schüler U11 | - | 8 | 00:15:30.448 | +01:01.7 | |
| 8 | 8 | 130 | THIELE, Samuel | (M) | sv sömmerda | Schüler U11 | - | 8 | 00:15:30.538 | +01:01.8 | |
| 9 | 9 | 146 | GREGOR, Michl | (M) | RSC Turbine Erfurt e.V. | Schüler U11 | - | 8 | 00:15:31.718 | +01:03.0 | |
| 10 | 10 | 134 | KRETZER, Ferdinand | (M) | Radfahrverein 1990 | Schüler U11 | - | 8 | 00:15:32.013 | +01:03.3 | |
| 11 | 11 | 131 | TÖPFER, Mato | (M) | sv sömmerda | Schüler U11 | - | 8 | 00:15:34.353 | +01:05.6 | |
| 12 | 12 | 133 | KOCH, Bruno | (M) | Radfahrverein 1990 | Schüler U11 | - | 8 | 00:15:34.503 | +01:05.8 | |
| 13 | 13 | 135 | MÜLLER, Franz | (M) | Radfahrverein 1990 | Schüler U11 | - | 8 | 00:15:34.543 | +01:05.8 | |
| 14 | 14 | 127 | JÜRGEL, Willem | (M) | sv sömmerda | Schüler U11 | - | 8 | 00:15:37.368 | +01:08.7 | |
| 15 | 15 | 148 | SIMON, Max | (M) | RSC Turbine Erfurt e.V. | Schüler U11 | - | 8 | 00:16:05.813 | +01:37.1 | |
| 16 | 16 | 143 | SULECK, Maxim | (M) | SV Aufbau Altenburg | Schüler U11 | - | 8 | 00:16:26.318 | +01:57.6 | |
| 17 | 17 | 144 | VOLGER, Tom | (M) | 1. RSV 1886 Greiz | Schüler U11 | - | 7 | 00:14:39.643 | - | |
| 18 | 18 | 129 | STRAUBEL, Elias | (M) | sv sömmerda | Schüler U11 | - | 7 | 00:15:58.463 | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.