Weitere Informationen
Ergebnisse 50km
Ergebnisse 80km
Ergebnisse 80km
Hinweis: Die Ergebnisse wurden nicht durch uns erstellt !
Gesamtwertung Lausitzcup 2023Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Punkte | Runden | Zeit | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | SENCZYSZYN, Zoltan | (M) | Team Schubert Motors | Männer | 101 | 1 | 09:38:17.230 | ||
| 2 | 2 | 2 | ANGIERSKI, Alexander | (M) | Post SV Görlitz | Männer | 101 | 1 | 09:38:17.920 | +00:00.7 | |
| 3 | 3 | 3 | PIERTZA, Kay | (M) | Team Gute Laune Sport | Männer | 93 | 1 | 09:38:18.230 | +00:01.0 | |
| 4 | 4 | 4 | SCHMIDT, Raiko | (M) | Post SV Görlitz | Männer | 87 | 1 | 09:38:18.573 | +00:01.3 | |
| 5 | 5 | 5 | KOLAR, Jan | (M) | UNLIMITED KM TRADING CZ | Männer | 84 | 1 | 09:38:18.920 | +00:01.7 | |
| 6 | 6 | 6 | BÖHM, Sascha | (M) | RSV Borna | Männer | 81 | 1 | 09:38:19.247 | +00:02.0 | |
| 7 | 7 | 7 | UEBERSCHÄR, Butz | (M) | Radteam Cöpenick | Männer | 78 | 1 | 09:38:19.607 | +00:02.4 | |
| 8 | 8 | 8 | PFEFFERKORN, Thomas | (M) | Robusta Cycling Team | Männer | 76 | 1 | 09:38:19.933 | +00:02.7 | |
| 9 | 9 | 9 | KADANE, Jan | (M) | UNLIMITED KM TRADING CZ | Männer | 74 | 1 | 09:38:20.247 | +00:03.0 | |
| 10 | 10 | 10 | REINAGL, Tobias | (M) | Kolibri Cycling | Männer | 73 | 1 | 09:38:20.590 | +00:03.4 | |
| 11 | 11 | 11 | FÖRSTER, Eric | (M) | Görlitz | Männer | 72 | 1 | 09:38:20.920 | +00:03.7 | |
| 12 | 12 | 12 | MÖLLER, Michael | (M) | Team Lucky Bike | Männer | 71 | 1 | 09:38:21.263 | +00:04.0 | |
| 13 | 13 | 13 | SCHÜTZE, Marc | (M) | Kolibri Cycling | Männer | 70 | 1 | 09:38:21.607 | +00:04.4 | |
| 14 | 14 | 14 | MÖLLER, Carsten | (M) | Team Icehouse | Männer | 69 | 1 | 09:38:21.920 | +00:04.7 | |
| 15 | 15 | 15 | SCHERZ, Stefan | (M) | Robusta Cycling Team | Männer | 68 | 1 | 09:38:22.247 | +00:05.0 | |
| 16 | 16 | 16 | PAVLIK, Petr | (M) | UNLIMITED KM TRADING CZ | Männer | 67 | 1 | 09:38:22.590 | +00:05.4 | |
| 17 | 17 | 17 | ZAHN, Theo | (M) | Picardellics Velo Team Dresden | Männer | 66 | 1 | 09:38:22.903 | +00:05.7 | |
| 18 | 18 | 18 | FANDERLIK, David | (M) | UNLIMITED KM TRADING CZ | Männer | 68 | 1 | 09:38:23.230 | +00:06.0 | |
| 19 | 19 | 19 | JEDLITSCHKA, Tom | (M) | Chemnitz | Männer | 64 | 1 | 09:38:23.560 | +00:06.3 | |
| 20 | 20 | 20 | SOUCEK, Jonas | (M) | Dresdner SC 1898 | Männer | 63 | 1 | 09:38:23.903 | +00:06.7 | |
| 21 | 21 | 21 | SEIBT, Martin | (M) | VDF | Männer | 62 | 1 | 09:38:24.230 | +00:07.0 | |
| 22 | 22 | 22 | SCHRAMM, Sebastian | (M) | RSV Gröditz 1952 | Männer | 61 | 1 | 09:38:24.573 | +00:07.3 | |
| 23 | 23 | 23 | ROHRMANN, Armin | (M) | Dresdner SC 1898 e.V. | Männer | 60 | 1 | 09:38:25.073 | +00:07.8 | |
| 24 | 24 | 24 | HILKENBACH, Nils | (M) | Kolibri Cycling | Männer | 64 | 1 | 09:38:25.403 | +00:08.2 | |
| 25 | 25 | 25 | LUTTER, Pascal | (M) | DSC | Männer | 58 | 1 | 09:38:26.870 | +00:09.6 | |
| 26 | 26 | 26 | MÜLLER, Mike | (M) | Luftleeren | Männer | 57 | 1 | 09:38:27.527 | +00:10.3 | |
| 27 | 27 | 27 | JANUSKA, David | (M) | UNLIMITED KM TRADING CZ | Männer | 56 | 1 | 09:38:28.200 | +00:11.0 | |
| 28 | 28 | 28 | WITTE, Reinhard | (M) | Team Deutsche Kinderkrebsstifftung | Männer | 55 | 1 | 09:38:28.903 | +00:11.7 | |
| 29 | 29 | 29 | SCHULTHEISS, Finno | (M) | Radteam Cöpenick | Männer | 54 | 1 | 09:38:29.620 | +00:12.4 |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.