Weitere Informationen
Ergebnisse im PDF-Format
Die Zeitnahme wurde nicht durch zpn-timing durchgeführt
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Punkte | Runden | Zeit | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | LUDWIG, Roland | (M) | Ottendorf-Okrilla | Männer | 100 | 1 | 20:07:30.767 | ||
| 2 | 2 | 2 | PUSCH, Silvio | (M) | Berlin Racing Squad | Männer | 95 | 1 | 20:07:31.300 | +00:00.5 | |
| 3 | 3 | 3 | JUNG, Florian | (M) | Post SV Görlitz | Männer | 90 | 1 | 20:07:31.757 | +00:01.0 | |
| 4 | 4 | 4 | EICHNER, Pit | (M) | Radebeul | Männer | 87 | 1 | 20:07:32.210 | +00:01.4 | |
| 5 | 5 | 5 | SCHÄFER, Sebastian | (M) | Berlin | Männer | 84 | 1 | 20:07:32.660 | +00:01.9 | |
| 6 | 6 | 6 | SCHWEPPE, Birk | (M) | FLUX RC | Männer | 81 | 1 | 20:07:33.113 | +00:02.3 | |
| 7 | 7 | 7 | MCEWAN, Scott | (M) | Sebamed Racing Team | Männer | 78 | 1 | 20:07:33.560 | +00:02.8 | |
| 8 | 8 | 8 | LÜDERITZ, Robert | (M) | KONA ENDURANCE | Männer | 76 | 1 | 20:07:34.017 | +00:03.3 | |
| 9 | 9 | 9 | KUHNE, Robert | (M) | Triathlonverein Dresden | Männer | 74 | 1 | 20:07:34.480 | +00:03.7 | |
| 10 | 10 | 10 | PEINE, Eric | (M) | Leipzig | Männer | 73 | 1 | 20:07:34.920 | +00:04.2 | |
| 11 | 11 | 11 | ANGIERSKI, Alexander | (M) | Post SV Görlitz | Männer | 72 | 1 | 20:07:36.287 | +00:05.5 | |
| 12 | 12 | 12 | SCHEIDT, Hendrik | (M) | FlucRC | Männer | 71 | 1 | 20:07:36.757 | +00:06.0 | |
| 13 | 13 | 13 | SCHNETGÖKE, Henry | (M) | BPRSV Cottbus e.V. | Männer | 70 | 1 | 20:07:37.203 | +00:06.4 | |
| 14 | 1 | 14 | NEUMANN, Mirko | (M) | Bad Schandau | Senioren M40 plus | 69 | 1 | 20:07:37.660 | +00:06.9 | |
| 15 | 14 | 15 | SOUCEK, Jonas | (M) | Dresdner SC 1898 | Männer | 68 | 1 | 20:07:38.763 | +00:08.0 | |
| 16 | 15 | 16 | WACH, Rene | (M) | Radteam Cöpenick | Männer | 67 | 1 | 20:07:39.227 | +00:08.5 | |
| 17 | 16 | 17 | KOBER, Lukas | (M) | KOBRA Formen | Männer | 66 | 1 | 20:07:39.663 | +00:08.9 | |
| 18 | 17 | 18 | LUTTER, Pascal | (M) | DSC | Männer | 65 | 1 | 20:07:40.150 | +00:09.4 | |
| 19 | 18 | 19 | HAMMER, Erik | (M) | Sellessen | Männer | 64 | 1 | 20:07:40.583 | +00:09.8 | |
| 20 | 19 | 20 | KAHL, Niclas Marius | (M) | Skiclub Rugiswalde | Männer | 63 | 1 | 20:07:47.077 | +00:16.3 | |
| 21 | 20 | 21 | VOGT, Tim Luis | (M) | POST SV Görlitz | Männer | 62 | 1 | 20:07:49.217 | +00:18.4 | |
| 22 | 21 | 22 | KUNZE, Martin | (M) | Ottendorf-Okrilla | Männer | 61 | 1 | 20:07:49.987 | +00:19.2 | |
| 23 | 22 | 23 | STAMER, Chris | (M) | Wusterhausen OT Metzelthin | Männer | 60 | 1 | 20:07:50.853 | +00:20.1 |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.