ERGEBNISSE

43. Harzquerung 2024

am 27.04.2024 in Benneckenstein, Wernigerode, Nordhausen

Weitere Informationen
Ergebnisse
Rang BIB Name M/W Verein / Team AK Runden Zeit Gap
1 | 1 880 ESPENHAHN, Jano (M) M35 1 02:01:50.390
2 | 1 941 GIESECKE, Mandy (W) La Onda Sportakademie MD W40 1 02:13:42.275 +11:51.9
3 | 1 861 REINECKE, Frank (M) Brockenlaufverein Ilsenburg M50 1 02:15:06.530 +13:16.1
4 | 1 886 RÖDER, Fabian (M) NSV Wernigerode M45 1 02:17:38.645 +15:48.3
5 | 2 908 HALBEDEL, Sven (M) NSV Wernigerode M45 1 02:19:21.635 +17:31.2
6 | 2 942 RAGOSS, Daniel (M) NSV Wernigerode M35 1 02:20:19.835 +18:29.4
7 | 2 900 KUZLE, Ana (W) PotsRun W40 1 02:22:49.600 +20:59.2
8 | 3 896 HEIN, Benjamin (M) BSV Friesen Berlin M45 1 02:24:57.645 +23:07.3
9 | 2 919 WAPPENHANS, Andreas (M) Deisterspochtler M50 1 02:25:33.835 +23:43.4
10 | 1 940 BORCHERT, Fred (M) SV Langenstein M55 1 02:29:10.800 +27:20.4
11 | 3 905 BÜLOW, Martin (M) M35 1 02:31:09.795 +29:19.4
12 | 1 925 BOHRER, Ria (W) W50 1 02:32:10.450 +30:20.1
13 | 1 879 ZIMMERMANN, Gerd (M) Lok Aschersleben M60 1 02:34:58.675 +33:08.3
14 | 1 864 STÖPPLER, Magnus (M) M30 1 02:34:58.920 +33:08.5
15 | 4 887 KLAUBE, David (M) M35 1 02:35:45.830 +33:55.4
16 | 2 921 JESCHKE, Andi (M) M55 1 02:39:47.115 +37:56.7
17 | 4 922 LÜHR, Stephan (M) M45 1 02:39:47.475 +37:57.1
18 | 2 934 SPERLING, Christian (M) M30 1 02:39:53.280 +38:02.9
19 | 2 892 KLOCKAU, Cornelia (W) SwimBikeRun Halberstadt e.V. W50 1 02:40:33.010 +38:42.6
20 | 5 851 KUTSCHERA, Sven (M) BSG Tchibo M45 1 02:40:56.075 +39:05.7
21 | 3 850 PRIES, Daniela (W) BSG Tchibo W50 1 02:40:56.125 +39:05.7
22 | 1 943 DITTMANN, Irene (W) Lauffreunde Eichsfeld e.V. W65 1 02:41:02.885 +39:12.5
23 | 1 878 HINSCHE, Emily (W) W 1 02:41:39.845 +39:49.5
24 | 3 857 KROHN, Sebastian (M) M30 1 02:41:42.195 +39:51.8
25 | 3 1479 EINECKE, Adrian (M) LSG Ascania Aschersleben M50 1 02:43:38.265 +41:47.9
26 | 3 891 KLEMENTZ, Sandra (W) LC BlueLiner W40 1 02:44:01.145 +42:10.8
27 | 1 868 SCHNEIKART, Anja (W) TSV Tempelhof-Mariendorf W35 1 02:46:02.140 +44:11.8
28 | 1 869 REINOLD, Mirko (M) M40 1 02:46:02.340 +44:12.0
29 | 4 876 TRONNIER, Yvette (W) W50 1 02:46:39.710 +44:49.3
30 | 1 928 SCHARUN, Kerstin (W) TSV 1900 Königshütte W55 1 02:49:03.985 +47:13.6
31 | 1 882 MAI, Tina (W) FUN RUNNERS BENNECKENSTEIN W45 1 02:51:22.390 +49:32.0
32 | 2 871 POSNANSSKI, Peter (M) M60 1 02:52:20.130 +50:29.7
33 | 2 909 WETTERLING, Jakob (M) WSV Elbingerode M40 1 02:53:16.040 +51:25.7
34 | 3 937 HINSCHE, Friedemann (M) ASC Ulm M55 1 02:53:37.180 +51:46.8
35 | 4 930 LEHMANN, Thomas (M) M50 1 02:53:54.875 +52:04.5
36 | 3 949 STERNBERG, Ulf (M) HGL Wernigerode M60 1 02:54:40.445 +52:50.1
37 | 4 927 KÜSTER, Jochen (M) TV Maikammer M60 1 02:55:50.030 +53:59.6
38 | 2 920 SCHADE, Franzi (W) Deisterspochtler W35 1 02:59:44.485 +57:54.1
39 | 2 904 STENNER-LANGEN, Wiltrud (W) ATV Phönix Geilenkirchen W55 1 02:59:57.710 +58:07.3
40 | 2 854 RHODE, Margaret (W) Deisterspochtler W45 1 03:00:16.200 +58:25.8
41 | 1 938 SPECK, Johann (M) FSV Farnewinkel Nindorf M 1 03:04:20.695 +62:30.3
42 | 5 944 WIESE, Birgit (W) W50 1 03:04:39.810 +62:49.4
43 | 1 906 SCHUSTER, Berit (W) W30 1 03:05:08.885 +63:18.5
44 | 1 924 NILKES, Ulrich (M) M65 1 03:05:15.870 +63:25.5
45 | 2 913 LIESEGANG, Jakob (M) LC Marienberg M 1 03:08:51.815 +67:01.4
46 | 1 916 FUHRBERG, Reinhard (M) PSV Rot-Gold Lehrte M70 1 03:09:07.835 +67:17.4
47 | 3 866 SADO, Seberhan (W) Hannover Runners e.V W35 1 03:10:00.865 +68:10.5
48 | 3 907 OETJEN, Christine (W) Hannover Runners e.V. W55 1 03:10:01.165 +68:10.8
49 | 4 931 FIEDLER, Annett (W) W55 1 03:10:08.145 +68:17.8
50 | 2 933 FIEDLER, Lena (W) W 1 03:11:20.280 +69:29.9
51 | 3 932 FIEDLER, Franka (W) W 1 03:11:20.595 +69:30.2
52 | 5 889 ERMISCH, Michael (M) #kommandofischfrikadelle M35 1 03:12:30.820 +70:40.4
53 | 4 929 RODIN, Julian (M) M30 1 03:14:03.905 +72:13.5
54 | 4 898 MESSER, Dirk (M) AST Süßen M55 1 03:14:04.060 +72:13.7
55 | 5 899 MESSER, Alexander (M) M50 1 03:14:04.165 +72:13.8
56 | 3 917 SCHNALLE, Toto (M) Deisterspochtler M40 1 03:14:29.830 +72:39.4
57 | 4 875 MONKAU, Annika (W) W 1 03:19:11.800 +77:21.4
58 | 4 897 JACKISCH, Meike (W) WSV 21 Wolfenbüttel W35 1 03:19:27.395 +77:37.0
59 | 5 910 JACKISCH, Andreas (M) M55 1 03:19:27.510 +77:37.1
60 | 6 862 PURITZ, Robert (M) M35 1 03:21:16.040 +79:25.7
61 | 6 881 GEISENDORF, Daniel (M) Team Oberhavel M50 1 03:21:17.165 +79:26.8
62 | 6 865 KÜCK, Axel (M) M55 1 03:23:57.045 +82:06.7
63 | 2 903 KETTENBEIL, Eckard (M) Nix tun kann jeder M70 1 03:24:58.035 +83:07.6
64 | 1 874 FELSCHE, Manuela (W) Halberstadt W60 1 03:25:29.370 +83:39.0
65 | 5 873 OBERLE, Annette (W) LSG Karlsruhe W55 1 03:25:53.690 +84:03.3
66 | 2 859 LIBERTI, Dorit (W) LG Mauerweg W60 1 03:27:34.750 +85:44.4
67 | 7 893 ZIESENISS, Marco (M) Marathonnies Heyen M50 1 03:27:35.750 +85:45.4
68 | 4 856 GORSKI, Alexander (M) #kommandofischfrikelle M40 1 03:39:11.185 +97:20.8
69 | 5 901 KACHEL, Antonia (W) Lauftreff TVU Uelzen W 1 03:40:34.865 +98:44.5
70 | 2 902 GRONAU, Jörg (M) Lübecker SC M65 1 03:41:08.205 +99:17.8
71 | 8 894 RÖHSE, Sören (M) M50 1 03:45:39.245 +103:48.9
72 | 7 890 REICH, Andreas (M) Blau Weiß Hettstedt M55 1 03:47:33.285 +105:42.9
73 | 5 1435 DR. SEIDEL, Gunnar (M) WSV Oberhof M60 1 03:50:46.345 +108:56.0
74 | 6 950 DR. SEIDEL, Antje (W) WSV Oberhof W55 1 03:50:46.395 +108:56.0
75 | 7 855 HECHT, Ramona (W) W55 1 03:51:28.465 +109:38.1
76 | 6 313 HAASE, Romy (W) Die Bartlosen W50 1 03:52:23.045 +110:32.7
77 | 1 948 WINKLER, Roland (M) M75 1 03:54:54.275 +113:03.9
78 | 7 914 SÖGDING, Steffi (W) Two Peaks Endurance W50 1 03:58:43.980 +116:53.6

Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.

Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.

Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.