Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 | GEBAUER, Oskar | (M) | Team Standert Brandenburg | Männer Elite | 3 | 01:45:20.2 | ||
| 2 | 1 | 60 | KOHNEN, Jan | (M) | Team Isaac Torgau e.V. | Masters 1 | 3 | 01:45:20.2 | ||
| 3 | 2 | 34 | LIPPMANN, Axel | (M) | UP Cycling Team | Männer Elite | 3 | 01:45:20.2 | ||
| 4 | 3 | 52 | KASTERICH, Constantin | (M) | Berliner TSC | Männer Elite | 3 | 01:45:20.2 | ||
| 5 | 2 | 54 | FASCHINA, Maxe | (M) | Team Standert Brandenburg | Masters 1 | 3 | 01:45:20.4 | +00:00.2 | |
| 6 | 3 | 24 | KÖHLER, Erik | (M) | Bike Market Team | Masters 1 | 3 | 01:45:20.4 | +00:00.2 | |
| 7 | 4 | 72 | GÖHLER , Aiko | (M) | Berlin Racing Squad | Masters 1 | 3 | 01:45:20.5 | +00:00.3 | |
| 8 | 4 | 30 | MCEWAN, Scott | (M) | Sebamed Racing Team | Männer Elite | 3 | 01:45:20.6 | +00:00.4 | |
| 9 | 5 | 58 | WALSLEBEN, Max | (M) | Leax | Masters 1 | 3 | 01:45:20.6 | +00:00.4 | |
| 10 | 1 | 51 | TÄNZLER, Tim | (M) | SSV Gera 1990 e.V. | Männer U23 | 3 | 01:45:20.8 | +00:00.6 | |
| 11 | 6 | 14 | SCHULZE, Erik | (M) | LKK Racing Team | Masters 1 | 3 | 01:45:20.9 | +00:00.7 | |
| 12 | 2 | 86 | THÖNNISSEN, Leo | (M) | Berthold Radteam | Männer U23 | 3 | 01:45:21.0 | +00:00.8 | |
| 13 | 5 | 36 | RIEDEL, Alexander | (M) | Mobil Krankenkasse Cyclingteam | Männer Elite | 3 | 01:45:21.2 | +00:01.0 | |
| 14 | 7 | 19 | VOGT, Ivan | (M) | FlaR Racing Team | Masters 1 | 3 | 01:45:21.3 | +00:01.1 | |
| 15 | 6 | 69 | MICHALEK, Anton | (M) | Männer Elite | 3 | 01:45:21.4 | +00:01.2 | ||
| 16 | 3 | 22 | RINTISCH, Felix | (M) | Team Standert Brandenburg | Männer U23 | 3 | 01:45:21.7 | +00:01.5 | |
| 17 | 8 | 41 | VILLAFANO, Geno | (M) | Cinelli | Masters 1 | 3 | 01:45:21.7 | +00:01.5 | |
| 18 | 9 | 96 | MUSUMECI, Joao | (M) | Berlin Racing Squad | Masters 1 | 3 | 01:45:21.7 | +00:01.5 | |
| 19 | 4 | 20 | KAVAKKORU, Refikcan | (M) | Unlimited Kmtrading CZ | Männer U23 | 3 | 01:45:22.1 | +00:01.9 | |
| 20 | 10 | 75 | SCHULTZ, Martin | (M) | Berlin Racing Squad | Masters 1 | 3 | 01:45:22.3 | +00:02.1 | |
| 21 | 5 | 65 | LIEDTKE, Lars | (M) | Berthold Radteam | Männer U23 | 3 | 01:45:22.4 | +00:02.2 | |
| 22 | 11 | 10 | SCHALINSKI, Philipp | (M) | LKK Racing Team | Masters 1 | 3 | 01:45:22.5 | +00:02.3 | |
| 23 | 12 | 94 | GARRETT, Sam | (M) | Masters 1 | 3 | 01:45:22.5 | +00:02.3 | ||
| 24 | 13 | 68 | CLAUS, Martin | (M) | Berlin Racing Squad | Masters 1 | 3 | 01:45:22.6 | +00:02.4 | |
| 25 | 7 | 59 | WÖRNER, Till | (M) | LKK Racing Team | Männer Elite | 3 | 01:45:22.7 | +00:02.5 | |
| 26 | 8 | 18 | STEDEN, Peter | (M) | Happycrew | Männer Elite | 3 | 01:45:22.9 | +00:02.7 | |
| 27 | 14 | 64 | HECHT, Urs | (M) | Alpentrödler VC | Masters 1 | 3 | 01:45:23.0 | +00:02.8 | |
| 28 | 9 | 45 | ZAHN, Theo | (M) | Picardellics Velo Team | Männer Elite | 3 | 01:45:23.3 | +00:03.1 | |
| 29 | 15 | 62 | MAZZAFERRO, Carlo | (M) | BRC Zugvogel Berlin 1901 | Masters 1 | 3 | 01:45:23.3 | +00:03.1 | |
| 30 | 16 | 31 | MEYER, Marek | (M) | Masters 1 | 3 | 01:45:23.7 | +00:03.5 | ||
| 31 | 10 | 1 | GOTTWALD, Leon | (M) | LKK Racing Team | Männer Elite | 3 | 01:45:23.7 | +00:03.5 | |
| 32 | 6 | 2 | DÖRING, Tamino | (M) | LKK Racing Team | Männer U23 | 3 | 01:45:23.9 | +00:03.7 | |
| 33 | 17 | 81 | GROSS, Clemens | (M) | RV Lichterfelde-Steglitz | Masters 1 | 3 | 01:45:24.4 | +00:04.2 | |
| 34 | 11 | 17 | DIRSISS, David | (M) | RV Lichterfelde-Steglitz | Männer Elite | 3 | 01:45:24.7 | +00:04.5 | |
| 35 | 18 | 50 | DÜRRWALD, Julius | (M) | Masters 1 | 3 | 01:45:24.8 | +00:04.6 | ||
| 36 | 19 | 4 | MÜHLE, Alexander | (M) | RV Lichterfelde-Steglitz | Masters 1 | 3 | 01:45:25.3 | +00:05.1 | |
| 37 | 20 | 92 | EBEL, Patrick | (M) | Holly‘s Racing Team | Masters 1 | 3 | 01:45:25.4 | +00:05.2 | |
| 38 | 7 | 93 | DAHLKE, Maximilian | (M) | RST Dassow | Männer U23 | 3 | 01:45:25.4 | +00:05.2 | |
| 39 | 12 | 70 | PUKAS, Jonathan | (M) | RV Lichterfelde-Steglitz | Männer Elite | 3 | 01:45:25.8 | +00:05.6 | |
| 40 | 21 | 9 | BIEBER, Lukas | (M) | RV Lichterfelde-Steglitz | Masters 1 | 3 | 01:45:26.0 | +00:05.8 | |
| 41 | 22 | 6 | BILLERBECK, Tobias | (M) | Radteam Cöpenick e.V. | Masters 1 | 3 | 01:45:26.0 | +00:05.8 | |
| 42 | 8 | 39 | SCHWAR, Endric | (M) | Team Standert Brandenburg | Männer U23 | 3 | 01:45:26.3 | +00:06.1 | |
| 43 | 13 | 82 | AHMADI ZENOUZ, Max Hamun | (M) | BRC Zugvogel Berlin 1901 | Männer Elite | 3 | 01:45:26.6 | +00:06.4 | |
| 44 | 1 | 61 | WENSKE, Ralf | (M) | Tretpiraten Borna | Masters 2 | 3 | 01:45:26.7 | +00:06.5 | |
| 45 | 23 | 63 | MITCHELL, Jack | (M) | RCC BER | Masters 1 | 3 | 01:45:26.8 | +00:06.6 | |
| 46 | 14 | 16 | SALEWSKI, Heiko | (M) | Team Standert Brandenburg | Männer Elite | 3 | 01:45:27.3 | +00:07.1 | |
| 47 | 24 | 33 | BUSCH, Patrick | (M) | UP Cycling Team | Masters 1 | 3 | 01:45:27.5 | +00:07.3 | |
| 48 | 25 | 84 | THØGERSEN, Kresten | (M) | Masters 1 | 3 | 01:45:27.5 | +00:07.3 | ||
| 49 | 26 | 97 | KRUSE, Dennis | (M) | Rund um den Pfaffenteich e.V. | Masters 1 | 3 | 01:45:27.6 | +00:07.4 | |
| 50 | 27 | 71 | PRISKY, David | (M) | RC Herpersdorf 1919 | Masters 1 | 3 | 01:45:27.7 | +00:07.5 | |
| 51 | 15 | 23 | BÜLOW, Colin-Maurice | (M) | FlaR Racing Team | Männer Elite | 3 | 01:45:27.8 | +00:07.6 | |
| 52 | 28 | 38 | LÜTKEMEIER, Henri | (M) | Radteam Cöpenick e.V. | Masters 1 | 3 | 01:45:27.9 | +00:07.7 | |
| 53 | 29 | 43 | BAUER, Simon | (M) | Goldsprint | Masters 1 | 3 | 01:45:28.1 | +00:07.9 | |
| 54 | 30 | 42 | JURAN, Björn | (M) | Sebamed Racing Team | Masters 1 | 3 | 01:45:28.3 | +00:08.1 | |
| 55 | 16 | 40 | WILKINSON, Isaac | (M) | Team Standert Brandenburg | Männer Elite | 3 | 01:45:28.4 | +00:08.2 | |
| 56 | 17 | 28 | SCHNEIDER, Maximilian | (M) | Radteam Cöpenick e.V. | Männer Elite | 3 | 01:45:28.7 | +00:08.5 | |
| 57 | 31 | 44 | HEMMER, Stefan | (M) | Goldsprint | Masters 1 | 3 | 01:45:28.8 | +00:08.6 | |
| 58 | 32 | 13 | RICHTER, Peter | (M) | Team Standert Brandenburg | Masters 1 | 3 | 01:45:29.0 | +00:08.8 | |
| 59 | 33 | 90 | BRUNS, Jonathan | (M) | Masters 1 | 3 | 01:45:29.2 | +00:09.0 | ||
| 60 | 34 | 53 | VINGILIS, Sarunas-Scharaz | (M) | Goldsprint | Masters 1 | 3 | 01:45:29.8 | +00:09.6 | |
| 61 | 35 | 46 | BÜHRDEL, Maximilian | (M) | SG Anton Saefkow | Masters 1 | 3 | 01:45:29.8 | +00:09.6 | |
| 62 | 18 | 83 | BASHKANOV, Oleksii | (M) | FlaR Racing Team | Männer Elite | 3 | 01:45:29.8 | +00:09.6 | |
| 63 | 36 | 29 | BORNSTEDT, Mathias | (M) | MDK Racing Team | Masters 1 | 3 | 01:45:30.1 | +00:09.9 | |
| 64 | 37 | 76 | KIEKBUSCH, Alexander | (M) | IGAS Wendland | Masters 1 | 3 | 01:45:30.2 | +00:10.0 | |
| 65 | 38 | 56 | SCHÖNHERR, Philipp | (M) | IGAS Wendland | Masters 1 | 3 | 01:45:30.3 | +00:10.1 | |
| 66 | 19 | 27 | KEUP, Pierre | (M) | Team Standert Brandenburg | Männer Elite | 3 | 01:45:30.4 | +00:10.2 | |
| 67 | 20 | 21 | GAMBAL, Bodo | (M) | FlaR Racing Team | Männer Elite | 3 | 01:45:30.6 | +00:10.4 | |
| 68 | 21 | 87 | SICKERT, Leonard | (M) | Männer Elite | 3 | 01:45:30.7 | +00:10.5 | ||
| 69 | 9 | 11 | UEBERSCHÄR, Butz | (M) | Radteam Cöpenick e.V. | Männer U23 | 3 | 01:45:30.7 | +00:10.5 | |
| 70 | 39 | 8 | RICHTER, Robert | (M) | LKK Racing Team | Masters 1 | 3 | 01:45:31.3 | +00:11.1 | |
| 71 | 22 | 26 | MADES, Soeren | (M) | Männer Elite | 3 | 01:45:31.4 | +00:11.2 | ||
| 72 | 40 | 57 | VAN MONTFORT, Bram | (M) | Masters 1 | 3 | 01:45:31.8 | +00:11.6 | ||
| 73 | 10 | 98 | EL KHANJI, Nils | (M) | Zehlendorfer Eichhörnchen | Männer U23 | 3 | 01:45:31.9 | +00:11.7 | |
| 74 | 23 | 55 | BRÄNDLE, Max | (M) | Männer Elite | 3 | 01:45:32.2 | +00:12.0 | ||
| 75 | 41 | 77 | BURTON, Tomas | (M) | Team Standert Brandenburg | Masters 1 | 3 | 01:45:32.4 | +00:12.2 | |
| 76 | 42 | 49 | WRONSKI, Julian | (M) | Radteam Cöpenick e.V. | Masters 1 | 3 | 01:45:32.4 | +00:12.2 | |
| 77 | 43 | 48 | VOSS, Paul | (M) | Masters 1 | 3 | 01:45:32.7 | +00:12.5 | ||
| 78 | 44 | 12 | ZIEGLER, Patrick | (M) | FlaR Racing Team | Masters 1 | 3 | 01:45:33.3 | +00:13.1 | |
| 79 | 45 | 3 | DITTFURTH, Sascha | (M) | LKK Racing Team | Masters 1 | 3 | 01:45:41.1 | +00:20.9 | |
| 80 | 24 | 85 | ANDRATSCHKE, Nils | (M) | Bike Market Team | Männer Elite | 3 | 01:45:43.8 | +00:23.6 | |
| 81 | 46 | 78 | BECHSTÄDT, Eric | (M) | Robusta Cycling Team | Masters 1 | 3 | 01:48:31.4 | +03:11.2 | |
| 82 | 11 | 32 | LEHRLING, Niklas | (M) | BSC Süd 05 Brandenburg | Männer U23 | 3 | 01:48:59.5 | +03:39.3 | |
| 83 | 12 | 91 | AHRWEILER, Johannes | (M) | BRC Semper 1925 | Männer U23 | 3 | 02:01:42.3 | +16:22.1 | |
| 84 | 47 | 99 | GILBERT, Felix | (M) | Masters 1 | 3 | 02:05:01.8 | +19:41.6 | ||
| 85 | 48 | 73 | DAHL, Julian | (M) | FlaR Racing Team | Masters 1 | 3 | 02:05:04.1 | +19:43.9 | |
| 86 | 13 | 37 | GERISCH, Fynn Lennox | (M) | Radteam Cöpenick e.V. | Männer U23 | 3 | 02:10:59.6 | +25:39.4 | |
| 87 | 49 | 67 | ALLERT, Paul | (M) | Masters 1 | 3 | 02:11:00.4 | +25:40.2 | ||
| 88 | 50 | 66 | FRANKE, Hagen | (M) | Masters 1 | 3 | 02:26:00.7 | +40:40.5 |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.