Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Punkte | Runden | Zeit | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | RITSCH, Stefan | (M) | RTR Wald4tler RasenTraktorRaser | alle | 20 | 14 | 00:17:23.551 | ||
| 2 | 2 | 22 | HAIDL, Ingo | (M) | RTR Wald4tler RasenTraktorRaser | alle | 17 | 14 | 00:17:33.186 | +00:09.6 | |
| 3 | 3 | 42 | DANGL, Franz | (M) | RTR Wald4tler RasenTraktorRaser | alle | 15 | 14 | 00:18:02.311 | +00:38.8 | |
| 4 | 4 | 28 | SCHMUCK , Erwin | (M) | RTR Wald4tler RasenTraktorRaser | alle | 13 | 14 | 00:18:13.656 | +00:50.1 | |
| 5 | 5 | 23 | HAIDL, Florian | (M) | RTR Wald4tler RasenTraktorRaser | alle | 11 | 14 | 00:18:16.026 | +00:52.5 |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.