Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 | MEYER, Timon | (M) | Masters Ü45 | 1 | 04:00:19.540 | |||
| 2 | 1 | 16 | VETTER, Jesco | (M) | Gesamt | 1 | 04:00:24.035 | +00:04.5 | ||
| 3 | 2 | 37 | FENSKE, Alexander | (M) | MemyselfandI | Masters Ü45 | 1 | 04:00:43.765 | +00:24.2 | |
| 4 | 3 | 15 | FAUST, Patrick | (M) | Masters Ü45 | 1 | 04:02:16.255 | +01:56.7 | ||
| 5 | 4 | 22 | DREGER, Klaus-Peter | (M) | RK Endspurt 09 Cottbus e.V. | Masters Ü45 | 1 | 04:35:07.155 | +34:47.6 | |
| 6 | 1 | 1020 | HELMRICH, Franziska | (W) | Frauen | 1 | 04:56:25.675 | +56:06.1 | ||
| 7 | 2 | 1030 | PFLEIDERER, Pauline | (W) | Rostock Rockets | Frauen | 1 | 04:56:26.120 | +56:06.6 | |
| 8 | 3 | 1017 | DITTMANN, Sabine | (W) | RKEndspurt 1909 Cottbus | Frauen | 1 | 04:58:00.105 | +57:40.6 | |
| 9 | 5 | 39 | SCHUMACHER, Lars | (M) | RK Endspurt 1909 Cottbus e.V. | Masters Ü45 | 1 | 04:58:00.110 | +57:40.6 | |
| 10 | 6 | 36 | REINK, Michael | (M) | Cykel Butik | Masters Ü45 | 1 | 04:58:03.570 | +57:44.0 | |
| 11 | 7 | 34 | DE L’OR, Jean | (M) | Masters Ü45 | 1 | 04:58:03.575 | +57:44.0 | ||
| 12 | 8 | 25 | BÖHME, Rico | (M) | Bikebude24 | Masters Ü45 | 1 | 04:58:06.120 | +57:46.6 | |
| 13 | 4 | 1037 | SCHWARZ, Annette | (W) | RK Endspurt 09 | Frauen | 1 | 04:58:16.705 | +57:57.2 | |
| 14 | 9 | 19 | ROTHE, Andreas | (M) | RK Endspurt 09 Cottbus e.V. | Masters Ü45 | 1 | 04:58:17.775 | +57:58.2 | |
| 15 | 10 | 30 | WITTMANN, Ralph | (M) | BRC Zugvogel 1901 | Masters Ü45 | 1 | 04:58:19.680 | +58:00.1 | |
| 16 | 11 | 31 | DOLLFUSS, Reyk | (M) | LKK Gravel Team | Masters Ü45 | 1 | 04:58:21.040 | +58:01.5 | |
| 17 | 12 | 18 | VOIGT, Michael | (M) | RK Endspurt 1909 Cottbus e.V. | Masters Ü45 | 1 | 04:58:21.070 | +58:01.5 | |
| 18 | 2 | 21 | GARKISCH, Michael | (M) | Gesamt | 1 | 04:58:22.555 | +58:03.0 | ||
| 19 | 5 | 1031 | PIER, angelina | (W) | Frauen | 1 | 04:58:27.595 | +58:08.1 | ||
| 20 | 6 | 1006 | BAUER, Hanna | (W) | Frauen | 1 | 04:58:29.815 | +58:10.3 | ||
| 21 | 7 | 1011 | BOSLAU, Beatrix | (W) | RK Endspurt 09 Cottbus | Frauen | 1 | 04:58:29.850 | +58:10.3 | |
| 22 | 3 | 24 | VOIGT, Daniel | (M) | Gesamt | 1 | 04:58:30.695 | +58:11.2 | ||
| 23 | 4 | 138 | MISSNER, Nils | (M) | Gesamt | 1 | 04:58:35.790 | +58:16.3 | ||
| 24 | 5 | 38 | HUBER, Tobias | (M) | Gesamt | 1 | 04:58:36.475 | +58:16.9 | ||
| 25 | 8 | 1015 | COX, Anuschka | (W) | Frauen | 1 | 04:58:36.955 | +58:17.4 | ||
| 26 | 9 | 1023 | KAMASHEVA, Evelina | (W) | Team Standert | Frauen | 1 | 04:58:37.195 | +58:17.7 | |
| 27 | 6 | 17 | PIEGSA, Paul | (M) | Gesamt | 1 | 04:59:58.545 | +59:39.0 | ||
| 28 | 10 | 1007 | BERG, Janna | (W) | Frauen | 1 | 04:59:58.605 | +59:39.1 | ||
| 29 | 7 | 178 | LENZ, Jonathan | (M) | RSV Steppenwolf | Gesamt | 1 | 05:04:18.260 | +63:58.7 | |
| 30 | 11 | 1009 | BILL, Hella | (W) | RSV Steppenwolf | Frauen | 1 | 05:04:18.340 | +63:58.8 |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.