Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1010 | BÖHNING, Nora | (W) | LKK Gravel Team | Frauen | 1 | 04:06:58.1 | ||
| 2 | 2 | 1001 | LANGE, Anni | (W) | / cykelbutik.cc | Frauen | 1 | 04:06:58.2 | +00:00.1 | |
| 3 | 3 | 1002 | WILDT, Yvonne | (W) | RSV Königs Wusterhausen / CROSSMASTERS Cycling Team | Frauen | 1 | 04:07:55.4 | +00:57.3 | |
| 4 | 4 | 1046 | COX, Anuschka | (W) | Frauen | 1 | 04:08:50.5 | +01:52.4 | ||
| 5 | 5 | 1053 | BOSSE, Angelina | (W) | Team Standert Women | Frauen | 1 | 04:11:18.6 | +04:20.5 | |
| 6 | 6 | 1052 | WILKEN, Ria | (W) | Team Standert Women | Frauen | 1 | 04:11:18.7 | +04:20.6 | |
| 7 | 7 | 1023 | KAMASHEVA, Evelina | (W) | Team Standert Women | Frauen | 1 | 04:11:18.7 | +04:20.6 | |
| 8 | 1 | 1027 | LATOCHA, Alexandra | (W) | CROSSMASTERS cycling team | Frauen Masters | 1 | 04:16:36.9 | +09:38.8 | |
| 9 | 8 | 1022 | JEDRZEJCZAK, Agnieszka | (W) | Team Standert Women | Frauen | 1 | 04:20:36.5 | +13:38.4 | |
| 10 | 9 | 1025 | POHL, Ladina | (W) | / cykelbutik.cc | Frauen | 1 | 04:38:54.0 | +31:55.9 | |
| 11 | 10 | 1060 | WENDLER, Nicole | (W) | Frauen | 1 | 04:38:54.4 | +31:56.3 | ||
| 12 | 11 | 1047 | DOVHAN, Vladyslava | (W) | FlaR FLINTA Team | Frauen | 1 | 05:01:53.3 | +54:55.2 | |
| 13 | 12 | 1050 | WINKLER, Julia | (W) | Frauen | 1 | 05:01:53.4 | +54:55.3 |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.