ERGEBNISSE

22. Granschützer Cyclocross "Rund um den Auensee"

5. Lauf GUNSHA Cross Challenge

am 03.11.2024 in Granschütz

Ergebnisse
Rang BIB Name M/W Nation Verein / Team AK Punkte Runden Zeit GAP
1 | 1 132 KLINGSPORN, Ole (M) LoonyTuns Juniorteam U11m 100 2 00:11:49.8 0.0
2 | 2 195 OETTEL, Pepe (M) SV 1861 Kirchberg U11m 96 2 00:12:33.0 +00:43.2
3 | 3 122 TRANSCHEL, Albrecht (M) White Rock e.V. U11m 92 2 00:12:51.1 +01:01.3
4 | 4 149 SCHLAG, Oskar (M) White Rock e.V. U11m 88 2 00:13:04.7 +01:14.9
5 | 1 121 SCOOR, Silja (W) White Rock e.V. U11w 86 2 00:13:09.3 +01:19.5
6 | 5 101 BODIG, Lennard (M) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. U11m 84 2 00:13:21.8 +01:32.0
7 | 6 115 STEFANSKY, Milo Miguel (M) SV Bannewitz U11m 82 2 00:13:22.7 +01:32.9
8 | 7 134 MERKEL, Arik (M) HGL Wernigerode U11m 80 2 00:13:25.4 +01:35.6
9 | 2 116 FALKE, Liv (W) RSV Chemnitz U11w 78 2 00:13:27.0 +01:37.2
10 | 8 102 GOTTSCHALK, Finn (M) SV GW Granschütz/GS Granschütz U11m 76 2 00:13:28.9 +01:39.1
11 | 3 136 KLINGNER, Holly (W) Dessauer RC U11w 74 2 00:13:32.4 +01:42.6
12 | 4 129 MÜLLER, Hedi (W) U11w 73 2 00:14:04.1 +02:14.3
13 | 9 197 SCHREIBER, Hugo (M) SC DHfK Leipzig U11m 72 2 00:14:10.5 +02:20.7
14 | 5 137 POHLER, Marthe (W) RSV Speiche Leipzig e.V. U11w 71 2 00:14:44.4 +02:54.6
15 | 10 104 PECHER, Emil (M) Leipzig U11m 70 2 00:15:04.4 +03:14.6
16 | 6 111 MÜLLER, Victoria (W) RSV Speiche Leipzig e.V. U11w 69 2 00:15:12.4 +03:22.6
17 | 7 147 POHLER, Johanna (W) RSV Speiche Leipzig e.V. U11w 68 2 00:15:14.2 +03:24.4
18 | 11 130 SCHNABEL, Sam (M) RSC Sachsenblitz Burgstädt U11m 67 2 00:15:18.7 +03:28.9
19 | 8 117 HASLINGER, Zoe (W) RSC Sachsenblitz Burgstädt U11w 66 2 00:15:22.1 +03:32.3
20 | 9 133 KLINGSPORN, Raila (W) LoonyTuns Juniorteam U11w 65 2 00:15:38.4 +03:48.6
21 | 12 144 USSLER, Arne (M) White Rock e.V. U11m 64 2 00:15:41.3 +03:51.5
22 | 13 118 KLIEWE, Mattis (M) White Rock e.V. U11m 63 2 00:16:50.3 +05:00.5
23 | 14 124 VALENTA, Hugo (M) White Rock e.V. U11m 62 2 00:16:51.5 +05:01.7
24 | 10 135 LANGE, Hope (W) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. U11w 61 2 00:16:56.3 +05:06.5
25 | 11 139 REULAND, Esther (W) White Rock e.V. U11w 60 2 00:17:05.7 +05:15.9
26 | 15 128 TSCHITSCHMANN, Mateo (M) White Rock e.V. U11m 59 2 00:17:31.1 +05:41.2
27 | 12 150 LANG, Elisa (W) U11w 58 2 00:18:24.9 +06:35.1
28 | 16 120 SCHLAG, Gustav (M) White Rock e.V. U11m 57 2 00:18:36.7 +06:46.9
29 | 13 103 TIEDTKE, Finja (W) U11w 56 2 00:19:04.6 +07:14.7
30 | 14 143 VALENTA, Helen (W) White Rock e.V. U11w 55 2 00:19:09.8 +07:20.0
31 | 15 125 KOBOLD, Klara (W) White Rock e.V. U11w 54 2 00:20:30.8 +08:41.0
32 | 17 127 TRUXA, Bruno (M) White Rock e.V. U11m 53 2 00:20:44.6 +08:54.7
33 | 16 194 KLIEWE, Lotta (W) White Rock e.V. U11w 52 1 00:11:19.3 -
34 | 18 126 PAPKE, Halvar (M) White Rock e.V. U11m 51 1 00:11:58.4 -

Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.

Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.

Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.