Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 127 | GENZE, Hannes | (M) | Radfahrerverein Pfeil Magstadt e.V. | Masters 2 | 5 | 00:39:31.8 | ||
| 2 | 2 | 126 | PIEPER, Sven | (M) | RSV Gütersloh 1931 e.V. | Masters 2 | 5 | 00:39:33.0 | +00:01.2 | |
| 3 | 3 | 107 | HÖRDEMANN, René | (M) | KSV Baunatal - Radsport - | Masters 2 | 5 | 00:39:40.2 | +00:08.4 | |
| 4 | 4 | 121 | HANNÖVER, Sebastian | (M) | RSG Lohne-Vechta e.V. | Masters 2 | 5 | 00:39:56.3 | +00:24.5 | |
| 5 | 5 | 124 | LORENZEN, Sven | (M) | RSV Concordia v. 1909 Hannover e.V. | Masters 2 | 5 | 00:40:12.6 | +00:40.8 | |
| 6 | 6 | 115 | KUCHTA, Benjamin | (M) | RRG Bremen e.V. | Masters 2 | 5 | 00:40:21.0 | +00:49.2 | |
| 7 | 7 | 106 | EVERS, Nico | (M) | Harvestehuder RV 1909 e.V. | Masters 2 | 5 | 00:40:21.0 | +00:49.2 | |
| 8 | 8 | 105 | GLÖCKNER, Thomas | (M) | Hallzig Express e.V. | Masters 2 | 5 | 00:40:42.4 | +01:10.6 | |
| 9 | 9 | 133 | REINEL, Mario | (M) | VC Eichsfeld Duderstadt e.V. | Masters 2 | 5 | 00:40:59.9 | +01:28.1 | |
| 10 | 10 | 101 | PAPI, Dany | (M) | CT Toproad Roeserbann | Masters 2 | 5 | 00:41:11.7 | +01:39.9 | |
| 11 | 11 | 137 | WERNER, Markus | (M) | Vogtland Bike e.V. | Masters 2 | 5 | 00:41:21.6 | +01:49.8 | |
| 12 | 12 | 103 | DITTMANN, Danny | (M) | CxC Bike e. V. | Masters 2 | 5 | 00:41:24.3 | +01:52.5 | |
| 13 | 13 | 134 | RIEDESEL, Heiko | (M) | VC Frankfurt 1883 e.V. | Masters 2 | 5 | 00:41:38.2 | +02:06.4 | |
| 14 | 14 | 111 | MENDE, Matthias | (M) | Pulsschlag Neuhausen Erzgebirge e.V. | Masters 2 | 5 | 00:41:56.7 | +02:24.9 | |
| 15 | 15 | 102 | WILHELMS, Ronny | (M) | Bad Doberaner SV 1990 - Radsport - | Masters 2 | 5 | 00:42:15.0 | +02:43.2 | |
| 16 | 16 | 108 | WAGENER , Robert | (M) | OSC Potsdam Luftschiffhafen e.V. - Radsport - | Masters 2 | 5 | 00:42:40.3 | +03:08.5 | |
| 17 | 17 | 120 | WESTERHEIDE, Florian | (M) | RSG Hannover e.V. | Masters 2 | 5 | 00:42:52.6 | +03:20.8 | |
| 18 | 18 | 125 | MASSON, Martin | (M) | RSV Gütersloh 1931 e.V. | Masters 2 | 5 | 00:43:22.2 | +03:50.4 | |
| 19 | 19 | 116 | AMBROZIAK, Christoph | (M) | RSC 1984 Betzdorf e.V. | Masters 2 | 5 | 00:43:49.1 | +04:17.3 | |
| 20 | 20 | 109 | JOHRDEN, Patrick | (M) | PSV-Cycling-Team Berlin | Masters 2 | 5 | 00:44:06.6 | +04:34.8 | |
| 21 | 21 | 112 | COENEN, Clemens | (M) | RC Endspurt Herford e.V. | Masters 2 | 5 | 00:44:11.0 | +04:39.2 | |
| 22 | 22 | 122 | SEIFERT, Marco | (M) | RSV Chemnitz e.V. | Masters 2 | 5 | 00:44:15.9 | +04:44.1 | |
| 23 | 23 | 113 | KOBER, Danny | (M) | Gute Laune Sport e.V. | Masters 2 | 5 | 00:45:55.3 | +06:23.5 | |
| 24 | 24 | 136 | KREITMEYER, Sören | (M) | VC Vegesack | Masters 2 | 4 | 00:37:08.1 | - | |
| 25 | 25 | 117 | HOHLSTAMM, Stefan | (M) | RSC Göttingen e.V. | Masters 2 | 4 | 00:39:28.7 | - | |
| 26 | 26 | 131 | LAMPE, Tobias | (M) | TuS Schwarz-Weiß Enzen e.V. | Masters 2 | 4 | 00:40:21.1 | - | |
| 27 | 27 | 370 | WEIKERT, Carsten | (M) | SV Nienhagen von 1928 e.V. | Masters 2 | 4 | 10:06:46.9 | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.