Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | THORHAUER, Swen | (M) | Lauffeuer Fröttstädt e.V. | M40 | 1 | 01:30:20.6 | |||
| 2 | 1 | 57 | BIRKENFELD, Kim Jonas | (M) | M30 | 1 | 01:32:38.4 | +02:17.7 | |||
| 3 | 1 | 80 | BRUDEL, Stefan | (M) | HSV Weimar | M45 | 1 | 01:33:29.6 | +03:09.0 | ||
| 4 | 1 | 69 | VOIGTMANN, Katja | (W) | VfB Torpedo Ichtershausen | W30 | 1 | 01:36:02.2 | +05:41.5 | ||
| 5 | 1 | 26 | KINTZEL, Clara | (W) | LTV Erfurt | Frauen | 1 | 01:42:20.2 | +11:59.5 | ||
| 6 | 2 | 9 | BRÜCK, Tom | (M) | Langstrecke Arnstadt | M40 | 1 | 01:42:20.2 | +11:59.5 | ||
| 7 | 3 | 72 | BADER, Tobias | (M) | LTV Erfurt e.V. | M40 | 1 | 01:44:50.4 | +14:29.7 | ||
| 8 | 2 | 65 | GOLEMBOWSKI, Oliver | (M) | M45 | 1 | 01:47:29.0 | +17:08.3 | |||
| 9 | 1 | 18 | RUMSCH, Jacob | (M) | CoopersRuningCrew | M35 | 1 | 01:48:02.1 | +17:41.5 | ||
| 10 | 3 | 37 | BLAMBERG, Oliver | (M) | LTV Erfurt | M45 | 1 | 01:48:30.8 | +18:10.1 | ||
| 11 | 2 | 43 | KRANNICH, Jonathan Robert | (M) | SV Motor Katzhütte-Oelze e.V. / Trailrunning-Crew Thüringen | M35 | 1 | 01:48:43.2 | +18:22.5 | ||
| 12 | 1 | 1 | LAURENT, Yves | (M) | M50 | 1 | 01:49:25.4 | +19:04.7 | |||
| 13 | 1 | 77 | SCHMIDT, Uwe | (M) | GMRLV | M55 | 1 | 01:49:30.8 | +19:10.1 | ||
| 14 | 1 | 71 | HAUPT, Stina | (W) | Kleineutersdorf | W40 | 1 | 01:49:58.2 | +19:37.5 | ||
| 15 | 2 | 28 | GOTTSCHLING, Melissa | (W) | USV Erfurt | Frauen | 1 | 01:51:12.0 | +20:51.3 | ||
| 16 | 4 | 50 | BRODFÜHRER, Dominik | (M) | HSV Weimar | M45 | 1 | 01:51:45.8 | +21:25.1 | ||
| 17 | 1 | 44 | BUSS, Peter | (M) | LTV Erfurt | M60 | 1 | 01:54:56.0 | +24:35.3 | ||
| 18 | 2 | 58 | FLÜGEL, Sebastian | (M) | Bundeswehr | M30 | 1 | 01:55:28.0 | +25:07.3 | ||
| 19 | 4 | 47 | SOPPART, Daniel | (M) | M40 | 1 | 01:56:14.6 | +25:54.0 | |||
| 20 | 3 | 23 | RÖDER, Johannes | (M) | M35 | 1 | 01:56:23.6 | +26:03.0 | |||
| 21 | 5 | 66 | LUTZ, Thomas | (M) | LTV Erfurt | M40 | 1 | 01:57:00.2 | +26:39.5 | ||
| 22 | 6 | 5 | MAHLER, Sven | (M) | SG Finne Billroda | M40 | 1 | 01:57:27.3 | +27:06.6 | ||
| 23 | 2 | 31 | ALMEROTH, Lutz | (M) | LTV Erfurt | M60 | 1 | 01:57:49.7 | +27:29.0 | ||
| 24 | 1 | 34 | MANNIG, Maria | (W) | Trailrunning Crew Thüringen | W35 | 1 | 01:58:33.2 | +28:12.5 | ||
| 25 | 2 | 25 | HÜLLE, Jörg | (M) | LB Alkersleben | M55 | 1 | 01:59:06.9 | +28:46.2 | ||
| 26 | 4 | 40 | HESSE, Mathias | (M) | Tambach Dietharz | M35 | 1 | 01:59:47.1 | +29:26.5 | ||
| 27 | 2 | 39 | HESSE, Anna-Maria | (W) | RSC Waltershausen/Gotha | W35 | 1 | 01:59:47.2 | +29:26.5 | ||
| 28 | 1 | 55 | WIEDEN, Hugo | (M) | SSV-MG-AHLSDORF | MJ U16 | 1 | 02:00:59.4 | +30:38.7 | ||
| 29 | 5 | 20 | LUTHER, Jens | (M) | TRCT Trailrunning Crew Thüringen | M45 | 1 | 02:01:00.7 | +30:40.0 | ||
| 30 | 1 | 61 | WIEDEN, Sascha | (M) | Bundeswehr | Männer | 1 | 02:01:15.6 | +30:55.0 | ||
| 31 | 1 | 22 | BRACHMANN, Michaela | (W) | Asphaltlady | W55 | 1 | 02:01:25.7 | +31:05.0 | ||
| 32 | 6 | 78 | JOBST, Steffen | (M) | Lauffreunde Kleinschmalkalden | M45 | 1 | 02:01:53.8 | +31:33.1 | ||
| 33 | 1 | 30 | BEYER, Nicole | (W) | SV Ichtershausen | W50 | 1 | 02:01:57.4 | +31:36.7 | ||
| 34 | 7 | 70 | ZENGERLING, Markus | (M) | M40 | 1 | 02:03:52.0 | +33:31.3 | |||
| 35 | 8 | 41 | WENK, Michael | (M) | SV Motor Katzhütte-Oelze e.V. | M40 | 1 | 02:04:22.9 | +34:02.2 | ||
| 36 | 3 | 62 | MÄLZER, Steffen | (M) | M60 | 1 | 02:04:49.3 | +34:28.6 | |||
| 37 | 3 | 60 | SINNIG, Nico | (M) | Bundeswehr | M30 | 1 | 02:04:57.3 | +34:36.6 | ||
| 38 | 4 | 35 | FRIEDRICH, Thomas | (M) | LTV Erfurt | M60 | 1 | 02:05:36.3 | +35:15.6 | ||
| 39 | 3 | 68 | EBERHARDT, Kristina | (W) | Siebenmeilenstiefel | W35 | 1 | 02:06:14.8 | +35:54.1 | ||
| 40 | 2 | 32 | KLÜGER, Karsten | (M) | TSV 1880 Gera Zwötzen | M50 | 1 | 02:09:34.7 | +39:14.0 | ||
| 41 | 1 | 4 | ASSIG, Matthias | (M) | Bunter Lauftreff Weimar | M65 | 1 | 02:09:50.9 | +39:30.2 | ||
| 42 | 3 | 67 | HOFFMANN, Hendrik | (M) | SV Sternburg Lützschena-Stahmeln | M50 | 1 | 02:10:49.4 | +40:28.7 | ||
| 43 | 3 | 42 | STUEBER, Dirk | (M) | LTV Erfurt e.V. | M55 | 1 | 02:12:41.9 | +42:21.2 | ||
| 44 | 4 | 36 | RÖDER, Thomas | (M) | M50 | 1 | 02:14:31.0 | +44:10.3 | |||
| 45 | 5 | 14 | BÄHRINGER, Christian | (M) | M35 | 1 | 02:14:58.4 | +44:37.7 | |||
| 46 | 6 | 13 | HÜFNER, Konrad | (M) | M35 | 1 | 02:14:59.8 | +44:39.1 | |||
| 47 | 9 | 17 | ARIAS, Gonzalo | (M) | HSV Weimar | M40 | 1 | 02:15:32.4 | +45:11.7 | ||
| 48 | 1 | 38 | GRÄSER, Pamela | (W) | W45 | 1 | 02:15:34.4 | +45:13.7 | |||
| 49 | 2 | 52 | HERRLING, Tina | (W) | WalschbergRunners | W50 | 1 | 02:16:18.9 | +45:58.2 | ||
| 50 | 7 | 6 | SCHNEIDER, Marko | (M) | Bis einer weint | M45 | 1 | 02:16:21.5 | +46:00.8 | ||
| 51 | 3 | 21 | LUDWIG , Ivette | (W) | W50 | 1 | 02:17:47.7 | +47:27.1 | |||
| 52 | 2 | 53 | GIESE, Kristin | (W) | Team Gute Laune e.V. | W40 | 1 | 02:17:55.3 | +47:34.6 | ||
| 53 | 8 | 64 | SCHUMACHER, Lars | (M) | Mühltallauf- Verein | M45 | 1 | 02:18:08.0 | +47:47.3 | ||
| 54 | 7 | 7 | RÜNGELING, Sören | (M) | Bis einer weint | M35 | 1 | 02:19:18.8 | +48:58.1 | ||
| 55 | 1 | 73 | DORN, Astrid | (W) | LTV Erfurt | W60 | 1 | 02:20:20.2 | +49:59.6 | ||
| 56 | 3 | 45 | BECK, Anja | (W) | W40 | 1 | 02:22:23.4 | +52:02.7 | |||
| 57 | 5 | 2 | WITT, Christian | (M) | will's noch mal wissen | M50 | 1 | 02:23:31.5 | +53:10.8 | ||
| 58 | 4 | 3 | HASSENEWERD, Erwin | (M) | Ich helfe Witt dabei | M55 | 1 | 02:25:27.0 | +55:06.3 | ||
| 59 | 10 | 46 | LENZ, Florian | (M) | Trail Running Crew Thüringen | M40 | 1 | 02:27:29.4 | +57:08.7 | ||
| 60 | 4 | 8 | BEUTEL, Doreen | (W) | Fit für Neue Wege e.V. Bad Berka | W50 | 1 | 02:27:56.1 | +57:35.5 | ||
| 61 | 5 | 10 | DALBERT, Frank | (M) | Lauffeuer Fröttstädt e.V. | M55 | 1 | 02:29:11.8 | +58:51.1 | ||
| 62 | 8 | 48 | HOLLITZER, Martin | (M) | M35 | 1 | 02:30:07.2 | +59:46.6 | |||
| 63 | 5 | 51 | BRODFÜHRER, Simone | (W) | W50 | 1 | 02:30:30.2 | +60:09.6 | |||
| 64 | 2 | 76 | WILD, Annett | (W) | Happy Power Ladies | W45 | 1 | 02:33:51.4 | +63:30.7 | ||
| 65 | 9 | 75 | BRÖTZMANN, Marc | (M) | Happy Power Men | M45 | 1 | 02:33:51.5 | +63:30.8 | ||
| 66 | 3 | 74 | KIRSCH, Katy | (W) | Happy Power Ladies | W45 | 1 | 02:33:51.7 | +63:31.1 | ||
| 67 | 6 | 49 | MAAK, Josephine | (W) | LG Erfurt | W50 | 1 | 02:35:40.0 | +65:19.3 | ||
| 68 | 2 | 56 | CARL, Bettina | (W) | Meininger Mountainbike Club e.V. | W55 | 1 | 02:37:10.3 | +66:49.6 | ||
| 69 | 4 | 79 | FISCHER, Mandy | (W) | M30 | 1 | 02:39:40.6 | +69:20.0 |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.