ERGEBNISSE

3. Rund um die 'Hohe Esse'

am 03.08.2025 in Halsbrücke

Weitere Informationen
Ergebnisse
Rang BIB Name M/W Nation Verein / Team AK Runden Zeit Gap
1 | 1 245 SEIFERT, Marco (M) RSV Chemnitz männlich 7 00:45:06.1
2 | 2 219 SONNABEND, Christian (M) Team bike point Dresden männlich 7 00:45:27.5 +00:21.4
3 | 3 243 KOCH, Emil (M) Dresdner SC 1898 männlich 7 00:46:13.4 +01:07.3
4 | 4 210 LEINERT, Martin (M) Team bike point Dresden männlich 7 00:46:20.5 +01:14.4
5 | 5 206 WOLF, Marius (M) männlich 7 00:46:50.0 +01:43.9
6 | 6 215 KUMPE, Clemens (M) RSV Bautzen männlich 7 00:46:50.5 +01:44.4
7 | 7 241 CLAUS, Martin (M) Berlin Racing Squad männlich 7 00:46:58.1 +01:52.0
8 | 8 220 SONNABEND, Marcus (M) Team bike point Dresden männlich 7 00:47:00.9 +01:54.8
9 | 9 223 HÄHNER, Sebastian (M) Die Dicken Jungs männlich 7 00:47:03.9 +01:57.8
10 | 10 205 OERTEL, Fabian (M) Velotec Racing Team männlich 7 00:47:10.5 +02:04.4
11 | 11 237 KOCH-MORGENSTERN, Andreas (M) männlich 7 00:47:27.1 +02:21.0
12 | 12 204 LEISTNER, Constantin (M) Velotec Racing Team männlich 7 00:47:27.9 +02:21.8
13 | 13 233 BECHSTÄDT, Eric (M) Robusta Cycling Team männlich 7 00:47:30.2 +02:24.0
14 | 14 221 SONNTAG, Martin (M) männlich 7 00:48:36.8 +03:30.7
15 | 15 244 HERZ, Alexander (M) RSV Bautzen e.V. männlich 7 00:49:26.8 +04:20.7
16 | 16 231 ALTHERR, Alexander (M) TSV 92 Freiberg männlich 7 00:51:05.2 +05:59.0
17 | 17 240 SEIDEL, Rene (M) RSV Schmerzen sind Schwächen die den Körper verlassen e.V. männlich 7 00:51:11.6 +06:05.5
18 | 18 242 GEHRKE, Markus (M) männlich 7 00:51:22.1 +06:16.0
19 | 19 238 STENZEL, Rico (M) RSV Chemnitz Sport-Rad Freiberg männlich 7 00:52:43.8 +07:37.7
20 | 20 227 BARRETT, Tristan (M) NRC International Team männlich 6 00:47:10.9 -
21 | 21 218 KLOTZ, Lukas (M) SSV Mounty Altenberg männlich 6 00:47:36.9 -
22 | 22 246 SCHIWEK, Jan (M) RSV Erzgebirge e.V. männlich 6 00:48:06.2 -
23 | 23 236 ANLAUF, Andre (M) männlich 6 00:50:19.2 -
24 | 1 225 FLEISCHER, Ulrike (W) ERDINGER Active Team weiblich 6 00:50:23.7 -
25 | 2 213 KRUMBIEGEL, Kristin (W) weiblich 6 00:50:49.0 -
26 | 3 212 KLAPPER, Julia (W) weiblich 6 00:51:55.7 -
27 | 24 214 WITTIG, Rene (M) erst laufen dann saufen männlich 6 00:51:56.9 -
28 | 25 207 REIMANN, Marco (M) RTF Bikeparts männlich 6 00:53:46.8 -
29 | 26 229 TIPPNER, Christian (M) männlich 5 00:46:20.2 -
30 | 27 228 TIPPNER, Felix (M) männlich 5 00:46:22.2 -
31 | 28 211 FUNK, Matthias (M) Siedlerverein Erzwäsche Halsbrücke e. V. männlich 5 00:47:44.3 -
32 | 29 235 TSCHÄGE, Dieter (M) männlich 5 00:50:41.7 -
33 | 4 239 GLÄSER, Lisa-Marie (W) weiblich 5 00:51:41.0 -
34 | 30 216 FREYTAG, Rico (M) Siedlerverein Erzwäsche Halsbrücke e.V. männlich 5 00:54:54.8 -
35 | 31 230 KOPP, Karl - Heinz (M) FCB männlich 4 00:45:23.0 -
DNF 201 MILEW, Michael (M) männlich - - -
DNF 208 UHLMANN, Thomas (M) DSC 1898 männlich - - -

Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.

Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.

Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.