Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 155 | CLAUS, Daniel | (M) | BSG Chemie Leipzig Laufgruppe | M35 | 1 | 00:55:50.3 | |||
| 2 | 1 | 178 | BARTHOLOMÄI, John-Philipp | (M) | M30 | 1 | 00:57:53.9 | +02:03.5 | |||
| 3 | 1 | 192 | GREINER, Daniel | (M) | SV Sömmerda e.V | M40 | 1 | 00:58:47.5 | +02:57.1 | ||
| 4 | 1 | 1010 | SPERLICH, Jens | (M) | LG Rudelsburg Bad Kösen | M50 | 1 | 01:00:10.1 | +04:19.7 | ||
| 5 | 2 | 51 | HORN, Sebastian | (M) | SG Chemie Zeitz Triathlon | M40 | 1 | 01:02:27.7 | +06:37.3 | ||
| 6 | 3 | 30 | THIEL, Stefan | (M) | SV Sömmerda e.V. | M40 | 1 | 01:03:19.0 | +07:28.6 | ||
| 7 | 4 | 37 | SCHRECK, Simon | (M) | LRV Weißenfels | M40 | 1 | 01:03:38.2 | +07:47.8 | ||
| 8 | 2 | 158 | SCHOLZ, Torsten | (M) | Trimali Sports; Der vom Berg..Leißling | M50 | 1 | 01:04:04.8 | +08:14.5 | ||
| 9 | 2 | 121 | NEUDECK, Manuel | (M) | M30 | 1 | 01:05:11.4 | +09:21.0 | |||
| 10 | 1 | 1001 | SCHMUTZLER, Christian | (M) | SSV Eintracht Naumburg | Männer | 1 | 01:05:34.9 | +09:44.5 | ||
| 11 | 3 | 126 | WOHLGEMUTH, Martin | (M) | LAV Halensia | M50 | 1 | 01:05:42.8 | +09:52.5 | ||
| 12 | 1 | 133 | KOPPE, Eileen | (W) | LFV Oberholz | W35 | 1 | 01:05:48.6 | +09:58.2 | ||
| 13 | 2 | 19 | MENZEL, Max | (M) | SSV Eintracht Naumburg e.V. | Männer | 1 | 01:06:01.0 | +10:10.6 | ||
| 14 | 1 | 181 | ERDMANN, Steven | (M) | SSV Eintracht Naumburg | M45 | 1 | 01:06:17.8 | +10:27.5 | ||
| 15 | 2 | 31 | GEUTHNER, Sebastian | (M) | RSV Team Killerwade | M45 | 1 | 01:07:08.2 | +11:17.8 | ||
| 16 | 3 | 74 | SÖHNER, Pascal | (M) | White Rock e.V. | Männer | 1 | 01:07:15.9 | +11:25.5 | ||
| 17 | 5 | 196 | DREISOW, Felix | (M) | SG Finne Billroda | M40 | 1 | 01:07:26.6 | +11:36.2 | ||
| 18 | 4 | 77 | TRÄNKNER, Falk | (M) | Triathlon Club Merseburg | Männer | 1 | 01:07:32.7 | +11:42.3 | ||
| 19 | 2 | 1989 | LITZKE, Toni | (M) | SV Blau-Weiß Zorbau | M35 | 1 | 01:07:45.3 | +11:55.0 | ||
| 20 | 1 | 1968 | HERRMANN, Steffen | (M) | SV Blau-Weiß Zorbau | M55 | 1 | 01:07:52.1 | +12:01.7 | ||
| 21 | 5 | 125 | KANNEWITZ, Peter | (M) | ram | Männer | 1 | 01:08:01.1 | +12:10.7 | ||
| 22 | 3 | 105 | WITTE, Silvio | (M) | Die Vereinslosen | M45 | 1 | 01:08:38.1 | +12:47.8 | ||
| 23 | 3 | 118 | BAUNACK, Lohengrin | (M) | Motion Playground | M35 | 1 | 01:10:14.7 | +14:24.3 | ||
| 24 | 4 | 57 | JAROSCH, Hendrik | (M) | M35 | 1 | 01:10:40.7 | +14:50.3 | |||
| 25 | 4 | 137 | BECKER, Mirko | (M) | AC Apolda | M45 | 1 | 01:10:43.7 | +14:53.3 | ||
| 26 | 4 | 149 | WEBER, Ronny | (M) | Gutsmuthsrennsteiglaufverein | M50 | 1 | 01:10:58.5 | +15:08.1 | ||
| 27 | 2 | 106 | NEUBAUER, Ralf | (M) | SSV Eintracht Naumburg | M55 | 1 | 01:11:10.0 | +15:19.6 | ||
| 28 | 5 | 82 | MARTIN, Andreas | (M) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | M45 | 1 | 01:11:16.8 | +15:26.5 | ||
| 29 | 5 | 136 | MÖTTIG, Jan | (M) | White Rock e.V. | M50 | 1 | 01:11:23.2 | +15:32.8 | ||
| 30 | 6 | 28 | AUMANN, Christian | (M) | Naumburg | M50 | 1 | 01:11:53.8 | +16:03.5 | ||
| 31 | 1 | 195 | TUMPACH, Clemens | (M) | Jena | M60 | 1 | 01:12:37.6 | +16:47.3 | ||
| 32 | 6 | 1983 | MAHLER, Sven | (M) | SG Finne Billroda | M40 | 1 | 01:12:49.7 | +16:59.3 | ||
| 33 | 6 | 47 | FRÖLICH, Peter | (M) | FC RSK Freyburg | M45 | 1 | 01:14:22.9 | +18:32.5 | ||
| 34 | 1 | 9 | WALTHER, Yvonne | (W) | sport-er-leben | W40 | 1 | 01:14:27.4 | +18:37.0 | ||
| 35 | 3 | 116 | RÖDER, Kevin | (M) | vereinslos | M30 | 1 | 01:14:39.1 | +18:48.8 | ||
| 36 | 7 | 95 | VATER, Erik | (M) | M40 | 1 | 01:14:49.6 | +18:59.3 | |||
| 37 | 6 | 129 | SOUZA, Lucas | (M) | Repsol Triathlon | Männer | 1 | 01:14:50.2 | +18:59.8 | ||
| 38 | 5 | 94 | NIEHOFF, Michael | (M) | sport-er-leben | M35 | 1 | 01:14:53.0 | +19:02.6 | ||
| 39 | 3 | 189 | HÖFER, André | (M) | Laufsport Triptis | M55 | 1 | 01:14:58.7 | +19:08.3 | ||
| 40 | 6 | 52 | HIRSCHFELD, Robert | (M) | M35 | 1 | 01:15:17.9 | +19:27.5 | |||
| 41 | 7 | 86 | STEINER, Matthias | (M) | M35 | 1 | 01:15:30.6 | +19:40.3 | |||
| 42 | 7 | 42 | OTTO, Michael | (M) | Naumburger Sportverein 1951 e.V. | M50 | 1 | 01:15:31.9 | +19:41.5 | ||
| 43 | 7 | 13 | BERGHOLZ, Nicky | (M) | M45 | 1 | 01:15:54.0 | +20:03.6 | |||
| 44 | 2 | 1312 | KÜHN, Mandy | (W) | LG Rudelsburg Bad Kösen | W40 | 1 | 01:16:01.5 | +20:11.1 | ||
| 45 | 8 | 60 | BÄRENSS, Olli | (M) | Leipzig | M45 | 1 | 01:17:03.6 | +21:13.3 | ||
| 46 | 8 | 49 | FEUERSTEIN, Hendrik | (M) | RaceDogs e.V. | M40 | 1 | 01:17:06.3 | +21:16.0 | ||
| 47 | 8 | 92 | SCHÖPE, Maik | (M) | SG Chemie Zeitz e.V. | M50 | 1 | 01:17:14.6 | +21:24.3 | ||
| 48 | 9 | 58 | KLAMA, Christian | (M) | Carlo :) | M40 | 1 | 01:17:21.7 | +21:31.3 | ||
| 49 | 9 | 159 | HELBIG, Matthias | (M) | SG Chemie Zeitz | M45 | 1 | 01:17:26.4 | +21:36.0 | ||
| 50 | 4 | 38 | BERRANG, Maik | (M) | Laufsport Triptis | M55 | 1 | 01:17:29.5 | +21:39.1 | ||
| 51 | 10 | 160 | KRANZ, Thomas | (M) | Laufsport Triptis | M40 | 1 | 01:17:51.9 | +22:01.5 | ||
| 52 | 1 | 112 | BAUMGART, Emil | (M) | MJ U20 | 1 | 01:18:23.2 | +22:32.8 | |||
| 53 | 1 | 17 | KOSDON, Ludgar | (M) | MJ U18 | 1 | 01:18:26.5 | +22:36.1 | |||
| 54 | 1 | 72 | GAEDE, Andrea | (W) | LC Ron-Hill Berlin | W55 | 1 | 01:18:38.1 | +22:47.8 | ||
| 55 | 7 | 1500 | FRANKE, Florian | (M) | SFG Nellschütz | Männer | 1 | 01:18:50.3 | +23:00.0 | ||
| 56 | 11 | 142 | FIEDEL, Tony | (M) | MCC Teuchern | M40 | 1 | 01:18:58.7 | +23:08.3 | ||
| 57 | 9 | 127 | PETRICK, Mirko | (M) | VfL Halle 96 | M50 | 1 | 01:19:03.2 | +23:12.8 | ||
| 58 | 8 | 15 | JABLONSKI, Dirk | (M) | LG Rudelsburg Bad Kösen | M35 | 1 | 01:19:04.7 | +23:14.3 | ||
| 59 | 12 | 44 | MÜLLER, Thomas | (M) | Bike Dom Naumburg | M40 | 1 | 01:19:43.5 | +23:53.1 | ||
| 60 | 10 | 96 | DAHMS, Norman | (M) | Weimar | M45 | 1 | 01:19:46.4 | +23:56.0 | ||
| 61 | 11 | 99 | FRANK, Michael | (M) | DJ Bocca | M45 | 1 | 01:20:06.9 | +24:16.5 | ||
| 62 | 1 | 71 | MEISTER, Ronja | (W) | Bad Bibra | WJ U20 | 1 | 01:20:12.5 | +24:22.1 | ||
| 63 | 5 | 162 | RÖHR, Carsten | (M) | Laufteam Teuchern | M55 | 1 | 01:20:13.9 | +24:23.5 | ||
| 64 | 9 | 190 | SEELIGER, Marius | (M) | LG Rudelsburg 1995 Bad Kösen | M35 | 1 | 01:20:20.5 | +24:30.1 | ||
| 65 | 10 | 48 | BECHER-HOFFMANN, Matthias | (M) | HSV Sieglitz | M50 | 1 | 01:20:26.4 | +24:36.0 | ||
| 66 | 1 | 1972 | VIEHWEG, Manuela | (W) | SG Chemie Zeitz e. V. Triathlon | W50 | 1 | 01:20:30.3 | +24:40.0 | ||
| 67 | 2 | 199 | WEBER, Ingo | (M) | TSV Eisenberg | M60 | 1 | 01:20:48.4 | +24:58.0 | ||
| 68 | 11 | 41 | VOIGT, Sebastian | (M) | Laufsport Triptis | M50 | 1 | 01:20:54.0 | +25:03.6 | ||
| 69 | 13 | 69 | BARTH, Stefan | (M) | kraftwerk | M40 | 1 | 01:20:59.6 | +25:09.3 | ||
| 70 | 12 | 152 | HEYM, Andreas | (M) | EDEKA-Team ERFURT | M45 | 1 | 01:22:08.6 | +26:18.3 | ||
| 71 | 8 | 1020 | PIETSCH, Julian | (M) | SSV Eintracht Naumburg | Männer | 1 | 01:22:12.7 | +26:22.3 | ||
| 72 | 2 | 191 | DORCZOK, Grit | (W) | SFN Neukieritzsch | W55 | 1 | 01:22:46.0 | +26:55.6 | ||
| 73 | 1 | 27 | SCHRAMMA, Anne | (W) | BSV Halle Ammendorf | W45 | 1 | 01:23:04.6 | +27:14.3 | ||
| 74 | 13 | 186 | OTTO , Christian | (M) | Naumburger Trail Union | M45 | 1 | 01:23:11.4 | +27:21.0 | ||
| 75 | 3 | 73 | GAEDE, Marcus | (M) | LC Ron-Hill Berlin | M60 | 1 | 01:23:39.4 | +27:49.0 | ||
| 76 | 14 | 97 | GIMPEL, Andreas | (M) | Boxclub Naumburg | M40 | 1 | 01:24:09.1 | +28:18.8 | ||
| 77 | 1 | 91 | FRANZKE, Christoph | (M) | LG Rudelsburg | M65 | 1 | 01:24:28.2 | +28:37.8 | ||
| 78 | 12 | 67 | SAUPE, Mike | (M) | Team SAMS | M50 | 1 | 01:24:49.8 | +28:59.5 | ||
| 79 | 1 | 12 | KRONER, Anja | (W) | Gänsefurther Sportbewegung | W30 | 1 | 01:25:04.0 | +29:13.6 | ||
| 80 | 4 | 79 | DECKERT, Olaf | (M) | Naumburger Stahl- und Metallhandel | M60 | 1 | 01:25:08.1 | +29:17.8 | ||
| 81 | 14 | 1979 | ELBING, Sven | (M) | Salsitz | M45 | 1 | 01:25:14.6 | +29:24.3 | ||
| 82 | 15 | 1310 | HEINRICH, André | (M) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | M45 | 1 | 01:25:25.9 | +29:35.5 | ||
| 83 | 2 | 5 | TELLE, Elisabeth | (W) | Gartenverein Buchholzgraben eV | W35 | 1 | 01:25:51.0 | +30:00.6 | ||
| 84 | 13 | 70 | WALTER, Thiemo | (M) | SG Chemie Zeitz Triathlon | M50 | 1 | 01:25:55.4 | +30:05.0 | ||
| 85 | 1 | 101 | PATZ, Sarah | (W) | Frauen | 1 | 01:25:57.5 | +30:07.1 | |||
| 86 | 14 | 16 | SCHYGULLA, Sebastian | (M) | M50 | 1 | 01:26:14.0 | +30:23.6 | |||
| 87 | 6 | 35 | OTTER, Andreas | (M) | Lg Rudelsburg Bad Kösen | M55 | 1 | 01:26:17.0 | +30:26.6 | ||
| 88 | 9 | 63 | JANKO, Konstantin | (M) | Männer | 1 | 01:26:18.4 | +30:28.0 | |||
| 89 | 7 | 64 | UHLIG, Frank | (M) | Die glorreichen Sieben | M55 | 1 | 01:26:32.7 | +30:42.3 | ||
| 90 | 5 | 1965 | BARTHOLOMÄI, Steffen | (M) | Laufteam Teuchern | M60 | 1 | 01:26:45.2 | +30:54.8 | ||
| 91 | 8 | 163 | KÖGEL, Timo | (M) | LG Rudelsburg Bad Kösen | M55 | 1 | 01:26:50.8 | +31:00.5 | ||
| 92 | 15 | 1789 | MEINHARDT, Sven | (M) | SG Finne Billroda | M50 | 1 | 01:26:52.7 | +31:02.3 | ||
| 93 | 16 | 10 | HAAN, Michael | (M) | sport-er-leben | M45 | 1 | 01:26:58.1 | +31:07.8 | ||
| 94 | 9 | 185 | FICKERT, Uwe | (M) | LFC Eilenburg | M55 | 1 | 01:27:51.2 | +32:00.8 | ||
| 95 | 2 | 78 | HÖRÜGEL, Katharina | (W) | SC DHfK | W45 | 1 | 01:28:34.9 | +32:44.5 | ||
| 96 | 3 | 1929 | IHLE, Stefanie | (W) | SGi Zerbst | W40 | 1 | 01:28:58.8 | +33:08.5 | ||
| 97 | 15 | 45 | SCHOLTYSIK, Steffen | (M) | Lauf zur Grubenlampe | M40 | 1 | 01:29:09.9 | +33:19.5 | ||
| 98 | 16 | 154 | WINKLER, Ulf | (M) | LFV Oberholz e.V. Großpösna bei Leipzig | M50 | 1 | 01:29:18.2 | +33:27.8 | ||
| 99 | 4 | 147 | SONNABEND, Nadine | (W) | Papa's Krieger | W40 | 1 | 01:29:40.1 | +33:49.8 | ||
| 100 | 10 | 85 | HÖHN, Matthias | (M) | Bike Dom | M55 | 1 | 01:30:16.5 | +34:26.1 | ||
| 101 | 2 | 39 | KUSCH, Anton | (M) | MJ U18 | 1 | 01:30:17.4 | +34:27.0 | |||
| 102 | 2 | 120 | TANNER, Christiane | (W) | Frauen | 1 | 01:30:31.2 | +34:40.8 | |||
| 103 | 11 | 8 | HEINRICH, Wolfgang | (M) | W.H. | M55 | 1 | 01:30:39.5 | +34:49.1 | ||
| 104 | 2 | 75 | SCHIRLING, Laura | (W) | White Rock e.V. | W30 | 1 | 01:30:41.9 | +34:51.5 | ||
| 105 | 3 | 179 | NEUBAUER, Martha Luise | (W) | Frauen | 1 | 01:30:51.1 | +35:00.8 | |||
| 106 | 4 | 180 | KABISCH, Henriette | (W) | SC DHfK Leipzig | Frauen | 1 | 01:30:51.1 | +35:00.8 | ||
| 107 | 6 | 1064 | KRÄMER, Heiko | (M) | LG Rudelsburg Bad Kösen | M60 | 1 | 01:31:12.3 | +35:22.0 | ||
| 108 | 4 | 110 | WENDT, Martin | (M) | M30 | 1 | 01:31:42.9 | +35:52.5 | |||
| 109 | 2 | 188 | BERGER, Karlheinz | (M) | LG Rudelsburg Bad Kösen | M65 | 1 | 01:31:57.7 | +36:07.3 | ||
| 110 | 3 | 61 | MÖTTIG, Christine | (W) | W45 | 1 | 01:33:00.2 | +37:09.8 | |||
| 111 | 3 | 1990 | GOTTSCHALK, Janine | (W) | SV Grün-Weiß Granschütz | W35 | 1 | 01:34:04.9 | +38:14.5 | ||
| 112 | 4 | 11 | SCHNEE, Katja | (W) | Amateur Boxclub Freyburg | W35 | 1 | 01:34:20.5 | +38:30.1 | ||
| 113 | 5 | 108 | PULS, Markus | (M) | M30 | 1 | 01:35:07.2 | +39:16.8 | |||
| 114 | 12 | 1609 | DEUTRICH, Jens | (M) | EK Würchwitz | M55 | 1 | 01:35:20.7 | +39:30.3 | ||
| 115 | 13 | 165 | SAWILLA, Ralf | (M) | Clan der Haldenländer | M55 | 1 | 01:35:21.0 | +39:30.6 | ||
| 116 | 16 | 62 | DOROW, Arne | (M) | M40 | 1 | 01:35:53.0 | +40:02.6 | |||
| 117 | 17 | 1234 | KLIER, Hendrik | (M) | Füchse Hassenhausen | M40 | 1 | 01:35:55.9 | +40:05.5 | ||
| 118 | 14 | 104 | RAUE, Lutz | (M) | M55 | 1 | 01:35:59.4 | +40:09.0 | |||
| 119 | 15 | 194 | STEINGRAF, Mario | (M) | SFG Nellschütz | M55 | 1 | 01:36:00.8 | +40:10.5 | ||
| 120 | 4 | 175 | BÜCHNER, Ivonne | (W) | W45 | 1 | 01:38:21.6 | +42:31.3 | |||
| 121 | 5 | 18 | LORENZ, Claudia | (W) | sport-er-leben | W40 | 1 | 01:38:21.6 | +42:31.3 | ||
| 122 | 17 | 198 | SCHMIDT, Sven | (M) | M45 | 1 | 01:39:08.9 | +43:18.5 | |||
| 123 | 5 | 197 | SCHUMANN, Tanja | (W) | LG Rudelsburg Bad Kösen | W35 | 1 | 01:39:09.1 | +43:18.8 | ||
| 124 | 1 | 187 | BÖHMERT, Heike | (W) | Laufgruppe Zeitz | W60 | 1 | 01:39:12.2 | +43:21.8 | ||
| 125 | 16 | 124 | HERBIG, Andreas | (M) | M55 | 1 | 01:39:25.3 | +43:35.0 | |||
| 126 | 18 | 134 | NOWALSKI, Boguslaw | (M) | ACTIV | M40 | 1 | 01:40:29.9 | +44:39.5 | ||
| 127 | 6 | 1555 | MAASCH-HÖER, Maja | (W) | SV Blau-Weiss Zorbau | W40 | 1 | 01:40:40.0 | +44:49.6 | ||
| 128 | 3 | 135 | REICHENBECHER, Sabine | (W) | SV Blau-Weiß Zorbau | W55 | 1 | 01:40:59.0 | +45:08.6 | ||
| 129 | 19 | 182 | SAUPE, Benny | (M) | Downtown Jena | M40 | 1 | 01:41:22.5 | +45:32.1 | ||
| 130 | 6 | 50 | FEUERSTEIN, Anja | (W) | RaceDogs e.V. | W35 | 1 | 01:42:16.6 | +46:26.3 | ||
| 131 | 5 | 89 | GREIER, Samantha | (W) | MAT Schiller | Frauen | 1 | 01:43:00.1 | +47:09.8 | ||
| 132 | 20 | 90 | STEPHANI, Patrick | (M) | MAT Schiller | M40 | 1 | 01:43:01.0 | +47:10.6 | ||
| 133 | 10 | 1691 | BORNSCHEIN, Eric | (M) | Füchse Hassenhausen | M35 | 1 | 01:43:01.9 | +47:11.5 | ||
| 134 | 7 | 128 | WILNEWSKI, Katja | (W) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | W35 | 1 | 01:43:09.7 | +47:19.3 | ||
| 135 | 4 | 1966 | SZKORUPA, Ines | (W) | Laufteam TEUCHERN | W55 | 1 | 01:44:31.7 | +48:41.3 | ||
| 136 | 21 | 87 | FÜRSTENHAUPT, Oliver | (M) | M40 | 1 | 01:44:39.5 | +48:49.1 | |||
| 137 | 2 | 1160 | RAUGUST, Manuela | (W) | Laufgruppe Zeitz | W60 | 1 | 01:46:05.3 | +50:15.0 | ||
| 138 | 7 | 76 | WENZEL, Melanie | (W) | SC DHfK | W40 | 1 | 01:46:35.0 | +50:44.6 | ||
| 139 | 7 | 166 | PIETSCH, Stephan | (M) | Tucano -Team Naumburg | M60 | 1 | 01:46:49.9 | +50:59.5 | ||
| 140 | 5 | 23 | ANDRICH, Susann | (W) | Knackende Beine | W45 | 1 | 01:47:23.5 | +51:33.1 | ||
| 141 | 22 | 193 | UNGER, Manuel | (M) | SFG Nellschuetz | M40 | 1 | 01:48:05.8 | +52:15.5 | ||
| 142 | 5 | 1997 | GOTTSCHALK, Iris | (W) | SV Grün-Weiß Granschütz | W55 | 1 | 01:48:09.9 | +52:19.5 | ||
| 143 | 1 | 102 | RAUHUT, Emma | (W) | Burgenland-Gymnasium Laucha | WJ U16 | 1 | 01:50:11.4 | +54:21.0 | ||
| 144 | 6 | 176 | NOLTE, Moritz | (M) | Burgenlandgymnasium Laucha | M30 | 1 | 01:50:11.9 | +54:21.5 | ||
| 145 | 8 | 184 | BISCHOFF, Diana | (W) | W40 | 1 | 01:51:39.4 | +55:49.0 | |||
| 146 | 1 | 43 | ELLERT, Stella | (W) | WJ U18 | 1 | 01:52:40.3 | +56:50.0 | |||
| 147 | 6 | 1969 | DEUTRICH, Gabriela | (W) | EK Würchwitz | W55 | 1 | 01:53:40.1 | +57:49.8 | ||
| 148 | 17 | 153 | HIPPMANN, Thomas | (M) | Laufteam Teuchern | M55 | 1 | 01:55:32.6 | +59:42.3 | ||
| 149 | 18 | 167 | DRESCHER, Markus | (M) | VS Borna | M45 | 1 | 01:55:55.9 | +60:05.5 | ||
| 150 | 6 | 24 | RICHTER, Nicole | (W) | Knackende Beine | W45 | 1 | 01:56:37.5 | +60:47.1 | ||
| 151 | 6 | 131 | KOWALSKY, Theresia-Anni | (W) | Frauen | 1 | 01:57:12.2 | +61:21.8 | |||
| 152 | 17 | 130 | KOWALSKY, Carsten | (M) | M50 | 1 | 01:57:12.3 | +61:22.0 | |||
| 153 | 1 | 1951 | SACHSE, Karl-Heinz | (M) | Füchse Hassenhausen | M70 | 1 | 02:03:56.7 | +68:06.3 | ||
| 154 | 3 | 1960 | BORNSCHEIN, Volker | (M) | Füchse Hassenhausen | M65 | 1 | 02:06:04.8 | +70:14.5 | ||
| 155 | 3 | 1166 | BORNSCHEIN, Claudia | (W) | Füchse Hassenhausen | W60 | 1 | 02:06:05.2 | +70:14.8 | ||
| 156 | 18 | 1803 | BARTH, Matthias | (M) | Lg Rudelsburg 1995 Bad Kösen e,V. | M55 | 1 | 02:06:08.8 | +70:18.5 |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.