Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | BOSNIATZKI, Louis | (M) | Sächsischer Radfahrer-Bund e.V. | Schüler U15 | 3 | 01:14:44.0 | |||
| 2 | 2 | 8 | MAUERSBERGER, Ben | (M) | Sächsischer Radfahrer-Bund e.V. | Schüler U15 | 3 | 01:14:44.0 | |||
| 3 | 3 | 35 | STEIN, Alexander | (M) | LV Brandenburg 1 | Schüler U15 | 3 | 01:14:44.0 | |||
| 4 | 4 | 6 | BOSNIATZKI, Philip | (M) | Sächsischer Radfahrer-Bund e.V. | Schüler U15 | 3 | 01:14:44.1 | +00:00.1 | ||
| 5 | 5 | 36 | STEIN, Daniel | (M) | LV Brandenburg 1 | Schüler U15 | 3 | 01:14:44.3 | +00:00.3 | ||
| 6 | 6 | 4 | HORN, Gerry | (M) | Bikestore Racing | Schüler U15 | 3 | 01:14:44.3 | +00:00.3 | ||
| 7 | 7 | 1 | SCHIWEK, Eddy | (M) | RSV Erzgebirge e.V. | Schüler U15 | 3 | 01:14:45.6 | +00:01.6 | ||
| 8 | 8 | 29 | OESER, Fino | (M) | Sächsischer Radfahrer-Bund e.V. | Schüler U15 | 3 | 01:14:45.9 | +00:01.8 | ||
| 9 | 9 | 30 | ZWILLUS, Jason | (M) | Sächsischer Radfahrer-Bund e.V. | Schüler U15 | 3 | 01:14:46.1 | +00:02.1 | ||
| 10 | 10 | 52 | ONGANGI, Cameron | (M) | SC Berlin | Schüler U15 | 3 | 01:14:46.3 | +00:02.3 | ||
| 11 | 11 | 47 | HILBER, Fritz | (M) | ESV Lok Zwickau | Schüler U15 | 3 | 01:14:46.5 | +00:02.5 | ||
| 12 | 12 | 24 | HERTZENBERG, Tjaden | (M) | LV Brandenburg 1 | Schüler U15 | 3 | 01:14:46.5 | +00:02.5 | ||
| 13 | 13 | 15 | SCHOPPE, Moritz | (M) | RSV Speiche Leipzig | Schüler U15 | 3 | 01:14:47.3 | +00:03.3 | ||
| 14 | 14 | 16 | STRUBELT, Björn | (M) | RSV Speiche Leipzig | Schüler U15 | 3 | 01:14:47.4 | +00:03.3 | ||
| 15 | 15 | 49 | BÜLOW, Ruben | (M) | Sportclub Berlin e.V. Abt. Radsport | Schüler U15 | 3 | 01:14:47.9 | +00:03.8 | ||
| 16 | 16 | 27 | SCHUMANN, Theodor | (M) | LV Brandenburg 1 | Schüler U15 | 3 | 01:14:48.2 | +00:04.1 | ||
| 17 | 17 | 17 | BIELO, Jakob | (M) | LV Brandenburg 1 | Schüler U15 | 3 | 01:14:48.2 | +00:04.1 | ||
| 18 | 18 | 10 | SCHUKAR, Michael | (M) | Marzahner Radsport Club Berlin 94 e.V. | Schüler U15 | 3 | 01:14:48.3 | +00:04.3 | ||
| 19 | 19 | 51 | WALLINGER, Hugo | (M) | Sächsischer Radfahrer-Bund e.V. | Schüler U15 | 3 | 01:14:48.4 | +00:04.3 | ||
| 20 | 20 | 28 | FISCHER, Emil | (M) | LV Brandenburg 2 | Schüler U15 | 3 | 01:14:48.5 | +00:04.5 | ||
| 21 | 21 | 31 | GIECK, Lasse | (M) | LV Brandenburg 2 | Schüler U15 | 3 | 01:14:48.5 | +00:04.5 | ||
| 22 | 22 | 48 | ANNAS, Wolf | (M) | Sportclub Berlin e.V. Abt. Radsport | Schüler U15 | 3 | 01:14:48.6 | +00:04.6 | ||
| 23 | 23 | 42 | JANSCHEWSKI, Leon | (M) | RSV Chemnitz | Schüler U15 | 3 | 01:14:48.8 | +00:04.8 | ||
| 24 | 24 | 38 | ULLRICH, Gustav | (M) | LV Brandenburg 2 | Schüler U15 | 3 | 01:14:49.0 | +00:05.0 | ||
| 25 | 25 | 45 | RÖSSLER, Henning | (M) | RSV Chemnitz | Schüler U15 | 3 | 01:14:49.1 | +00:05.1 | ||
| 26 | 26 | 2 | GOHLKE, Louis | (M) | LV Brandenburg 2 | Schüler U15 | 3 | 01:14:49.2 | +00:05.1 | ||
| 27 | 27 | 25 | POLULACH, Matvey | (M) | RSC Cottbus | Schüler U15 | 3 | 01:14:49.2 | +00:05.1 | ||
| 28 | 28 | 46 | SEIFERT, Erik | (M) | RSV Chemnitz | Schüler U15 | 3 | 01:14:49.4 | +00:05.3 | ||
| 29 | 29 | 12 | GEISTERT, Anton | (M) | Sächsischer Radfahrer-Bund e.V. | Schüler U15 | 3 | 01:14:49.4 | +00:05.3 | ||
| 30 | 30 | 7 | LEICHNER, Franz | (M) | RSC Cottbus | Schüler U15 | 3 | 01:14:49.5 | +00:05.5 | ||
| 31 | 31 | 34 | MAUE, Oskar | (M) | RSV Osterweddingen e.V. | Schüler U15 | 3 | 01:14:49.5 | +00:05.5 | ||
| 32 | 32 | 33 | HERDA, Emil | (M) | SC Berlin | Schüler U15 | 3 | 01:14:50.5 | +00:06.5 | ||
| 33 | 33 | 40 | FALKE, Emil | (M) | RSV Chemnitz | Schüler U15 | 3 | 01:14:50.5 | +00:06.5 | ||
| 34 | 34 | 50 | TORNACK, Benjamin | (M) | SC Berlin | Schüler U15 | 3 | 01:14:53.2 | +00:09.1 | ||
| 35 | 35 | 32 | HILL, Timm | (M) | 1.RV Stuttgardia Stuttgart 1886 | Schüler U15 | 3 | 01:15:04.5 | +00:20.5 | ||
| 36 | 36 | 54 | BÄCKER, Gustav | (M) | Frankfurter RC | Schüler U15 | 3 | 01:15:18.7 | +00:34.6 | ||
| 37 | 37 | 13 | AHLBORN, Hugo | (M) | LV Brandenburg 2 | Schüler U15 | 3 | 01:18:10.6 | +03:26.6 | ||
| 38 | 38 | 23 | VONHOFF, Levin | (M) | Frankfurter RC | Schüler U15 | 3 | 01:18:11.4 | +03:27.3 | ||
| 39 | 39 | 39 | ULLRICH, Malte | (M) | FRC 90 | Schüler U15 | 3 | 01:18:12.2 | +03:28.1 | ||
| 40 | 40 | 37 | HADLAK, Joshua | (M) | SC Berlin | Schüler U15 | 3 | 01:18:26.3 | +03:42.3 | ||
| 41 | 41 | 18 | KLAGYIVIK, Barnabas | (M) | RSV Einheit Lübben | Schüler U15 | 3 | 01:18:29.7 | +03:45.6 | ||
| 42 | 42 | 56 | SCHMÄHLING, Kostja | (M) | Sportclub Berlin e.V. Abt. Radsport | Schüler U15 | 3 | 01:22:18.2 | +07:34.1 | ||
| 43 | 43 | 41 | HECHT, Ole | (M) | RSV Chemnitz | Schüler U15 | 3 | 01:23:17.0 | +08:33.0 | ||
| 44 | 44 | 43 | KADE, Jannick | (M) | RSV Chemnitz | Schüler U15 | 3 | 01:23:48.8 | +09:04.8 | ||
| 45 | 45 | 19 | JOBS, Karl | (M) | RFC Markkleeberg | Schüler U15 | 3 | 01:25:17.0 | +10:33.0 | ||
| 46 | 46 | 26 | ROLL, Lorenz | (M) | RSV Finsterwalde | Schüler U15 | 3 | 01:25:27.0 | +10:43.0 | ||
| 47 | 47 | 9 | PFARR, Konstantin | (M) | MRC Berlin 94 e,V, | Schüler U15 | 3 | 01:30:22.4 | +15:38.3 | ||
| 48 | 48 | 53 | RINGEL, Stephan-Max | (M) | Sportclub Berlin e.V. Abt. Radsport | Schüler U15 | 2 | 01:17:23.4 | - | ||
| DNF | 11 | PANEITZ, Max | (M) | RSC Cottbus | Schüler U15 | - | - | - | ||
| DNF | 3 | RICHTER, Carlo Werner | (M) | RC Luckau | Schüler U15 | - | - | - | ||
| DNF | 22 | GERICKE, Ben | (M) | RSV 93 KW/Wildau | Schüler U15 | - | - | - | ||
| DNF | 20 | SALZMANN, Niklas | (M) | RSV Blankenfelde | Schüler U15 | - | - | - | ||
| DNF | 58 | DRESSLER, Fabian | (M) | Berliner TSC | Schüler U15 | - | - | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.