Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13 | BARTHOLOMÄI, John-Philipp | (M) | M30 | 12 | 00:16:07.2 | ||||
| 2 | 1 | 20 | LATKI, Patrick | (M) | LAV Halensia | M40 | 12 | 00:17:39.5 | +01:32.2 | ||
| 3 | 2 | 1 | HORN, Sebastian | (M) | SG Chemie Zeitz Abt Triathlon | M40 | 12 | 00:18:18.9 | +02:11.7 | ||
| 4 | 1 | 1989 | LITZKE, Toni | (M) | SV Blau-Weiß Zorbau | M35 | 12 | 00:18:49.1 | +02:41.8 | ||
| 5 | 1 | 14 | ZABEL, Tim | (M) | Männer | 12 | 00:19:58.8 | +03:51.5 | |||
| 6 | 1 | 1990 | GOTTSCHALK, Janine | (W) | SV Grün-Weiß Granschütz | W35 | 12 | 00:20:04.9 | +03:57.7 | ||
| 7 | 1 | 5 | GEUTHNER, Sebastian | (M) | RSV Team Killerwade | M45 | 12 | 00:20:15.1 | +04:07.8 | ||
| 8 | 2 | 1020 | PIETSCH, Julian | (M) | SSV Eintracht Naumburg | Männer | 12 | 00:20:40.4 | +04:33.2 | ||
| 9 | 1 | 18 | ZABEL, Egbert | (M) | CFC Germania 03 Köthen | M70 | 12 | 00:20:53.5 | +04:46.2 | ||
| 10 | 1 | 1312 | KÜHN, Mandy | (W) | LG Rudelsburg Bad Kösen | W40 | 12 | 00:21:49.2 | +05:42.0 | ||
| 11 | 1 | 32 | NIEWIELSKA, Andzelika | (W) | SV Blau-Weiß Zorbau | Frauen | 12 | 00:21:50.4 | +05:43.2 | ||
| 12 | 1 | 19 | KÖGEL, Timo | (M) | LG Rudelsburg Bad Kösen | M55 | 12 | 00:22:24.2 | +06:17.0 | ||
| 13 | 2 | 24 | TSCHITSCHMANN, Florian | (M) | White-Rock e.V. | M35 | 12 | 00:22:42.4 | +06:35.2 | ||
| 14 | 3 | 8 | STEINER, Matthias | (M) | M35 | 12 | 00:22:43.0 | +06:35.7 | |||
| 15 | 4 | 2 | JABLONSKI, Dirk | (M) | LG Rudelsburg Bad Kösen | M35 | 12 | 00:22:48.9 | +06:41.7 | ||
| 16 | 3 | 1999 | WEDEKIND, Stefan | (M) | Füchse Hassenhausen | M40 | 12 | 00:22:52.6 | +06:45.3 | ||
| 17 | 2 | 3 | STIBALE, Mario | (M) | LG Zeitz | M45 | 12 | 00:23:07.7 | +07:00.5 | ||
| 18 | 1 | 1108 | DORCZOK, Grit | (W) | SF Neukieritzsch | W55 | 12 | 00:23:12.8 | +07:05.5 | ||
| 19 | 3 | 1310 | HEINRICH, André | (M) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | M45 | 12 | 00:23:28.7 | +07:21.5 | ||
| 20 | 1 | 38 | WINKLER, Lucienne | (W) | SV Blau-Weiß Zorbau | W30 | 12 | 00:23:57.4 | +07:50.2 | ||
| 21 | 3 | 15 | SCHIEFELBEIN, Lucas | (M) | Füchse Hassenhausen | Männer | 12 | 00:24:02.8 | +07:55.5 | ||
| 22 | 1 | 23 | FRANZKE, Christoph | (M) | LG Rudelsburg | M65 | 12 | 00:24:10.8 | +08:03.5 | ||
| 23 | 1 | 1743 | GOLDMANN, Claudia | (W) | LG Rudelsburg Bad Kösen | W45 | 12 | 00:24:43.6 | +08:36.3 | ||
| 24 | 1 | 1965 | BARTHOLOMÄI, Steffen | (M) | Laufteam Teuchern | M60 | 12 | 00:25:10.2 | +09:03.0 | ||
| 25 | 1 | 1007 | THEN, Virginia | (W) | LSG Goseck | W50 | 12 | 00:25:11.2 | +09:04.0 | ||
| 26 | 2 | 1064 | KRÄMER, Heiko | (M) | LG Rudelsburg Bad Kösen | M60 | 12 | 00:25:22.8 | +09:15.5 | ||
| 27 | 4 | 1234 | KLIER, Hendrik | (M) | Füchse Hassenhausen | M40 | 12 | 00:25:31.2 | +09:24.0 | ||
| 28 | 5 | 1691 | BORNSCHEIN, Eric | (M) | Füchse Hassenhausen | M35 | 12 | 00:25:36.6 | +09:29.3 | ||
| 29 | 2 | 17 | URBANSKY, Claudia | (W) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | W40 | 12 | 00:26:06.7 | +09:59.5 | ||
| 30 | 3 | 1555 | MAASCH-HÖER, Maja | (W) | SV Blau-Weiß Zorbau | W40 | 12 | 00:26:13.8 | +10:06.5 | ||
| 31 | 2 | 11 | SÖLDNER, Christin | (W) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | W30 | 12 | 00:26:45.3 | +10:38.0 | ||
| 32 | 1 | 1099 | GOTTSCHALK, Finn | (M) | SV Grün-Weiß Granschütz | MK U10 | 12 | 00:27:01.5 | +10:54.2 | ||
| 33 | 1 | 1109 | ADLER, Tim | (M) | Füchse Hassenhausen | MJ U20 | 12 | 00:27:04.4 | +10:57.2 | ||
| 34 | 2 | 6 | MUNTER, Anika | (W) | LG Rudelsburg Bad Kösen | W35 | 12 | 00:27:31.3 | +11:24.0 | ||
| 35 | 1 | 1102 | FRANKE, Rafael | (M) | SFG Nellschütz | MJ U18 | 12 | 00:27:49.7 | +11:42.5 | ||
| 36 | 2 | 1960 | BORNSCHEIN, Volker | (M) | Füchse Hassenhausen | M65 | 12 | 00:28:02.0 | +11:54.7 | ||
| 37 | 2 | 1970 | GÄRTNER, Ina | (W) | SFG Nellschütz | W55 | 12 | 00:28:09.3 | +12:02.0 | ||
| 38 | 1 | 1974 | BORNE, Tobias | (M) | SFG Nellschuetz | M50 | 12 | 00:28:14.0 | +12:06.7 | ||
| 39 | 3 | 22 | KRAJAK, Fanny | (W) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | W35 | 12 | 00:28:33.7 | +12:26.5 | ||
| 40 | 4 | 10 | WILNEWSKI, Katja | (W) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | W35 | 12 | 00:28:38.7 | +12:31.5 | ||
| 41 | 3 | 39 | REICHENBECHER, Sabine | (W) | SV Blau-Weiß Zorbau | W55 | 12 | 00:28:40.3 | +12:33.0 | ||
| 42 | 5 | 16 | SCHNÜRER, Cindy | (W) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | W35 | 12 | 00:29:31.0 | +13:23.7 | ||
| 43 | 1 | 7 | UNGER, Vincent | (M) | SFG Nellschuetz | MJ U14 | 12 | 00:29:53.9 | +13:46.7 | ||
| 44 | 4 | 1966 | SZKORUPA, Ines | (W) | Laufteam TEUCHERN | W55 | 12 | 00:29:58.5 | +13:51.2 | ||
| 45 | 1 | 1905 | ZEISE, Karin | (W) | Empor Laucha | W65 | 12 | 00:30:44.4 | +14:37.2 | ||
| 46 | 2 | 1973 | GLOTZ, Mario | (M) | LSG Goseck | M50 | 12 | 00:31:24.3 | +15:17.0 | ||
| 47 | 2 | 1951 | SACHSE, Karl-Heinz | (M) | Füchse Hassenhausen | M70 | 12 | 00:32:15.5 | +16:08.2 | ||
| 48 | 2 | 1412 | ADLER, Steffi | (W) | Füchse Hassenhausen | W50 | 12 | 00:32:18.2 | +16:11.0 | ||
| 49 | 5 | 1997 | GOTTSCHALK, Iris | (W) | SV Grün-Weiß Granschütz | W55 | 12 | 00:32:39.5 | +16:32.2 | ||
| 50 | 2 | 1333 | SAKOWITZ, Edeltraud | (W) | Füchse Hassenhausen | W65 | 12 | 00:35:05.8 | +18:58.6 | ||
| 51 | 1 | 21 | STIBALE, Marie | (W) | LG Zeitz | WJ U18 | 12 | 00:35:34.1 | +19:26.8 |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.