Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 186 | MANN, Emilia | (W) | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | WK U10 | 1 | 00:01:22.5 | |||
| 2 | 1 | 144 | MANN, Frederica | (W) | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | WK U8 | 1 | 00:01:23.1 | +00:00.5 | ||
| 3 | 2 | 19 | WAIDLING, Elisa | (W) | WK U8 | 1 | 00:01:33.2 | +00:10.7 | |||
| 4 | 3 | 2 | HOLZSCHUH, Mara | (W) | WK U8 | 1 | 00:01:34.9 | +00:12.4 | |||
| 5 | 4 | 1 | BODIG, Lenia | (W) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | WK U8 | 1 | 00:01:37.8 | +00:15.2 | ||
| 6 | 1 | 3 | GEHLICH, Hugo | (M) | Füchse Hassenhausen | MK U8 | 1 | 00:01:41.1 | +00:18.5 | ||
| 7 | 5 | 173 | BARTHOLOMÄI, Freda | (W) | WK U8 | 1 | 00:01:44.2 | +00:21.7 | |||
| 8 | 6 | 4 | APATI, Ylva | (W) | SFG Nellschütz | WK U8 | 1 | 00:01:48.3 | +00:25.7 | ||
| 9 | 7 | 143 | STEINGRAF, Alisa | (W) | SFG Nellschütz | WK U8 | 1 | 00:01:48.6 | +00:26.0 | ||
| 10 | 8 | 6 | HAMMER, Isalie | (W) | WK U8 | 1 | 00:01:50.6 | +00:28.0 | |||
| 11 | 9 | 142 | OLBRECHT, Luna Sophie | (W) | SV Blau Weiß Zorbau | WK U8 | 1 | 00:02:01.4 | +00:38.9 | ||
| 12 | 2 | 188 | STEINGRAF, Jonas | (M) | SFG Nellschütz | MK U8 | 1 | 00:02:05.3 | +00:42.7 | ||
| 13 | 3 | 185 | MANN, Raphael | (M) | LA-Club Theißen | MK U8 | 1 | 00:02:41.2 | +01:18.6 |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.