ERGEBNISSE

9. Hochkippenlauf

am 05.07.2025 in Profen

Ergebnisse
Rang BIB Name M/W Nation Verein / Team AK Runden Zeit Gap
1 | 1 49 VIEHWEG, Robert (M) SG Chemie Zeitz Männer 1 00:18:00.6
2 | 1 18 LINDNER, Max Luis (M) SC DHfK Leipzig MJ U18 1 00:18:18.4 +00:17.8
3 | 1 1989 LITZKE, Toni (M) SV Blau-Weiß Zorbau M35 1 00:19:17.0 +01:16.4
4 | 1 41 GOLEMBOWSKI, Oliver (M) M45 1 00:19:39.5 +01:38.9
5 | 2 104 MARTIN, Andreas (M) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. M45 1 00:19:41.9 +01:41.3
6 | 1 35 HILKE, Sandrine (W) LV Gera WJ U20 1 00:19:53.4 +01:52.8
7 | 3 20 SCHULZ, Mario (M) SV Lerchenberg Altenburg M45 1 00:19:54.1 +01:53.5
8 | 2 52 HILKE, Constantin (M) LV Gera MJ U18 1 00:20:37.3 +02:36.7
9 | 1 1968 HERRMANN, Steffen (M) SV Blau-Weiß Zorbau M55 1 00:21:35.0 +03:34.4
10 | 4 25 BLODAU, Tino (M) Klein aber Fein M45 1 00:21:47.6 +03:47.0
11 | 2 1020 PIETSCH, Julian (M) SSV Eintracht Naumburg Männer 1 00:21:54.2 +03:53.6
12 | 1 21 SCHULZ, Linus (M) SV Lerchenberg Altenburg MJ U16 1 00:21:59.0 +03:58.4
13 | 1 45 STAMPNIK, Jens (M) M40 1 00:22:05.4 +04:04.8
14 | 2 1999 WEDEKIND, Stefan (M) Füchse Hassenhausen M40 1 00:22:32.2 +04:31.6
15 | 5 1310 HEINRICH, André (M) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. M45 1 00:23:37.5 +05:36.9
16 | 1 1108 DORCZOK, Grit (W) SF Neukieritzsch W55 1 00:23:39.4 +05:38.8
17 | 1 1972 VIEHWEG, Manuela (W) SG Chemie Zeitz e.V. Triathlon W50 1 00:23:40.1 +05:39.5
18 | 6 9 STIBALE, Mario (M) LG Zeitz M45 1 00:23:43.5 +05:42.9
19 | 2 1089 SCHULZE, Riccardo (M) SFG Nellschuetz M35 1 00:23:44.5 +05:43.9
20 | 2 54 ZBORALA, Rocco (M) Spf Neukieritzsch M55 1 00:24:02.4 +06:01.8
21 | 2 17 KELLER, Jana (W) Sportfreunde Neukieritzsch 1921 e.V. W50 1 00:24:04.3 +06:03.7
22 | 1 120 WALTER, Thiemo (M) SG Chemie Zeitz Abteilung Triathlon M50 1 00:24:42.3 +06:41.7
23 | 1 30 HESSE, Markus (M) M30 1 00:25:02.5 +07:01.9
24 | 3 34 HILKE, Ronny (M) LV Gera M55 1 00:25:10.6 +07:10.0
25 | 3 1234 KLIER, Hendrik (M) Füchse Hassenhausen M40 1 00:25:14.5 +07:13.9
26 | 1 7 SÖLDNER, Christin (W) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. W30 1 00:25:51.2 +07:50.6
27 | 1 46 LAUCHSTEDT, Ute (W) Sportfreunde Neukieritzsch W70 1 00:26:18.4 +08:17.8
28 | 3 1007 THEN, Virginia (W) LSG Goseck W50 1 00:26:48.1 +08:47.5
29 | 1 1990 GOTTSCHALK, Janine (W) SV Grün-Weiß Granschütz W35 1 00:26:51.3 +08:50.7
30 | 1 1099 GOTTSCHALK, Finn (M) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. MK U10 1 00:26:52.2 +08:51.6
31 | 2 3 MARTIN, Julia (W) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. W35 1 00:26:53.3 +08:52.7
32 | 1 1555 MAASCH-HÖER, Maja (W) SV Blau-Weiß Zorbau W40 1 00:27:17.1 +09:16.5
33 | 2 50 KÖNIG, Sabine (W) SG Chemie Zeitz Triathlon W55 1 00:27:21.5 +09:20.9
34 | 1 1255 DUNSCH, Michael (M) FSV Meuselwitz M70 1 00:27:30.7 +09:30.1
35 | 1 1098 BEYER, Annegret (W) SFG Nellschütz W60 1 00:27:52.1 +09:51.5
36 | 4 1065 UNGER, Manuel (M) SFG Nellschuetz M40 1 00:28:46.5 +10:45.9
37 | 3 8 KRAJAK, Fanny (W) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. W35 1 00:28:46.6 +10:46.0
38 | 3 22 SPARBORTH, Katrin (W) Sf Neukieritzsch W55 1 00:28:50.5 +10:49.9
39 | 4 28 REICHENBECHER, Sabine (W) SV Blau-Weiß Zorbau W55 1 00:29:18.5 +11:17.9
40 | 2 29 TEGTMEIER, Anna (W) W30 1 00:29:21.5 +11:20.9
41 | 1 1960 BORNSCHEIN, Volker (M) Füchse Hassenhausen M65 1 00:29:32.1 +11:31.5
42 | 2 1974 BORNE, Tobias (M) SFG Nellschütz M50 1 00:29:36.6 +11:36.0
43 | 2 31 BENSCH-VASICEK, Doreen (W) SG Chemie Zeitz W60 1 00:30:07.0 +12:06.4
44 | 1 1109 ADLER, Tim (M) Füchse Hassenhausen MJ U20 1 00:30:17.9 +12:17.3
45 | 1 23 BERGMANN, Sophie (W) DJ Bocca Frauen 1 00:31:20.5 +13:19.9
46 | 5 1969 DEUTRICH, Gabriela (W) EK Würchwitz W55 1 00:31:30.4 +13:29.8
47 | 2 14 DÖLLE, Claudia (W) LAV Elstertal Bad Köstritz e.V. W40 1 00:31:47.1 +13:46.5
48 | 3 1973 GLOTZ, Mario (M) LSG Goseck M50 1 00:33:02.4 +15:01.8
49 | 2 4 KEINITZ, Oliver (M) M30 1 00:33:04.1 +15:03.5
50 | 3 1691 BORNSCHEIN, Eric (M) Füchse Hassenhausen M35 1 00:33:07.3 +15:06.7
51 | 2 51 BEYER, Hans- Jürgen (M) Sf Neukieritzsch M70 1 00:33:07.9 +15:07.3
52 | 1 48 UNGER, Vincent (M) SFG Nellschuetz MJ U14 1 00:33:17.2 +15:16.6
53 | 4 1066 SCHULZE, Ronni (M) SFG Nellschuetz M55 1 00:33:21.5 +15:20.9
54 | 6 1997 GOTTSCHALK, Iris (W) SV Grün-Weiß Granschütz W55 1 00:33:23.4 +15:22.8
55 | 2 27 HENNEBACH, Joline (W) Frauen 1 00:34:11.4 +16:10.8
56 | 3 1102 FRANKE, Rafael (M) SFG Nellschütz MJ U18 1 00:34:11.9 +16:11.3
57 | 2 11 SCHNÜRER, Moritz (M) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. MK U10 1 00:34:35.1 +16:34.5
58 | 4 10 SCHNÜRER, Cindy (W) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. W35 1 00:34:38.0 +16:37.4
59 | 1 36 MUNTER, Heinrich (M) LG Rudelsburg Bad Kösen M85 1 00:35:24.1 +17:23.5
60 | 7 15 DINGER, Silke (W) LAV Elstertal Bad Köstritz e.V. W55 1 00:35:51.3 +17:50.7
61 | 1 1 KOCH, Ralf (M) TSG Markkleeberg M60 1 00:37:12.8 +19:12.2
62 | 1 2 KOCH, Ute (W) TSG Markkleeberg W65 1 00:37:14.5 +19:13.9
63 | 2 24 KAISER, Viola (W) OL Bad Schandau W65 1 00:38:26.7 +20:26.0
64 | 3 43 SAKOWITZ, Edeltraud (W) Füchse Hassenhausen W65 1 00:39:33.5 +21:32.9
65 | 5 1178 ADLER, Bertram (M) SFG Nellschütz M55 1 00:49:30.6 +31:30.0
66 | 8 1902 FRANKE, Christiane (W) SFG Nellschuetz W55 1 00:49:31.1 +31:30.5
67 | 3 1269 BÜCHNER, Jana (W) SFG Nellschuetz W40 1 01:20:08.9 +62:08.2

Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.

Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.

Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.