ERGEBNISSE

41. Jahn-Gedenklauf 2025

101. FRIEDRICH-LUDWIG-JAHN-TURNFEST

am 23.08.2025 in Freyburg

Ergebnisse
Rang BIB Name M/W Nation Verein / Team AK Runden Zeit Gap
1 | 1 31 SÖLLENBÖHMER, Meret (W) ESV Lok Potsdam W14 1 00:06:20.8
2 | 1 17 GOHAUT, Mareen (W) BSG Stahl Eisenhüttenstadt e.V./Turnen W50 1 00:06:28.4 +00:07.5
3 | 1 4 WAGNER, Ben (M) Boltze Immobilien, Inh. Kevin Wagner M15 1 00:06:35.9 +00:15.0
4 | 1 49 LEHKER, Kaspar (M) SV Braunsbedra M10 1 00:06:38.5 +00:17.6
5 | 1 30 WEBER, Emilia (W) W11 1 00:06:50.7 +00:29.8
6 | 1 32 KEHLER, Rebecca (W) ESV Lok Potsdam W13 1 00:06:53.0 +00:32.1
7 | 1 45 GÄRTNER, Janine (W) SG Bademeusel W35 1 00:07:02.5 +00:41.6
8 | 1 1 SCHLENKER, Mira (W) W9 1 00:07:08.6 +00:47.8
9 | 1 1099 GOTTSCHALK, Finn (M) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. M9 1 00:07:21.0 +01:00.1
10 | 1 5 JAENISCH, Arthur (M) FC RSK Freyburg M7 1 00:07:33.9 +01:13.0
11 | 1 50 JAENISCH, Emil (M) M8 1 00:07:35.0 +01:14.1
12 | 1 39 POLANSKI, Tom (M) M50 1 00:07:36.7 +01:15.8
13 | 1 40 POLANSKI, Niklas (M) M6 1 00:07:37.6 +01:16.8
14 | 1 12 OEHLRICH, Mia (W) TV Blau-gelb 90 Bad Düben W12 1 00:07:42.2 +01:21.3
15 | 1 33 SASUM, Emil (M) SV Naumburg M12 1 00:07:42.5 +01:21.6
16 | 1 41 NESTLER, Uwe (M) TV 1860 Mußbach e.V. M60 1 00:07:55.2 +01:34.3
17 | 2 44 WEIHER, Lena Carolin (W) TV Eschborn W9 1 00:07:59.1 +01:38.3
18 | 2 6 QUARCH, Rene (M) Burgstädter TSV 1878 e.V. M50 1 00:08:13.5 +01:52.6
19 | 2 24 BRAUNE, Felix (M) ATV 1838 Hainichen e.V. M7 1 00:08:54.2 +02:33.4
20 | 2 23 SCHUSTER, Leon (M) ATV 1838 Hainichen e.V. M8 1 00:08:54.6 +02:33.8
21 | 1 51 JAENISCH, Theo (M) U6m 1 00:09:02.8 +02:41.9
22 | 2 29 SCHMIED, Theodor (M) TSV Rot-Weiß Zerbst e.V. M60 1 00:09:11.8 +02:50.9
23 | 2 47 BEST, Carlotta (W) W12 1 00:09:36.3 +03:15.4
24 | 2 8 SEHMISCH, Betty (W) TV Blau-gelb 90 Bad Düben W14 1 00:09:36.8 +03:15.9
25 | 1 46 WEHNER, Ulrike (W) SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz e.V. W45 1 00:09:54.6 +03:33.8
26 | 1 42 BÖRNER, Nadine (W) TSV Flöha 1848 e.V. W40 1 00:09:54.7 +03:33.9
27 | 2 43 HIEMANN, Katharina (W) TSV Flöha 1848 e.V. W40 1 00:09:55.1 +03:34.3
28 | 1 2 BEST, Chiara (W) U6w 1 00:10:01.4 +03:40.5
29 | 1 48 SCHÖNFELD, Thekla (W) W10 1 00:10:01.5 +03:40.6
30 | 1 35 VORBERG, Peter (M) TsG Jena e.V. M75 1 00:10:57.0 +04:36.1
31 | 3 15 BLAAS, Charlotte (W) TV Blau-gelb 90 Bad Düben W14 1 00:11:22.5 +05:01.6
32 | 3 38 LISS, Nele (W) TV Blau-Gelb 90 Bad Düben W12 1 00:11:22.7 +05:01.9
33 | 4 16 HEIMPOLD, Florentine (W) TV Blau-gelb 90 Bad Düben W14 1 00:11:22.7 +05:01.9
34 | 5 10 SCHMIDT, Jasmin (W) TV Blau-gelb 90 Bad Düben W14 1 00:11:22.7 +05:01.9
35 | 1 7 KASPER, Meike (W) Berliner Turnerschaft / OSC W60 1 00:12:06.7 +05:45.9
36 | 2 27 RAAP, Charlotte (W) TSG Nordhausen-Krimderode W10 1 00:12:52.7 +06:31.9
37 | 3 3 JANSSEN, Mia (W) TV Blau-Gelb 90 Bad Düben W9 1 00:16:34.6 +10:13.7
38 | 3 28 BÖRSCH, Elisa (W) TSG Nordhausen-Krimderode W10 1 00:22:01.5 +15:40.7
DNS 25 WEHLING, Fabienne (W) TSG Nordhausen-Krimderode W12 - - -
DNS 26 KIRSCH, Valentina (W) TSG Nordhausen-Krimderode W12 - - -

Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.

Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.

Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.