Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 77 | RUDOLPH, Justin | (M) | SYN Racing | Männer | 1 | 00:55:15.0 | |||
| 2 | 1 | 285 | KUX, Christian | (M) | Robusta Cycling Team | Masters 2 | 1 | 00:57:51.1 | +02:36.0 | ||
| 3 | 2 | 250 | BECHSTÄDT, Eric | (M) | Robusta Cycling Team | Männer | 1 | 00:58:59.5 | +03:44.5 | ||
| 4 | 3 | 57 | FORGO, Dustin | (M) | Race-Chicken | Männer | 1 | 00:58:59.6 | +03:44.5 | ||
| 5 | 2 | 109 | ROSE, Christian | (M) | Team Gute Laune Sport | Masters 2 | 1 | 00:59:00.6 | +03:45.5 | ||
| 6 | 3 | 102 | SCHNEIDER, Fred | (M) | Team 0815 | Masters 2 | 1 | 00:59:07.2 | +03:52.1 | ||
| 7 | 4 | 11 | OELSCHLÄGEL, Patrick | (M) | CXC Bike e.V. | Männer | 1 | 01:00:00.4 | +04:45.4 | ||
| 8 | 4 | 121 | SCHREIBER, Stefan | (M) | LE Bike Force | Masters 2 | 1 | 01:00:23.7 | +05:08.6 | ||
| 9 | 1 | 67 | GÜNDEL, Knut | (M) | Bikeprofis Zwickau | Masters 3 | 1 | 01:02:15.4 | +07:00.4 | ||
| 10 | 5 | 20 | TEICHMANN, Christian | (M) | Zwenkau | Masters 2 | 1 | 01:02:17.5 | +07:02.5 | ||
| 11 | 5 | 22 | ENKE, Ramon | (M) | Männer | 1 | 01:04:35.5 | +09:20.5 | |||
| 12 | 6 | 113 | RABE, Daniel | (M) | Leipzig | Masters 2 | 1 | 01:05:08.6 | +09:53.5 | ||
| 13 | 6 | 94 | ZIEGENHAGEN, Martin | (M) | Männer | 1 | 01:05:17.3 | +10:02.3 | |||
| 14 | 7 | 61 | MOLINARO, Robert | (M) | Kölle Alaaf! | Männer | 1 | 01:05:19.0 | +10:04.0 | ||
| 15 | 8 | 31 | LUDEWIG, Tom | (M) | Männer | 1 | 01:05:49.8 | +10:34.8 | |||
| 16 | 9 | 119 | FLADE, Jens | (M) | Leipzig | Männer | 1 | 01:06:53.4 | +11:38.4 | ||
| 17 | 10 | 10 | LUDWIG, Christoph | (M) | Holstein Kies | Männer | 1 | 01:07:57.3 | +12:42.3 | ||
| 18 | 11 | 39 | BRANDT, Til | (M) | SSV Blau Weiß Gersdorf | Männer | 1 | 01:07:58.4 | +12:43.4 | ||
| 19 | 7 | 36 | HARTWIG, Michael | (M) | "Aufbau" Ost-West | Masters 2 | 1 | 01:07:59.7 | +12:44.6 | ||
| 20 | 12 | 100 | OELSCHLÄGEL, André | (M) | Männer | 1 | 01:08:01.6 | +12:46.5 | |||
| 21 | 1 | 162 | GASTIN, Zoe | (W) | Frauen | 1 | 01:08:23.3 | +13:08.3 | |||
| 22 | 8 | 98 | BERTHOLD, Ronny | (M) | Masters 2 | 1 | 01:08:31.1 | +13:16.1 | |||
| 23 | 13 | 88 | NEMCEK, Martin | (M) | Danger-Crottendorf-Bike-Gang | Männer | 1 | 01:09:36.6 | +14:21.6 | ||
| 24 | 14 | 70 | DAMROW, Sascha | (M) | Autohaus Liebe | Männer | 1 | 01:09:48.8 | +14:33.8 | ||
| 25 | 15 | 71 | PECKRUHN, Christoph | (M) | Autohaus Liebe | Männer | 1 | 01:09:49.0 | +14:34.0 | ||
| 26 | 9 | 101 | FEDIN, Pavel | (M) | ??MTB? | Masters 2 | 1 | 01:09:53.2 | +14:38.1 | ||
| 27 | 1 | 25 | DEUMELAND, Dirk | (M) | RC-Windschatten | Masters 4 | 1 | 01:10:06.6 | +14:51.6 | ||
| 28 | 10 | 81 | ILLNER, André | (M) | Laktat-Express | Masters 2 | 1 | 01:10:08.3 | +14:53.3 | ||
| 29 | 16 | 35 | SPIEGEL, Julian | (M) | "Aufbau" Ost-West | Männer | 1 | 01:10:19.8 | +15:04.8 | ||
| 30 | 2 | 12 | LÖSER, Michael | (M) | Masters 4 | 1 | 01:10:20.0 | +15:05.0 | |||
| 31 | 11 | 95 | EVANS, Chad | (M) | Wu Tang | Masters 2 | 1 | 01:10:20.8 | +15:05.8 | ||
| 32 | 12 | 86 | ARIAS ALVIS, Leonardo | (M) | Masters 2 | 1 | 01:10:21.1 | +15:06.1 | |||
| 33 | 13 | 29 | REIMANN, Martin | (M) | Training hoch 3 | Masters 2 | 1 | 01:10:21.3 | +15:06.3 | ||
| 34 | 17 | 45 | MÜLLER, Lukas | (M) | Männer | 1 | 01:10:22.2 | +15:07.1 | |||
| 35 | 18 | 305 | PHI HUNG, Duc | (M) | Rillendisco | Männer | 1 | 01:10:51.8 | +15:36.8 | ||
| 36 | 19 | 120 | MEMLER, Florian | (M) | Autohaus Liebe | Männer | 1 | 01:10:52.9 | +15:37.8 | ||
| 37 | 20 | 76 | BLUHM, Marco | (M) | Männer | 1 | 01:11:15.7 | +16:00.6 | |||
| 38 | 14 | 50 | SEBASTIAN, Steffen | (M) | Privat | Masters 2 | 1 | 01:11:23.1 | +16:08.1 | ||
| 39 | 15 | 84 | LILLACK, Robert | (M) | Masters 2 | 1 | 01:11:48.6 | +16:33.6 | |||
| 40 | 21 | 72 | STEINGRAF, Maximilian | (M) | Männer | 1 | 01:12:02.5 | +16:47.5 | |||
| 41 | 22 | 63 | FUHRMANN, Carl | (M) | Männer | 1 | 01:12:03.4 | +16:48.3 | |||
| 42 | 23 | 21 | HERMSDORF, René | (M) | Privat | Männer | 1 | 01:12:15.1 | +17:00.1 | ||
| 43 | 2 | 17 | DIESSNER, Dirk | (M) | Masters 3 | 1 | 01:12:50.9 | +17:35.8 | |||
| 44 | 24 | 103 | STUTZINGER, Paul | (M) | Kihaku Dojo - Halle | Männer | 1 | 01:14:13.0 | +18:58.0 | ||
| 45 | 25 | 68 | DRAFFEHN, Martin | (M) | Männer | 1 | 01:14:13.2 | +18:58.1 | |||
| 46 | 16 | 34 | POHLE, Mike | (M) | "Aufbau" Ost-West | Masters 2 | 1 | 01:14:44.2 | +19:29.1 | ||
| 47 | 2 | 64 | DITSCHER, Lisa | (W) | Frauen | 1 | 01:14:50.3 | +19:35.3 | |||
| 48 | 3 | 40 | DAMBUK, Nora | (W) | Training hoch 3 | Frauen | 1 | 01:15:42.3 | +20:27.3 | ||
| 49 | 26 | 41 | KULITZE, Tom | (M) | Männer | 1 | 01:15:48.6 | +20:33.6 | |||
| 50 | 27 | 18 | HERBST, Sebastian | (M) | Männer | 1 | 01:15:50.5 | +20:35.5 | |||
| 51 | 17 | 116 | JUNG, Andreas | (M) | Leipzig | Masters 2 | 1 | 01:15:51.3 | +20:36.3 | ||
| 52 | 18 | 85 | WOLLNY, Damian | (M) | Masters 2 | 1 | 01:15:53.7 | +20:38.6 | |||
| 53 | 28 | 53 | PIETSCH, Torsten | (M) | "Aufbau" Ost-West | Männer | 1 | 01:16:13.3 | +20:58.3 | ||
| 54 | 29 | 275 | HILDEBRAND, Daniel | (M) | Gravel.Leipzig | Männer | 1 | 01:16:21.3 | +21:06.3 | ||
| 55 | 30 | 51 | SCHUBERT, Martin | (M) | Männer | 1 | 01:16:31.8 | +21:16.8 | |||
| 56 | 19 | 52 | ZARZO FUERTES, Oscar | (M) | Masters 2 | 1 | 01:16:39.3 | +21:24.3 | |||
| 57 | 4 | 105 | PFEIFFER, Laura | (W) | Frauen | 1 | 01:17:09.7 | +21:54.6 | |||
| 58 | 20 | 66 | STEINBACH, Maik | (M) | Team Allgäu | Masters 2 | 1 | 01:17:16.8 | +22:01.8 | ||
| 59 | 21 | 104 | KAHLSTADT, Benedikt | (M) | Zwenkauer See | Masters 2 | 1 | 01:17:30.6 | +22:15.6 | ||
| 60 | 22 | 106 | LEHNERT, Sebastian | (M) | Les canards déchaînés | Masters 2 | 1 | 01:18:09.9 | +22:54.8 | ||
| 61 | 31 | 33 | MÖCKEL, Franz | (M) | Männer | 1 | 01:18:17.1 | +23:02.1 | |||
| 62 | 5 | 99 | SCHUMANN, Lara Ann | (W) | CXC Bike e.V. | Frauen | 1 | 01:18:34.8 | +23:19.8 | ||
| 63 | 23 | 30 | ANDER, Kai | (M) | CXC Bike e.V. | Masters 2 | 1 | 01:18:42.4 | +23:27.3 | ||
| 64 | 24 | 4 | HOLLMANN, Eric | (M) | Masters 2 | 1 | 01:18:47.6 | +23:32.6 | |||
| 65 | 6 | 65 | WESCHE, Hanna | (W) | Gravel du Nord | Frauen | 1 | 01:19:14.8 | +23:59.8 | ||
| 66 | 25 | 115 | CHEMNITZ, Mario | (M) | TSV Markleeberg | Masters 2 | 1 | 01:19:26.2 | +24:11.1 | ||
| 67 | 32 | 114 | JANKOWSKI, Jonas | (M) | TSV Markleeberg | Männer | 1 | 01:19:26.3 | +24:11.3 | ||
| 68 | 33 | 90 | BIELACK, Daniel | (M) | Männer | 1 | 01:20:01.5 | +24:46.5 | |||
| 69 | 26 | 37 | FRIEDRICH, Nils | (M) | Masters 2 | 1 | 01:22:13.8 | +26:58.8 | |||
| 70 | 7 | 111 | GRÄFE, Alessa | (W) | Frauen | 1 | 01:22:38.6 | +27:23.6 | |||
| 71 | 34 | 26 | MÖSEZAHL, Robert | (M) | Privat | Männer | 1 | 01:22:43.3 | +27:28.3 | ||
| 72 | 35 | 75 | SCHNEEGASS, Dirk | (M) | Männer | 1 | 01:22:44.2 | +27:29.1 | |||
| 73 | 27 | 15 | RIEDL, Manuel | (M) | Privat | Masters 2 | 1 | 01:23:06.5 | +27:51.5 | ||
| 74 | 8 | 44 | DÖRNER, Henrike | (W) | Frauen | 1 | 01:23:10.9 | +27:55.8 | |||
| 75 | 36 | 60 | FLEISCHER, Benjamin | (M) | Männer | 1 | 01:23:18.8 | +28:03.8 | |||
| 76 | 28 | 59 | FLEISCHER, Thomas | (M) | Masters 2 | 1 | 01:23:18.9 | +28:03.8 | |||
| 77 | 1 | 56 | AUGUSTIN, Yvonne | (W) | RSV 54 Venusberg | Frauen Masters | 1 | 01:23:46.6 | +28:31.6 | ||
| 78 | 3 | 117 | LORENZ, Daniel | (M) | Rowdieworks | Masters 3 | 1 | 01:23:48.4 | +28:33.3 | ||
| 79 | 9 | 82 | BRANTIN, Anne Charlott | (W) | Frauen | 1 | 01:24:30.5 | +29:15.5 | |||
| 80 | 37 | 83 | OBENDORF, Marc | (M) | Männer | 1 | 01:24:31.4 | +29:16.3 | |||
| 81 | 29 | 69 | LAHS, Riccardo | (M) | Masters 2 | 1 | 01:25:47.8 | +30:32.8 | |||
| 82 | 38 | 110 | SCHWARZ, Oaskar | (M) | Männer | 1 | 01:25:48.7 | +30:33.6 | |||
| 83 | 2 | 42 | RAUSCHENBACH, Jacqueline | (W) | RSC Sachsenblitz Burgstädt | Frauen Masters | 1 | 01:27:05.7 | +31:50.6 | ||
| 84 | 4 | 62 | BERG, Thorsten | (M) | Masters 3 | 1 | 01:27:19.0 | +32:04.0 | |||
| 85 | 39 | 79 | STOY, Lennard | (M) | Laktat-Express | Männer | 1 | 01:28:39.7 | +33:24.6 | ||
| 86 | 30 | 78 | STOY, Michael | (M) | Laktat-Express | Masters 2 | 1 | 01:28:41.1 | +33:26.1 | ||
| 87 | 31 | 13 | BERG, Tino | (M) | privat | Masters 2 | 1 | 01:30:00.1 | +34:45.1 | ||
| 88 | 5 | 96 | STRATZ, Roland | (M) | Masters 3 | 1 | 01:34:06.0 | +38:51.0 | |||
| 89 | 40 | 107 | WOLF, Jonathan | (M) | Männer | 1 | 01:37:27.1 | +42:12.1 | |||
| 90 | 10 | 89 | PETERSON, Liana | (W) | Frauen | 1 | 01:39:16.4 | +44:01.3 | |||
| 91 | 41 | 118 | KRILL-HOTTENROTT, Florian | (M) | Roadbock | Männer | 1 | 01:42:19.5 | +47:04.5 | ||
| 92 | 32 | 43 | RAUSCHENBACH, Sylvio | (M) | RSC Sachsenblitz Burgstädt | Masters 2 | 1 | 02:17:40.3 | +82:25.2 | ||
| DNF | 210 | WEISE, Jonathan | (M) | Meddlloide | Männer | - | - | - | ||
| DNF | 112 | NÖH, Jonathan | (M) | Leipzig | Männer | - | - | - | ||
| DNF | 28 | ZAMZOW, Melanie | (W) | Training hoch 3 | Frauen | - | - | - | ||
| DNF | 108 | STÜWE, Christian | (M) | Männer | - | - | - | |||
| DNF | 269 | PARULEWSKI, Franz | (M) | Männer | - | - | - | |||
| DNF | 87 | THRIEMER, Jan | (M) | Danger-Crottendorf-Bike-Gang | Männer | - | - | - | ||
| DNF | 208 | WEISE, Maximilian | (M) | Meddlloide | Männer | - | - | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.