ERGEBNISSE

Vulcano RUN Vacha

am 30.08.2025 in Vacha

Ergebnisse
Rang BIB Name M/W Nation Verein / Team AK Runden Zeit Gap
1 | 1 147 SIMON, Toni (M) Rhönläufer männlich 1 00:19:11.7
2 | 2 21 VON PAWLOWSKI, Joshua (M) VfB Vacha Volleyball männlich 1 00:19:51.0 +00:39.2
3 | 3 5 BACHER, Marley (M) männlich 1 00:20:06.7 +00:55.0
4 | 4 102 SCHLESER, Mika (M) männlich 1 00:20:12.5 +01:00.7
5 | 5 55 RÜFFER, Leo (M) SG Lohberg männlich 1 00:20:19.2 +01:07.5
6 | 6 86 SCHEIBE, Arno (M) Seume-Schlümpfe männlich 1 00:20:20.7 +01:09.0
7 | 7 129 MOGNER, Liam (M) KaliKidsClub männlich 1 00:20:20.9 +01:09.2
8 | 8 8 KUROPKA, Franz-Josef (M) männlich 1 00:20:22.7 +01:11.0
9 | 9 120 MEYER, Friedrich (M) KaliKidsClub männlich 1 00:20:25.8 +01:14.0
10 | 1 148 ALBRECHT, Sunja (W) Sportgruppe Albrecht weiblich 1 00:20:26.4 +01:14.7
11 | 10 31 OECHEL, Paul (M) SG Lohberg männlich 1 00:21:08.2 +01:56.5
12 | 11 54 LOTZ, Luis (M) männlich 1 00:21:20.3 +02:08.5
13 | 12 130 MOGNER, Junis (M) KaliKIdsClub männlich 1 00:21:25.5 +02:13.7
14 | 13 134 WOLF, Hugo (M) Wolfsbande männlich 1 00:21:40.0 +02:28.2
15 | 2 139 KOLAR, Aliah (W) weiblich 1 00:21:43.8 +02:32.0
16 | 14 53 RADDAU, Till (M) männlich 1 00:21:46.1 +02:34.3
17 | 15 141 WINDOLPH, Alfred (M) Empor Erfurt männlich 1 00:21:51.1 +02:39.3
18 | 16 121 KONSCHAK, Theo (M) KaliKidsClub männlich 1 00:22:14.5 +03:02.7
19 | 17 57 KLEFFEL, Louis (M) SG Lohberg männlich 1 00:22:22.2 +03:10.5
20 | 18 58 SCHUBERT, Zacharias (M) SG Lohberg männlich 1 00:23:22.0 +04:10.2
21 | 19 150 MESSERSCHMIDT, Niklas (M) SG Lohberg/ Kampfsportschule Berk männlich 1 00:23:27.5 +04:15.7
22 | 3 101 BRANDAU, Vanessa (W) weiblich 1 00:23:35.2 +04:23.5
23 | 4 41 ERDMANN, Larissa (W) weiblich 1 00:23:42.9 +04:31.2
24 | 5 12 FISCHER, Soraya (W) weiblich 1 00:23:44.2 +04:32.5
25 | 20 45 HEIN, Friedrich (M) männlich 1 00:23:49.3 +04:37.5
26 | 21 14 ZAHN, Leon (M) männlich 1 00:23:54.4 +04:42.7
27 | 22 75 HÖHN, Aaron (M) Seume-Schlümpfe männlich 1 00:24:12.1 +05:00.3
28 | 23 52 SCHADOW, Theodor (M) männlich 1 00:24:15.1 +05:03.3
29 | 24 124 NICKLICH, Bruno (M) KaliKidsClub männlich 1 00:24:16.1 +05:04.3
30 | 25 311 TITTMAR, Phillipp (M) männlich 1 00:24:16.3 +05:04.5
31 | 26 10 KÜMMEL, Mats (M) Poppenhausen Kids männlich 1 00:24:26.1 +05:14.3
32 | 6 143 WINDOLPH, Paula (W) SV Schmira weiblich 1 00:24:43.5 +05:31.7
33 | 27 67 BACHMANN, Konrad (M) Seume-Schlümpfe männlich 1 00:24:53.6 +05:41.8
34 | 7 104 MORGNER, Nala (W) SG Lohberg weiblich 1 00:24:59.9 +05:48.2
35 | 28 32 OECHEL, Carl (M) SG Lohberg männlich 1 00:25:02.1 +05:50.3
36 | 8 15 NIEBERGALL, Laila (W) Rhönclub Vacha weiblich 1 00:25:14.1 +06:02.3
37 | 29 135 WOLF, Theo (M) Wolfsbande männlich 1 00:25:22.0 +06:10.2
38 | 30 103 FRANKE, Emil (M) männlich 1 00:25:32.7 +06:21.0
39 | 9 38 MATTHÄ, Melina (W) Rennsteig-Borussen weiblich 1 00:25:43.9 +06:32.2
40 | 31 137 BLAUROCK, Mats (M) Team Gute Laune Sport männlich 1 00:25:52.8 +06:41.0
41 | 32 50 ALBRECHT, Max (M) Team TEAG männlich 1 00:25:57.1 +06:45.3
42 | 33 16 NIEBERGALL, Alessio (M) Rhönclub Vacha männlich 1 00:26:03.0 +06:51.2
43 | 34 77 KRUG, Max (M) Seume-Schlümpfe männlich 1 00:26:08.9 +06:57.2
44 | 35 74 HEIDRICH, Rafael (M) Seume-Schlümpfe männlich 1 00:26:09.2 +06:57.5
45 | 36 125 LAPP, Leonard (M) KaliKidsClub männlich 1 00:26:18.5 +07:06.7
46 | 37 95 GEU, Samuel (M) Seume-Schlümpfe männlich 1 00:26:25.2 +07:13.5
47 | 38 96 JACOB, Lennox (M) Seume-Schlümpfe männlich 1 00:26:25.8 +07:14.0
48 | 39 30 MARR, Finn (M) männlich 1 00:26:26.9 +07:15.2
49 | 40 9 KUROPKA, Georg-Wilhelm (M) männlich 1 00:26:27.9 +07:16.2
50 | 10 78 KÖBERICH, Marlene (W) Seume-Schlümpfe weiblich 1 00:27:00.6 +07:48.8
51 | 11 136 BARTELS, Nuri Joelle (W) weiblich 1 00:27:04.1 +07:52.3
52 | 41 87 SCHMIDT, Bruno (M) Seume-Schlümpfe männlich 1 00:27:05.8 +07:54.0
53 | 42 2 BERGER, Diego (M) SG Lohberg männlich 1 00:27:21.7 +08:10.0
54 | 43 3 SCHÖNE, Mattis (M) SG Lohberg/ Kampfsportschule Berk männlich 1 00:27:31.2 +08:19.5
55 | 44 73 GRÄBE, Maurice (M) Seume-Schlümpfe männlich 1 00:27:34.6 +08:22.8
56 | 45 70 FISCHER, Jannis (M) Seume-Schlümpfe männlich 1 00:27:35.6 +08:23.8
57 | 46 62 BÜTTERICH, Edwin (M) Rhön-Bomber männlich 1 00:27:36.4 +08:24.7
58 | 12 76 KOCH, Elizaveta (W) Seume-Schlümpfe weiblich 1 00:27:38.3 +08:26.5
59 | 47 131 MÜLLER, Willy (M) KaliKIdsClub männlich 1 00:27:52.2 +08:40.5
60 | 48 40 EUCHLER, Leo (M) männlich 1 00:28:07.9 +08:56.2
61 | 49 42 SCHLEGELMILCH, Elias (M) männlich 1 00:28:10.4 +08:58.7
62 | 50 66 RICHTER, Jan Luca (M) Seume-Schlümpfe männlich 1 00:28:40.8 +09:29.0
63 | 51 23 KOTT, Henry (M) männlich 1 00:28:41.4 +09:29.7
64 | 52 59 SCHUBERT, Amandus (M) SG Lohberg männlich 1 00:28:50.0 +09:38.2
65 | 13 51 SCHADOW, Luise (W) weiblich 1 00:28:59.7 +09:48.0
66 | 14 6 BACHER, Lucia (W) weiblich 1 00:29:00.4 +09:48.7
67 | 53 71 FREIWALD, Nelius (M) Seume-Schlümpfe männlich 1 00:29:07.9 +09:56.2
68 | 15 68 ERTLE, Ronja (W) Seume-Schlümpfe weiblich 1 00:29:31.3 +10:19.5
69 | 54 56 SPITTEL, Luiz (M) Dachdeckerei Schröder männlich 1 00:29:35.4 +10:23.7
70 | 55 90 SCHWARZ, Maxim (M) Seume-Schlümpfe männlich 1 00:29:37.5 +10:25.7
71 | 56 133 JACOB, Anton (M) Feuerwehr Vacha männlich 1 00:29:40.6 +10:28.8
72 | 16 83 MOSEBACH, Lotta (W) Seume-Schlümpfe weiblich 1 00:29:43.9 +10:32.2
73 | 17 91 SPIEGEL, Pauline (W) Seume-Schlümpfe weiblich 1 00:29:46.6 +10:34.8
74 | 18 49 BERNST, Clara (W) weiblich 1 00:29:48.3 +10:36.5
75 | 19 107 KALENSEE, Luise (W) Team Gute Laune Sport weiblich 1 00:29:51.9 +10:40.2
76 | 57 61 KRAUS, Jonas (M) männlich 1 00:30:05.0 +10:53.2
77 | 58 149 ZIERD, Raphael (M) männlich 1 00:30:18.5 +11:06.7
78 | 20 69 FAQERI, Hoor Jahan (W) Seume-Schlümpfe weiblich 1 00:30:19.4 +11:07.7
79 | 59 63 BÜTTERICH, Louis (M) Rhön-Bomber männlich 1 00:30:38.6 +11:26.8
80 | 60 17 SWIERCY, Alfred (M) SG Lohberg männlich 1 00:30:44.9 +11:33.2
81 | 61 24 KOTT, Emil (M) männlich 1 00:30:46.8 +11:35.0
82 | 62 93 WIEGAND, Lennart (M) Seume-Schlümpfe männlich 1 00:30:49.9 +11:38.2
83 | 63 19 TANZ, Linus (M) DKC männlich 1 00:30:52.7 +11:41.0
84 | 64 25 LIEBMANN, Till (M) Boxring 90 Suhl e.V. männlich 1 00:30:56.3 +11:44.5
85 | 65 132 LINSS, Theodor (M) KaliKidsClub männlich 1 00:31:05.6 +11:53.8
86 | 1 36 SCHNEIDER, Anja (W) Team Gute Laune Sport Ü45w 1 00:31:24.9 +12:13.2
87 | 66 310 BULTMANN, Matti (M) LA MUD RUNNER männlich 1 00:31:28.6 +12:16.8
88 | 67 119 RIEDEL, Phil (M) KaliKidsClub männlich 1 00:31:29.3 +12:17.5
89 | 68 128 GIMPEL, Mika (M) KaliKidsClub männlich 1 00:31:32.5 +12:20.7
90 | 69 28 RAUCH, Karl (M) Kampfsportschule Berk männlich 1 00:31:34.2 +12:22.5
91 | 21 64 BEYER, Vinja (W) weiblich 1 00:31:34.6 +12:22.8
92 | 70 34 VON BOENIGK, Finn (M) Wartburg-Sparkasse männlich 1 00:31:35.5 +12:23.7
93 | 71 122 AUTH, Jarl (M) KaliKidsClub männlich 1 00:31:51.0 +12:39.2
94 | 72 33 VON BOENIGK, Emil (M) Wartburg-Sparkasse männlich 1 00:31:53.8 +12:42.0
95 | 73 123 ERNST, Leon (M) KaliKidsClub männlich 1 00:32:07.6 +12:55.8
96 | 74 92 WEISS, Jonathan (M) Seume-Schlümpfe männlich 1 00:32:16.0 +13:04.2
97 | 22 22 GRÄF, Sophia (W) PSV Meiningen weiblich 1 00:32:30.6 +13:18.8
98 | 23 43 PANIER, Frieda (W) DKC weiblich 1 00:32:44.7 +13:33.0
99 | 75 60 KELLER, Paul (M) SG Lohberg männlich 1 00:32:45.2 +13:33.5
100 | 76 115 LAPP, William (M) KaliKidsClub männlich 1 00:33:00.4 +13:48.7
101 | 77 65 HILL, Felix (M) männlich 1 00:33:28.7 +14:17.0
102 | 24 126 SCHENK, Klara (W) KaliKidsClub weiblich 1 00:33:50.6 +14:38.8
103 | 25 118 LUTHER, Magdalena (W) KaliKidsClub weiblich 1 00:33:52.5 +14:40.7
104 | 78 111 REINKE, Ole (M) Kampfsportschule Berk männlich 1 00:34:13.9 +15:02.2
105 | 26 322 ERTLE, Marla (W) weiblich 1 00:34:19.0 +15:07.2
106 | 27 116 RIBA, Anna (W) Kalikidsclub weiblich 1 00:34:25.6 +15:13.8
107 | 28 98 FRIEDRICH, Jasmin (W) Steinbacher Mädels weiblich 1 00:34:59.3 +15:47.6
108 | 29 97 MALSCH, Frieda (W) Steinbacher Mädels weiblich 1 00:34:59.4 +15:47.7
109 | 30 108 KALENSEE, Mathilda (W) Team Gute Laune Sport weiblich 1 00:34:59.7 +15:47.9
110 | 31 317 WEIDER, Juna (W) CCV weiblich 1 00:35:03.2 +15:51.4
111 | 79 138 FISCHER, Joschua (M) männlich 1 00:35:04.5 +15:52.7
112 | 80 114 SCHNEIDER, Tibor (M) Kampfsportschule Berk männlich 1 00:35:18.3 +16:06.6
113 | 32 112 SALZMANN, Lisa (W) Kampfsportschule Berk weiblich 1 00:35:28.5 +16:16.7
114 | 33 13 MÖLLER, Elena (W) weiblich 1 00:35:29.8 +16:18.1
115 | 81 35 SCHNEIDER, Florian Alexander (M) Team Gute Laune Sport männlich 1 00:35:48.5 +16:36.7
116 | 82 140 PASKUDA, Balian (M) Das Team was mir persönlich am besten gefällt männlich 1 00:35:48.8 +16:37.1
117 | 34 29 RAUCH, Anna (W) Kampfsportschule Berk weiblich 1 00:36:08.9 +16:57.2
118 | 35 89 SCHRÖTER, Lisa (W) Seume-Schlümpfe weiblich 1 00:36:10.1 +16:58.3
119 | 36 314 URFF, Lia (W) CCV weiblich 1 00:36:34.5 +17:22.7
120 | 37 48 GRAFENAUER, Marie (W) Team TEAG weiblich 1 00:37:09.7 +17:57.9
121 | 38 47 ALBRECHT, Lea (W) Team TEAG weiblich 1 00:37:10.6 +17:58.8
122 | 39 113 PFLUGER, Lara (W) Kampfsportschule Berk weiblich 1 00:37:13.0 +18:01.2
123 | 83 81 MITTELSDORF, Mailo (M) Seume-Schlümpfe männlich 1 00:37:15.1 +18:03.3
124 | 40 7 WALTER, Frida (W) weiblich 1 00:37:19.5 +18:07.7
125 | 41 4 WALTER, Ilvy (W) weiblich 1 00:37:19.6 +18:07.8
126 | 42 117 MOSEBACH, Elli (W) KaliKidsClub weiblich 1 00:37:21.0 +18:09.2
127 | 43 316 URFF, Iva (W) CCV weiblich 1 00:37:26.4 +18:14.7
128 | 84 127 PETRASCH, Till (M) KaliKidsClub männlich 1 00:37:32.5 +18:20.7
129 | 85 44 HEIN, Wilhelm (M) männlich 1 00:37:47.7 +18:35.9
130 | 86 11 KÜMMEL, Felix (M) Poppenhausen Kids männlich 1 00:37:49.9 +18:38.2
131 | 87 110 MEINECKE, Jayson (M) Kampfsportschule Berk männlich 1 00:38:33.7 +19:21.9
132 | 44 37 WALTHER, Milia (W) Mission Pauli weiblich 1 00:38:49.1 +19:37.3
133 | 45 144 WENIG, Milena Lisanne (W) Team Gute Laune Sport weiblich 1 00:39:03.2 +19:51.4
134 | 46 145 HÖCH, Sophia (W) weiblich 1 00:39:04.9 +19:53.2
135 | 88 39 SCHLEGELMILCH, Max (M) männlich 1 00:39:55.8 +20:44.1
136 | 47 46 LANGENHAHN, Nala (W) weiblich 1 00:40:06.7 +20:54.9
137 | 48 20 RUDLOFF, Emma (W) DKC weiblich 1 00:40:33.8 +21:22.1
138 | 49 312 KÖBERICH, Leticia (W) CCV weiblich 1 00:40:42.9 +21:31.2
139 | 50 318 IRRGANG, Anni (W) CCV weiblich 1 00:40:43.5 +21:31.7
140 | 51 320 KÖBERICH, Isabell (W) CCV weiblich 1 00:40:44.2 +21:32.4
141 | 89 72 GEBAUER, Mark (M) Seume-Schlümpfe männlich 1 00:41:03.1 +21:51.3
142 | 90 99 SZASZ, Levi (M) männlich 1 00:42:13.6 +23:01.8
143 | 52 82 MOSEBACH, Emma (W) Seume-Schlümpfe weiblich 1 00:45:58.3 +26:46.6
144 | 53 100 SZASZ, Johanna (W) weiblich 1 00:45:59.0 +26:47.2
145 | 54 85 RESSEL, Kim (W) Seume-Schlümpfe weiblich 1 00:45:59.6 +26:47.8
146 | 91 84 NEUPERT, Mogi (M) Seume-Schlümpfe männlich 1 00:51:35.5 +32:23.7
147 | 92 88 SCHMIDT, Lukas (M) Seume-Schlümpfe männlich 1 00:53:08.2 +33:56.4
DNF 79 LASER, Kaspar (M) Seume-Schlümpfe männlich - - -
DNS 80 LÜHRMANN, Travis (M) Seume-Schlümpfe männlich - - -
DNS 94 WOHLFAHRT, Leon (M) Seume-Schlümpfe männlich - - -

Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.

Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.

Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.