Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 47 | BOSNIATZKI, Louis | (M) | Sc Dhfk Leipzig | Schüler U15 | 8 | 00:24:15.6 | |||
| 2 | 2 | 84 | CTRNACTY, Antonín | (M) | DUKLA Praha | Schüler U15 | 8 | 00:24:17.7 | +00:02.1 | ||
| 3 | 3 | 25 | SCHMITZ, Kilian | (M) | Radsportverband NRW | Schüler U15 | 8 | 00:24:46.7 | +00:31.1 | ||
| 4 | 4 | 83 | HORN, Gerry | (M) | Bikestore Racing | Schüler U15 | 8 | 00:24:46.9 | +00:31.3 | ||
| 5 | 5 | 60 | LIEBHABER, Nikita | (M) | Team Stadler Niedersachsen 1 | Schüler U15 | 8 | 00:24:46.9 | +00:31.3 | ||
| 6 | 6 | 50 | MAUERSBERGER, Ben | (M) | RFC Markkleeberg | Schüler U15 | 8 | 00:24:47.0 | +00:31.4 | ||
| 7 | 7 | 93 | STETTINIUS, Jonas | (M) | RSG-Offenburg-Fessenbach | Schüler U15 | 8 | 00:24:47.4 | +00:31.8 | ||
| 8 | 8 | 74 | STURM , Linus | (M) | RSV Rheinzabern | Schüler U15 | 8 | 00:24:47.4 | +00:31.8 | ||
| 9 | 9 | 48 | BOSNIATZKI, Philip | (M) | Sc Dhfk Leipzig | Schüler U15 | 8 | 00:24:47.7 | +00:32.1 | ||
| 10 | 10 | 51 | OESER, Fino | (M) | Dresdner SC 1898 | Schüler U15 | 8 | 00:24:47.7 | +00:32.1 | ||
| 11 | 11 | 24 | ROTH, Jakob | (M) | Radsportverband NRW | Schüler U15 | 8 | 00:24:47.8 | +00:32.2 | ||
| 12 | 12 | 41 | HANNES, Ludwig | (M) | RSV Irschenberg | Schüler U15 | 8 | 00:24:48.2 | +00:32.6 | ||
| 13 | 13 | 73 | MAUE, Oskar | (M) | Chemnitzer Polizeisportverein e.V. | Schüler U15 | 8 | 00:24:48.3 | +00:32.7 | ||
| 14 | 14 | 67 | SULECK, Leon | (M) | SC DHfK Leipzig | Schüler U15 | 8 | 00:24:48.3 | +00:32.7 | ||
| 15 | 15 | 68 | SCHÜSSLER, Jim | (M) | SSV Gera 1990 | Schüler U15 | 8 | 00:24:48.4 | +00:32.8 | ||
| 16 | 16 | 15 | WEINERTH, Hans-Levy | (M) | Radsport-Verband Hamburg | Schüler U15 | 8 | 00:24:48.5 | +00:32.9 | ||
| 17 | 17 | 62 | ANNEN, Max | (M) | Team Stadler Niedersachsen 1 | Schüler U15 | 8 | 00:24:48.7 | +00:33.1 | ||
| 18 | 18 | 59 | MARTENS, Jona Ben | (M) | Team Stadler Niedersachsen 1 | Schüler U15 | 8 | 00:24:48.7 | +00:33.1 | ||
| 19 | 19 | 1 | STEIN, Alexander | (M) | FRC90 | Schüler U15 | 8 | 00:24:49.0 | +00:33.4 | ||
| 20 | 20 | 2 | STEIN, Daniel | (M) | FRC90 | Schüler U15 | 8 | 00:24:50.0 | +00:34.4 | ||
| 21 | 21 | 76 | CHELIUS, Max | (M) | RV Queidersbach | Schüler U15 | 8 | 00:25:10.1 | +00:54.5 | ||
| 22 | 22 | 17 | KREUCHAUF, Emil | (M) | Radsportbezirk Schwaben | Schüler U15 | 8 | 00:25:10.4 | +00:54.8 | ||
| 23 | 23 | 81 | HIRSCHMANN, Magnus | (M) | SVE Frankenhain | Schüler U15 | 8 | 00:25:10.8 | +00:55.2 | ||
| 24 | 24 | 28 | GAU, Malte Wilhelm | (M) | RSC Turbine Erfurt | Schüler U15 | 8 | 00:25:11.3 | +00:55.7 | ||
| 25 | 25 | 69 | IMMEL, Alexander | (M) | VfR Büttgen 1912 e.V. | Schüler U15 | 8 | 00:25:11.3 | +00:55.7 | ||
| 26 | 26 | 16 | SHERRIFF, Aidan | (M) | Stratford Cycling Club | Schüler U15 | 8 | 00:25:11.5 | +00:55.9 | ||
| 27 | 27 | 3 | BIELO, Jakob | (M) | Radsportverein Einheit Lübben e.V. | Schüler U15 | 8 | 00:25:12.5 | +00:56.9 | ||
| 28 | 28 | 13 | HOMANN, Bruno | (M) | Radsport-Verband Hamburg | Schüler U15 | 8 | 00:25:12.9 | +00:57.3 | ||
| 29 | 29 | 43 | HEMMER, Jesse | (M) | RSV Mecklenburg-Vorpommern | Schüler U15 | 8 | 00:25:30.8 | +01:15.2 | ||
| 30 | 30 | 27 | FRANKE, Matteo | (M) | RSC Turbine Erfurt | Schüler U15 | 8 | 00:25:30.9 | +01:15.3 | ||
| 31 | 31 | 52 | SCHIWEK, Eddy | (M) | RSV Erzgebirge e.V. | Schüler U15 | 8 | 00:25:31.0 | +01:15.4 | ||
| 32 | 32 | 42 | SEDLAK, Elia | (M) | RSV Irschenberg | Schüler U15 | 8 | 00:25:45.6 | +01:30.0 | ||
| 33 | 33 | 44 | RICHTER, Justus | (M) | RSV Mecklenburg-Vorpommern | Schüler U15 | 8 | 00:25:51.3 | +01:35.7 | ||
| 34 | 34 | 79 | TREBUS, Henry | (M) | SV Aufbau Altenburg | Schüler U15 | 8 | 00:25:51.4 | +01:35.8 | ||
| 35 | 35 | 66 | LUDEWIG, Jannis | (M) | Team Stadler Niedersachsen 2 | Schüler U15 | 8 | 00:25:51.7 | +01:36.1 | ||
| 36 | 36 | 86 | BARDELL, Leopold Alexander | (M) | Radfahrverein 1990 "Die Löwen" Weimar e.V. | Schüler U15 | 8 | 00:25:52.0 | +01:36.4 | ||
| 37 | 37 | 64 | HACKBARTH, Mikis | (M) | Team Stadler Niedersachsen 2 | Schüler U15 | 8 | 00:25:52.2 | +01:36.6 | ||
| 38 | 38 | 77 | WEISSER, Arne | (M) | SC Hausach | Schüler U15 | 8 | 00:25:52.6 | +01:37.0 | ||
| 39 | 39 | 80 | TÖPFER, Tala | (M) | SV Sömmerda | Schüler U15 | 8 | 00:25:52.8 | +01:37.2 | ||
| 40 | 40 | 63 | BROMBERG, Theo | (M) | Team Stadler Niedersachsen 2 | Schüler U15 | 8 | 00:25:56.8 | +01:41.2 | ||
| 41 | 41 | 40 | REGAUER, Leopold | (M) | RSV Irschenberg | Schüler U15 | 8 | 00:26:32.9 | +02:17.3 | ||
| 42 | 42 | 23 | MIESEN, Anton | (M) | Radsportverband NRW | Schüler U15 | 8 | 00:26:33.3 | +02:17.7 | ||
| 43 | 43 | 36 | JAKOB, Julian | (M) | RSC Waltershausen-Gotha | Schüler U15 | 8 | 00:26:33.5 | +02:17.9 | ||
| 44 | 44 | 53 | WALLINGER, Hugo | (M) | SC DHfK Leipzig | Schüler U15 | 8 | 00:26:33.7 | +02:18.1 | ||
| 45 | 45 | 29 | HENSEL, Niklas | (M) | RSC Turbine Erfurt | Schüler U15 | 8 | 00:26:34.4 | +02:18.8 | ||
| 46 | 46 | 49 | GEISTERT, Anton | (M) | Sächsischer Radfahrer-Bund e.V. | Schüler U15 | 8 | 00:26:34.9 | +02:19.3 | ||
| 47 | 47 | 61 | TIBKE , Levi | (M) | Team Stadler Niedersachsen 1 | Schüler U15 | 8 | 00:26:35.4 | +02:19.8 | ||
| 48 | 48 | 37 | JUNGHANS, Moritz Walter Bernd | (M) | RSC Waltershausen - Gotha e.V. | Schüler U15 | 8 | 00:26:35.7 | +02:20.1 | ||
| 49 | 49 | 45 | BIERWERTH, Friedrich | (M) | RSV Mecklenburg-Vorpommern | Schüler U15 | 8 | 00:26:35.8 | +02:20.2 | ||
| 50 | 50 | 56 | BÜLOW, Ruben | (M) | SC Berlin | Schüler U15 | 8 | 00:26:38.7 | +02:23.1 | ||
| 51 | 51 | 14 | HOMANN, Piet | (M) | Radsport-Verband Hamburg | Schüler U15 | 8 | 00:26:48.1 | +02:32.5 | ||
| 52 | 52 | 19 | HEIM, Timo | (M) | SG Simmerberg / Stevens Schubert Racing Team | Schüler U15 | 8 | 00:26:52.3 | +02:36.7 | ||
| 53 | 53 | 55 | ANNAS, Wolf | (M) | SC Berlin | Schüler U15 | 8 | 00:27:01.6 | +02:46.0 | ||
| 54 | 54 | 11 | GOHLKE, Louis | (M) | BSG PNEUMANT Fürstenwalde | Schüler U15 | 8 | 00:27:01.7 | +02:46.1 | ||
| 55 | 55 | 4 | HERTZENBERG, Tjaden | (M) | RSG "Sprinter" Fredersdorf | Schüler U15 | 8 | 00:27:02.0 | +02:46.4 | ||
| 56 | 56 | 89 | GRÜMER, Frederik | (M) | NRW-Mixed-Team | Schüler U15 | 8 | 00:27:02.0 | +02:46.4 | ||
| 57 | 57 | 95 | NIELÄNDER, Till | (M) | NRW-Mixed-Team | Schüler U15 | 8 | 00:27:02.1 | +02:46.5 | ||
| 58 | 58 | 18 | ROHRMEIER, Franz | (M) | Radsportbezirk Schwaben | Schüler U15 | 8 | 00:27:02.1 | +02:46.5 | ||
| 59 | 59 | 9 | AHLBORN, Hugo | (M) | 1. RSC Strausberg | Schüler U15 | 8 | 00:27:02.3 | +02:46.7 | ||
| 60 | 60 | 94 | SEIFERT, Erik | (M) | RSV Chemnitz | Schüler U15 | 8 | 00:27:02.7 | +02:47.1 | ||
| 61 | 61 | 90 | MENSCHEL, Kai | (M) | RC Schmitter Köln | Schüler U15 | 8 | 00:27:02.7 | +02:47.1 | ||
| 62 | 62 | 70 | FIETZ, Jan Lukas | (M) | NRW-Mixed-Team | Schüler U15 | 8 | 00:27:02.8 | +02:47.2 | ||
| 63 | 1 | 71 | BREWI, Lotte | (W) | Radsportverband Rheinland-Pfalz weiblich | Schülerinnen U15 | 8 | 00:27:02.9 | +02:47.3 | ||
| 64 | 63 | 7 | GIECK, Lasse | (M) | FRC 90 | Schüler U15 | 8 | 00:27:03.2 | +02:47.6 | ||
| 65 | 64 | 54 | ZWILLUS, Jason | (M) | RFC Markkleeberg | Schüler U15 | 8 | 00:27:03.6 | +02:48.0 | ||
| 66 | 65 | 6 | FISCHER, Emil | (M) | RSC Cottbus | Schüler U15 | 8 | 00:27:03.6 | +02:48.0 | ||
| 67 | 66 | 21 | MEIER, Malte | (M) | Radsportbezirk Schwaben | Schüler U15 | 8 | 00:27:04.3 | +02:48.7 | ||
| 68 | 67 | 22 | GÜNTHER, Jacob | (M) | Radsportverband NRW | Schüler U15 | 8 | 00:27:04.3 | +02:48.7 | ||
| 69 | 68 | 82 | HEINKE, Carlo | (M) | 1. Radclub Jena | Schüler U15 | 8 | 00:27:04.7 | +02:49.1 | ||
| 70 | 2 | 72 | KUNZ, Greta | (W) | VfR Baumholder 1886 e.V. | Schülerinnen U15 | 8 | 00:27:07.4 | +02:51.8 | ||
| 71 | 69 | 5 | SCHUMANN, Theodor | (M) | RSV Blankenfelde e.V. | Schüler U15 | 8 | 00:27:08.3 | +02:52.7 | ||
| 72 | 70 | 78 | MEYER, Mats | (M) | NRW-Mixed-Team | Schüler U15 | 8 | 00:27:12.8 | +02:57.2 | ||
| 73 | 71 | 30 | HILDEBRANDT, Joshua Said | (M) | RSC Turbine Erfurt | Schüler U15 | 8 | 00:27:14.6 | +02:59.0 | ||
| 74 | 72 | 65 | VERNET, Mathis | (M) | Team Stadler Niedersachsen 2 | Schüler U15 | 8 | 00:27:18.8 | +03:03.2 | ||
| 75 | 73 | 46 | RETZLAFF, Till | (M) | RSV Mecklenburg-Vorpommern | Schüler U15 | 8 | 00:27:21.4 | +03:05.8 | ||
| 76 | 74 | 34 | WAGNER, Louis Anton | (M) | RSC Turbine Erfurt | Schüler U15 | 8 | 00:27:34.4 | +03:18.8 | ||
| 77 | 75 | 75 | GÖHRING, Aaron | (M) | RSV Sonneberg | Schüler U15 | 6 | 00:21:06.9 | - | ||
| 78 | 76 | 91 | EDELBROICH, Luis | (M) | RC Victoria Neheim e.V. | Schüler U15 | 6 | 00:21:07.1 | - | ||
| 79 | 77 | 33 | TREFF, Phil | (M) | RSC Turbine Erfurt | Schüler U15 | 6 | 00:21:07.4 | - | ||
| 80 | 78 | 57 | RINGEL, Stephan-Max | (M) | SC Berlin | Schüler U15 | 6 | 00:21:07.6 | - | ||
| 81 | 79 | 12 | AHRENS, Benno | (M) | Radsport-Verband Hamburg | Schüler U15 | 5 | 00:17:57.1 | - | ||
| 82 | 80 | 88 | WENZEL, Hugo | (M) | RV Mehlingen | Schüler U15 | 5 | 00:17:57.1 | - | ||
| 83 | 81 | 20 | KOLASA, Jan | (M) | Radsportbezirk Schwaben | Schüler U15 | 5 | 00:17:57.3 | - | ||
| 84 | 82 | 32 | SCHÖNING, Moritz - Benedikt | (M) | RSC Turbine Erfurt | Schüler U15 | 5 | 00:17:57.8 | - | ||
| 85 | 83 | 10 | ULLRICH, Gustav | (M) | FRC 90 | Schüler U15 | 5 | 00:17:58.5 | - | ||
| 86 | 84 | 39 | FIEBIG, Maximilian | (M) | RSV Irschenberg | Schüler U15 | 5 | 00:17:59.3 | - | ||
| 87 | 85 | 58 | SCHMÄHLING, Kostja | (M) | SC Berlin | Schüler U15 | 4 | 00:14:40.2 | - | ||
| 88 | 86 | 38 | STEUCKART, Pierre | (M) | RSC Waltershausen-Gotha e.V. | Schüler U15 | 4 | 00:14:53.3 | - | ||
| 89 | 87 | 31 | OCHSENFARTH, Florian | (M) | RSC Turbine Erfurt | Schüler U15 | 4 | 00:15:03.3 | - | ||
| 90 | 88 | 35 | ULBRICHT, Henning | (M) | RSC Waltershausen - Gotha e.V. | Schüler U15 | 3 | 00:11:23.1 | - | ||
| 91 | 89 | 26 | BUSCH, Stanley | (M) | RSC Turbine Erfurt | Schüler U15 | 2 | 00:07:46.5 | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.