ERGEBNISSE

10. Rund um Lampertswalde

am 01.06.2025 in Lampertswalde

Ergebnisse
Rang BIB Name M/W Nation Verein / Team AK Runden Zeit Gap
1 | 1 26 KNIHA, Petr (M) UNLIMITED KM TRADING CZ Männer 10 02:24:47.8
2 | 2 19 SCHWARZBACH, Franz (M) Picardellics Velo Team Dresden Männer 10 02:25:58.7 +01:10.9
3 | 3 3 SCHMIDT, Marcel (M) Mobil Krankenkasse Cycling Team Männer 10 02:25:58.8 +01:11.0
4 | 4 33 MCEWAN, Scott (M) Sebamed Racing Team Männer 10 02:25:58.9 +01:11.1
5 | 5 32 IBRAHIM, Ibrahim (M) Team Velolease Männer 10 02:25:58.9 +01:11.1
6 | 6 21 FANDERLIK, David (M) UNLIMITED KM TRADING CZ Männer 10 02:25:59.2 +01:11.4
7 | 7 12 JUNG, Florian (M) Post SV Görlitz Männer 10 02:25:59.3 +01:11.5
8 | 8 4 SCHWEICHLER, Philipp (M) Post SV Görlitz Männer 10 02:26:00.1 +01:12.3
9 | 9 34 RIEDEL, Alexander (M) Mobil Krankenkasse Cyclingteam Männer 10 02:26:00.1 +01:12.3
10 | 10 31 PFEFFERKORN, Thomas (M) Mobil Krankenkasse Cycling Team Männer 10 02:26:00.2 +01:12.4
11 | 11 22 CAPEK, Otakar (M) UNLIMITED KM TRADING CZ Männer 10 02:26:00.3 +01:12.5
12 | 12 14 LANGE, Denis (M) RSV Chemnitz Männer 10 02:26:00.5 +01:12.7
13 | 13 24 HELCL, Filip (M) UNLIMITED KM TRADING CZ Männer 10 02:26:00.8 +01:13.0
14 | 14 8 REISENER, Fabian (M) Männer 10 02:26:00.8 +01:13.0
15 | 15 66 KÄSTNER, Nils (M) ILB Graakjaer Cycling Team Männer 10 02:26:01.0 +01:13.2
16 | 16 1 LEINERT, Martin (M) Team bike Point Dresden Männer 10 02:26:01.4 +01:13.6
17 | 17 7 DZIUMLA, Florian (M) Team bike point Dresden Männer 10 02:26:01.4 +01:13.6
18 | 18 6 LUTTER, Pascal (M) DSC Dresden Männer 10 02:26:01.7 +01:13.9
19 | 19 2 OLISCHUK, Alexander (M) Männer 10 02:26:03.7 +01:15.9
20 | 20 59 LEHMANN, Jörg (M) RSV Gröditz 1952 e.V. Männer 10 02:26:04.7 +01:16.9
21 | 21 25 JANUSKA, David (M) UNLIMITED KM TRADING CZ Männer 10 02:26:07.2 +01:19.4
22 | 22 10 STEFFEN, Oliver (M) Radteam Cöpenick Männer 10 02:28:46.3 +03:58.5
23 | 23 27 SPALEK, Jakub (M) UNLIMITED KM TRADING CZ Männer 10 02:30:05.1 +05:17.3
24 | 24 69 BECHSTÄDT, Eric (M) Robusta Cycling Team Männer 10 02:30:05.4 +05:17.6
25 | 25 28 SOUCEK, Jonas (M) UNLIMITED KM TRADING CZ Männer 10 02:33:21.0 +08:33.2
26 | 26 16 LEISTNER, Constantin (M) Velotec Racing Team Männer 10 02:42:22.2 +17:34.4
27 | 27 63 KIOCK, Florian (M) Lichtenberg Männer 9 02:26:39.2 -
28 | 28 67 DRZYMALA, Philipp (M) Dresdner Radkumpels Männer 9 02:33:21.7 -
29 | 29 5 PÖRSCHMANN, Daniel (M) RSV Bautzen e.V Männer 9 02:33:22.0 -
30 | 30 64 NIEDERMEIER, Daniel (M) TV Burglengenfeld Männer 8 02:49:16.9 -
DNF 23 FANDERLIK, Matyáš (M) UNLIMITED KM TRADING CZ Männer - - -
DNF 9 MIKONYA, Max (M) Post SV Görlitz Männer - - -
DNF 11 DRÜMMER, Oliver (M) Aeroschnauzer Cycling Team Männer - - -
DNF 30 WITTE, Reinhard (M) Rad Club Lostau Männer - - -
DNF 20 ZIEHER, Jeremias (M) Picardellics Velo Team Dresden Männer - - -
DNF 68 EISNECKER, Moritz (M) Radsport Rhein-Neckar Männer - - -
DNF 65 RAU, Felix (M) TV Burglengenfeld Männer - - -

Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.

Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.

Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.