Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 48 | SCHAEFER, Michael | (M) | RSV Speiche | Masters 3 | 5 | 02:13:53.4 | |||
| 2 | 2 | 1 | GEUE, Matthias | (M) | RSV Werner Otto Berlin | Masters 3 | 5 | 02:14:52.5 | +00:59.1 | ||
| 3 | 3 | 61 | WERNICKE, Renzo | (M) | RSC Nordsachsen | Masters 3 | 5 | 02:14:58.2 | +01:04.8 | ||
| 4 | 4 | 11 | CARL, Mario | (M) | Rapiro Cycling | Masters 3 | 5 | 02:14:58.8 | +01:05.4 | ||
| 5 | 5 | 64 | JUNG, Andreas | (M) | RSV Lippe 23 Lünen | Masters 3 | 5 | 02:14:59.0 | +01:05.6 | ||
| 6 | 6 | 6 | BECKERS, Rainer | (M) | SC Union Nettetal 1996 | Masters 3 | 5 | 02:14:59.5 | +01:06.1 | ||
| 7 | 7 | 16 | GEISLER, Lars | (M) | Osnabrücker Sportclub | Masters 3 | 5 | 02:15:00.2 | +01:06.8 | ||
| 8 | 8 | 21 | HAUSSMANN, Sascha | (M) | RSV Nassovia Limburg | Masters 3 | 5 | 02:15:04.9 | +01:11.5 | ||
| 9 | 9 | 42 | PUSCHMANN, Jan | (M) | RC Herpersdorf 1919 | Masters 3 | 5 | 02:15:06.5 | +01:13.1 | ||
| 10 | 10 | 24 | JANSEN, Lars | (M) | SC Union Nettetal 1996 | Masters 3 | 5 | 02:15:09.5 | +01:16.1 | ||
| 11 | 11 | 38 | MÜLLER, Boris | (M) | RSV Düren | Masters 3 | 5 | 02:16:36.9 | +02:43.5 | ||
| 12 | 12 | 10 | BRUNE, Bernd | (M) | RSV Gütersloh 1931 | Masters 3 | 5 | 02:16:53.6 | +03:00.2 | ||
| 13 | 13 | 55 | WANIEK, Adam | (M) | RC 07 Fulda | Masters 3 | 5 | 02:16:53.8 | +03:00.3 | ||
| 14 | 14 | 36 | MEESSEN, Frank | (M) | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Masters 3 | 5 | 02:16:54.1 | +03:00.7 | ||
| 15 | 15 | 30 | KOPKA, Tjard | (M) | OECF Frankfurt | Masters 3 | 5 | 02:16:55.0 | +03:01.6 | ||
| 16 | 16 | 49 | SCHMIDT, Christian | (M) | RSG Gießen u. Wieseck | Masters 3 | 5 | 02:17:00.9 | +03:07.5 | ||
| 17 | 17 | 17 | GÖTZE, Holger | (M) | RSV 1895 Passau | Masters 3 | 5 | 02:17:08.5 | +03:15.1 | ||
| 18 | 18 | 29 | KOOP, Alexander | (M) | RV 1904/27 Klein-Linden | Masters 3 | 5 | 02:17:13.9 | +03:20.5 | ||
| 19 | 19 | 52 | SIBBE, Riko | (M) | AS Cycling Team | Masters 3 | 5 | 02:17:14.5 | +03:21.1 | ||
| 20 | 20 | 19 | HAMBURG, Christian | (M) | RG Hamburg | Masters 3 | 5 | 02:17:14.9 | +03:21.5 | ||
| 21 | 21 | 23 | HOFFMANN, Holger | (M) | NRVg. Luisenstadt 1910 Berlin | Masters 3 | 5 | 02:17:15.6 | +03:22.2 | ||
| 22 | 22 | 35 | MANECK, Michael | (M) | RSG Muldental Grimma | Masters 3 | 5 | 02:17:16.3 | +03:22.8 | ||
| 23 | 23 | 47 | SCHAAR, Martin | (M) | RSF Niederlinxweiler | Masters 3 | 5 | 02:17:16.4 | +03:23.0 | ||
| 24 | 24 | 14 | ECKERT, Timo | (M) | RC Herpersdorf 1919 | Masters 3 | 5 | 02:17:17.2 | +03:23.8 | ||
| 25 | 25 | 44 | RADEMACHER, Dirk | (M) | CT Rhein-Main Rödermark | Masters 3 | 5 | 02:17:20.3 | +03:26.8 | ||
| 26 | 26 | 54 | VACH, Andreas | (M) | TV Jahn Siegen | Masters 3 | 5 | 02:17:20.8 | +03:27.3 | ||
| 27 | 27 | 2 | ANNAS, Jan | (M) | RSV Werner Otto Berlin | Masters 3 | 5 | 02:17:22.5 | +03:29.1 | ||
| 28 | 28 | 34 | LINKE, Stefan | (M) | RSV Düsseldorf-Rath/Ratingen | Masters 3 | 5 | 02:17:23.6 | +03:30.2 | ||
| 29 | 29 | 8 | BRINKMANN, Sven | (M) | RFC Markkleeberg | Masters 3 | 5 | 02:17:28.2 | +03:34.8 | ||
| 30 | 30 | 20 | HAUSCHILD, Silvio | (M) | RSV Bautzen | Masters 3 | 5 | 02:17:34.5 | +03:41.1 | ||
| 31 | 31 | 12 | DÖRRER, Tobias | (M) | Team Isaac Torgau | Masters 3 | 5 | 02:17:51.0 | +03:57.6 | ||
| 32 | 32 | 13 | DRECHSEL, Heiko | (M) | OSC Potsdam | Masters 3 | 5 | 02:21:31.0 | +07:37.6 | ||
| 33 | 33 | 27 | KAISER, Petrik | (M) | RSV Team Killerwade | Masters 3 | 5 | 02:22:38.4 | +08:45.0 | ||
| 34 | 34 | 40 | NITZSCHKE, Jens | (M) | Harburger RG | Masters 3 | 5 | 02:22:41.6 | +08:48.2 | ||
| 35 | 35 | 9 | BRÖSKAMP, Richard-Albert | (M) | RRG Osnabrück | Masters 3 | 5 | 02:22:45.6 | +08:52.2 | ||
| 36 | 36 | 50 | SCHNEIDER, Tilo | (M) | Dessauer RC | Masters 3 | 5 | 02:22:55.1 | +09:01.7 | ||
| 37 | 37 | 15 | ELSNER, Lars | (M) | Project19VeloClub | Masters 3 | 5 | 02:25:17.1 | +11:23.7 | ||
| 38 | 38 | 7 | BOJKO, Daniel | (M) | RSV Gütersloh 1931 | Masters 3 | 5 | 02:27:40.2 | +13:46.8 | ||
| 39 | 39 | 41 | PACHER, Jörg | (M) | 1. RV Leipzig 1990 | Masters 3 | 5 | 02:28:29.3 | +14:35.8 | ||
| 40 | 40 | 5 | BAUMGARTEN, Toralf | (M) | RSV Osterweddingen | Masters 3 | 5 | 02:31:20.6 | +17:27.2 | ||
| 41 | 41 | 25 | JENTZSCH, Oliver | (M) | SC DHfK Leipzig | Masters 3 | 5 | 02:41:33.6 | +27:40.2 | ||
| 42 | 42 | 31 | LAUER, Andreas | (M) | SF Neukieritzsch | Masters 3 | 5 | 02:43:46.2 | +29:52.8 | ||
| DNF | 37 | MEHNER, Sven | (M) | Bikestore-Racing | Masters 3 | - | - | - | ||
| DNF | 59 | WENZEL, Christoph | (M) | RSV Speiche | Masters 3 | - | - | - | ||
| DNF | 4 | ARNDT, Carsten | (M) | RST Dassow | Masters 3 | - | - | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.