Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 761 | JEHLE, Max | (M) | GSV Reutlingen | Masters 1 | 9 | 01:21:01.8 | |||
| 2 | 2 | 760 | KNEER, Stefan | (M) | GSC Frankenthal | Masters 1 | 9 | 01:24:40.3 | +03:38.5 | ||
| 3 | 1 | 764 | LENTZEN, Christian | (M) | Kölner GSV | Masters 2 | 8 | 01:29:28.4 | - | ||
| 4 | 1 | 770 | CZEKAJ, Dirk | (M) | GSV Braunschweig | Masters 3 | 6 | 01:25:53.1 | - | ||
| 5 | 2 | 769 | ROSENBAUM, Jörg | (M) | GTSV Essen | Masters 3 | 6 | 01:33:36.2 | - | ||
| 6 | 3 | 771 | MIELKE-WEYEL, Gerald | (M) | GSV Landshut | Masters 3 | 5 | 01:32:07.8 | - | ||
| DNF | 768 | BESSELINK, Gerrit | (M) | GSV Münster | Masters 3 | - | - | - | ||
| DNF | 762 | SYMONOV, Ihor | (M) | GSV Braunschweig | Masters 1 | - | - | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.