Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 939 | ENGELMANN, Albert | (M) | WSV Benneckenstein | M | 1 | 01:57:25.3 | |||
| 2 | 1 | 950 | MEISSNER, Sebastian | (M) | NSV | M40 | 1 | 01:58:07.8 | +00:42.5 | ||
| 3 | 1 | 870 | GIESECKE, Mandy | (W) | Harzgebirgslauf Verein | W40 | 1 | 02:09:25.6 | +12:00.3 | ||
| 4 | 2 | 918 | ACKERMANN, Paul | (M) | LV Merzig | M | 1 | 02:18:44.6 | +21:19.3 | ||
| 5 | 1 | 850 | LEPPLA, Frank | (M) | LG Braunschweig | M60 | 1 | 02:22:58.3 | +25:32.9 | ||
| 6 | 3 | 952 | SEIDEL, Fritz | (M) | WSV Oberhof | M | 1 | 02:24:50.3 | +27:24.9 | ||
| 7 | 1 | 856 | BORCHERT, Fred | (M) | LA Langenstein | M55 | 1 | 02:29:56.3 | +32:30.9 | ||
| 8 | 1 | 947 | HOLZAPFEL, Ulf | (M) | M50 | 1 | 02:34:03.1 | +36:37.8 | |||
| 9 | 2 | 897 | JODEXNUS-DIXEN, Marcel | (M) | M50 | 1 | 02:34:55.4 | +37:30.0 | |||
| 10 | 1 | 912 | HINSCHE, Emily | (W) | Gesundheitszentrum Niedermeier | W | 1 | 02:38:43.6 | +41:18.3 | ||
| 11 | 1 | 911 | SPITSCHKA, Tony | (M) | Der Wildschützer | M35 | 1 | 02:38:50.7 | +41:25.4 | ||
| 12 | 2 | 935 | LEHMBERG, Stefanie | (W) | MTV Bad Grund | W40 | 1 | 02:40:01.5 | +42:36.1 | ||
| 13 | 3 | 903 | EINECKE, Adrian | (M) | LSG Ascania Aschersleben | M50 | 1 | 02:40:19.2 | +42:53.9 | ||
| 14 | 1 | 953 | MOTZKUS, Steffen | (M) | M45 | 1 | 02:41:28.4 | +44:03.0 | |||
| 15 | 2 | 862 | HEINRICHS, Roberto | (M) | M40 | 1 | 02:42:18.7 | +44:53.4 | |||
| 16 | 1 | 896 | TRONNIER, Yvette | (W) | W50 | 1 | 02:44:04.6 | +46:39.3 | |||
| 17 | 1 | 892 | PADEKEN, Rixta | (W) | W30 | 1 | 02:45:42.0 | +48:16.6 | |||
| 18 | 1 | 880 | STEGMANN, Franz | (M) | Blaues Wunder Bremen | M30 | 1 | 02:45:42.5 | +48:17.1 | ||
| 19 | 2 | 910 | KOLLHOFF, Jonas | (M) | M35 | 1 | 02:45:42.8 | +48:17.4 | |||
| 20 | 1 | 887 | KRÜGER, Ralf | (M) | MTV Jahn Schladen | M65 | 1 | 02:46:36.4 | +49:11.0 | ||
| 21 | 2 | 933 | HINSCHE, Friedemann | (M) | ASC Ulm | M55 | 1 | 02:47:44.8 | +50:19.4 | ||
| 22 | 2 | 914 | SOMMER, Lea | (W) | Hamburg Running | W | 1 | 02:48:28.8 | +51:03.4 | ||
| 23 | 3 | 889 | KÖLLNER, Rüdiger | (M) | NSV Wernigerode | M40 | 1 | 02:48:42.1 | +51:16.8 | ||
| 24 | 2 | 945 | STERNBERG, Ulf | (M) | HGL Wernigerode | M60 | 1 | 02:49:13.8 | +51:48.4 | ||
| 25 | 3 | 905 | HEITMANN, Michael | (M) | Mud Monkeys Mahnburg | M35 | 1 | 02:50:00.0 | +52:34.6 | ||
| 26 | 1 | 895 | KUNO, Sabine | (W) | FSV 1950 Gotha e. V. | W60 | 1 | 02:51:00.0 | +53:34.6 | ||
| 27 | 4 | 879 | HRKALOVIC, Nico | (M) | M35 | 1 | 02:52:57.9 | +55:32.5 | |||
| 27 | 2 | 916 | MICHELS, Leif | (M) | M30 | 1 | 02:52:57.9 | +55:32.5 | |||
| 29 | 1 | 929 | LÜÜRSSEN, Susi | (W) | DUV | W55 | 1 | 02:53:30.5 | +56:05.1 | ||
| 30 | 3 | 858 | FRINGS, Jendrik | (M) | M55 | 1 | 02:56:06.7 | +58:41.4 | |||
| 31 | 4 | 906 | JORDAN, David | (M) | Mud Monkeys Mahnburg | M40 | 1 | 02:56:18.3 | +58:52.9 | ||
| 32 | 3 | 928 | KÜSTER, Jochen | (M) | TV Maikammer | M60 | 1 | 02:56:48.8 | +59:23.4 | ||
| 33 | 1 | 899 | PARDEIKE, Wolfgang | (M) | Storchenverein Emersleben | M70 | 1 | 02:58:09.2 | +60:43.9 | ||
| 34 | 2 | 944 | BENDIXEN, Alice | (W) | Holla die Waldfeen | W55 | 1 | 02:58:49.1 | +61:23.8 | ||
| 35 | 3 | 909 | STRUVE, Sophie | (W) | SG Athletico Büdelsdorf | W | 1 | 03:00:44.2 | +63:18.9 | ||
| 36 | 2 | 857 | POHL, Marian | (M) | Nix tun kann Jeder | M45 | 1 | 03:01:16.6 | +63:51.3 | ||
| 37 | 1 | 888 | REIM, Janine | (W) | W35 | 1 | 03:01:43.5 | +64:18.1 | |||
| 38 | 5 | 878 | VOLKMANN, Christian | (M) | Die Wadenkrämpfe - Team Plessenburg | M40 | 1 | 03:02:05.0 | +64:39.6 | ||
| 39 | 4 | 951 | SEIDEL, Armin | (M) | WSV Oberhof | M | 1 | 03:02:12.8 | +64:47.4 | ||
| 40 | 5 | 956 | SINGER, Jakob | (M) | Baywatch Leipzig | M35 | 1 | 03:03:39.5 | +66:14.1 | ||
| 41 | 2 | 873 | SMOLLICH, Franka | (W) | Iltisse | W30 | 1 | 03:04:31.1 | +67:05.8 | ||
| 42 | 4 | 872 | FIEDLER, Lena | (W) | Iltisse | W | 1 | 03:04:31.4 | +67:06.0 | ||
| 43 | 3 | 871 | FIEDLER, Annett | (W) | Iltisse | W55 | 1 | 03:04:31.4 | +67:06.0 | ||
| 44 | 1 | 891 | PAULICK, Anne | (W) | W45 | 1 | 03:05:18.8 | +67:53.4 | |||
| 45 | 2 | 877 | KLINNER, Tina | (W) | W35 | 1 | 03:06:18.2 | +68:52.9 | |||
| 46 | 3 | 865 | SCHRÖTTKE, Janne Paul | (M) | M30 | 1 | 03:07:00.1 | +69:34.8 | |||
| 47 | 3 | 863 | BRINSCHWITZ, Nele | (W) | W30 | 1 | 03:07:00.3 | +69:34.9 | |||
| 48 | 3 | 936 | GROSSMANN, Stefanie | (W) | W35 | 1 | 03:07:14.3 | +69:48.9 | |||
| 49 | 2 | 921 | EINECKE, Gesine | (W) | LG Konradsburg 90 e.V. | W50 | 1 | 03:07:40.0 | +70:14.6 | ||
| 50 | 5 | 875 | THUN, Alina | (W) | W | 1 | 03:09:10.9 | +71:45.5 | |||
| 51 | 4 | 874 | WOLFGRAMM, Tamara | (W) | W30 | 1 | 03:09:10.9 | +71:45.5 | |||
| 52 | 4 | 869 | MENDE, Martin | (M) | SV Lokomotive Blankenburg 1949 e.V. | M50 | 1 | 03:11:01.4 | +73:36.0 | ||
| 53 | 5 | 920 | SEEMANN, Rolf | (M) | M50 | 1 | 03:11:03.3 | +73:37.9 | |||
| 54 | 4 | 941 | HOFFMANN, Torsten | (M) | LG Mauerweg Berlin e.V. | M55 | 1 | 03:12:22.1 | +74:56.8 | ||
| 55 | 5 | 938 | SPRINGER, Julian | (M) | M | 1 | 03:13:31.5 | +76:06.1 | |||
| 56 | 3 | 884 | GRAF, Uta | (W) | Lok Blankenburg | W50 | 1 | 03:14:35.1 | +77:09.8 | ||
| 57 | 5 | 853 | MEYER, Andreas | (M) | M55 | 1 | 03:17:45.0 | +80:19.6 | |||
| 58 | 4 | 883 | BLUME, Bianka | (W) | Harzläufer Halberstadt | W50 | 1 | 03:22:33.3 | +85:07.9 | ||
| 59 | 6 | 881 | GAULKE, Cheyenne | (W) | W | 1 | 03:24:56.9 | +87:31.5 | |||
| 60 | 2 | 866 | SCHRAMM, Dieter | (M) | TC Wernigerode | M65 | 1 | 03:26:54.4 | +89:29.0 | ||
| 61 | 6 | 859 | RÖHSE, Sören | (M) | M50 | 1 | 03:29:34.7 | +92:09.4 | |||
| 62 | 4 | 942 | LORENZ, Beatrix | (W) | SG Athletico Büdelsdorf | W35 | 1 | 03:31:09.3 | +93:43.9 | ||
| 63 | 6 | 948 | WENDEFEUER, Heiko | (M) | 100 Marathon Club Deutschland | M40 | 1 | 03:31:44.3 | +94:18.9 | ||
| 64 | 7 | 922 | LEHNERT-KIRMSE, André | (M) | PHYSIO-Vital Oederan | M50 | 1 | 03:36:41.5 | +99:16.1 | ||
| 65 | 5 | 923 | LEHNERT, Ilka | (W) | PHYSIO-Vital Oederan | W50 | 1 | 03:36:41.8 | +99:16.4 | ||
| 66 | 6 | 946 | KLOPF, Dorit | (W) | W50 | 1 | 03:37:29.8 | +100:04.4 | |||
| 67 | 7 | 898 | SCHIEKE, Johanna | (W) | LV Altstadt´98 Nordhausen e.V. | W | 1 | 03:41:08.6 | +103:43.3 | ||
| 68 | 7 | 855 | ERLER, Ulrich | (M) | M40 | 1 | 03:41:09.1 | +103:43.8 | |||
| 69 | 2 | 907 | SCHLOTTAG, Nicole | (W) | Gaensefurther Sportbewegung | W45 | 1 | 03:42:10.9 | +104:45.5 | ||
| 70 | 4 | 949 | GIESLER, Bernd | (M) | Helmstedter SV | M60 | 1 | 03:47:00.0 | +109:34.6 | ||
| 71 | 7 | 940 | JANINA, Iles | (W) | LG Oerlinghausen | W50 | 1 | 03:51:05.6 | +113:40.3 | ||
| 72 | 3 | 908 | HILDEBRANDT, Verena | (W) | Gaensefurther Sportbewegung | W45 | 1 | 03:52:31.2 | +115:05.9 | ||
| 73 | 6 | 851 | KÖDEL, Steffen | (M) | HSG Ahnatal/Calden | M55 | 1 | 03:54:29.1 | +117:03.8 | ||
| 74 | 6 | 886 | NYBOER, Jan | (M) | M35 | 1 | 04:00:55.7 | +123:30.4 | |||
| 75 | 7 | 885 | BECHTHOLD, Sebastian | (M) | M35 | 1 | 04:00:56.7 | +123:31.4 | |||
| 76 | 5 | 868 | HARMENING, Malte | (M) | M60 | 1 | 04:03:00.1 | +125:34.8 | |||
| 77 | 4 | 867 | DÖPKE, Sandra | (W) | W55 | 1 | 04:03:01.0 | +125:35.6 | |||
| 78 | 8 | 943 | SCHLOTTAG, Jens | (M) | Gaensefurther Sportbewegung | M50 | 1 | 04:07:40.8 | +130:15.4 | ||
| 79 | 8 | 882 | MÜLLER, Celina | (W) | Husky Run | W | 1 | 04:08:53.9 | +131:28.5 | ||
| 80 | 9 | 917 | KEILEN, Pauline | (W) | LV Merzig | W | 1 | 04:29:43.1 | +152:17.7 | ||
| 81 | 5 | 931 | MÜLLER, Nancy | (W) | FeuerPowerTrain | W35 | 1 | 04:36:26.6 | +159:01.2 | ||
| 82 | 6 | 854 | GRUBE, Susann | (W) | W35 | 1 | 04:36:54.4 | +159:29.1 |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.