Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14 | GÄRTNER, Lars | (M) | Wimmelbräu | M30 | 1 | 00:25:18.3 | |||
| 2 | 1 | 3 | LEHMANN, Ralf | (M) | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg e.V. | M45 | 1 | 00:26:29.9 | +01:11.6 | ||
| 3 | 1 | 31 | APELT, Finley | (M) | MJ U16 | 1 | 00:27:05.3 | +01:47.0 | |||
| 4 | 1 | 17 | RAUMANN, Dennis | (M) | Männer | 1 | 00:28:50.3 | +03:32.0 | |||
| 5 | 1 | 28 | BÜBER, Tim | (M) | Salzland Racoons | M35 | 1 | 00:31:44.5 | +06:26.2 | ||
| 6 | 1 | 2 | MÜLLER, Melanie | (W) | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg e.V. | W45 | 1 | 00:32:39.9 | +07:21.6 | ||
| 7 | 2 | 18 | RUPRECHT, Johannes | (M) | Salzland Racoons | M35 | 1 | 00:33:41.5 | +08:23.2 | ||
| 8 | 1 | 15 | WERNICKE, Maria | (W) | W30 | 1 | 00:34:04.4 | +08:46.1 | |||
| 9 | 1 | 6 | ZEMOURI, Annkatrin | (W) | Frauen | 1 | 00:34:10.2 | +08:51.8 | |||
| 10 | 2 | 13 | SCHENKEL, Pascal | (M) | Männer | 1 | 00:34:52.0 | +09:33.7 | |||
| 11 | 1 | 9 | HALT, Lisa | (W) | W35 | 1 | 00:35:41.7 | +10:23.3 | |||
| 12 | 2 | 4 | RUESS, Silke | (W) | Freie Turnerschaft München Süd | W45 | 1 | 00:35:49.8 | +10:31.5 | ||
| 13 | 1 | 1 | KRÄHENBIEL, Nicole | (W) | W40 | 1 | 00:38:19.4 | +13:01.1 | |||
| 14 | 2 | 20 | GORGAS, Sandrina | (W) | SG Biesenrode | W40 | 1 | 00:39:41.7 | +14:23.3 | ||
| 15 | 1 | 19 | KRAUSE, Dennis | (M) | Salzland Racoons | M40 | 1 | 00:40:32.2 | +15:13.8 | ||
| 16 | 1 | 27 | OEMLER-WALINSKI, Katja | (W) | W50 | 1 | 00:40:57.3 | +15:39.0 | |||
| 17 | 1 | 30 | STARKE, Doreen | (W) | W60 | 1 | 00:41:30.5 | +16:12.2 | |||
| 18 | 1 | 10 | BÜBER, Frank | (M) | ohne | M65 | 1 | 00:42:42.6 | +17:24.2 | ||
| 19 | 1 | 11 | GÄRTNER, Manuela | (W) | W55 | 1 | 00:43:01.8 | +17:43.5 | |||
| 20 | 2 | 29 | EIMLER, Lea | (W) | Wimmelbräu | Frauen | 1 | 00:45:25.4 | +20:07.1 | ||
| 21 | 2 | 12 | KÖHLER, Vanessa | (W) | W35 | 1 | 00:45:33.0 | +20:14.7 | |||
| 22 | 1 | 8 | KÄSTNER, Luna | (W) | WJ U18 | 1 | 00:51:44.6 | +26:26.2 | |||
| 23 | 2 | 7 | HIRSCHEL, Alina | (W) | WJ U18 | 1 | 00:51:44.9 | +26:26.6 |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.