Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Punkte | Runden | Zeit | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 326 | GEFEKE, Malte | (M) | cyclemania e.V. | Männer Elite | 500 | 2 | 01:21:09.3 | |||
| 2 | 2 | 307 | LINDNER, Sören | (M) | Männer Elite | 480 | 2 | 01:21:49.4 | +00:40.0 | |||
| 3 | 3 | 323 | BUTRIMOV, Mikhail | (M) | Männer Elite | 460 | 2 | 01:25:55.3 | +04:46.0 | |||
| 4 | 1 | 306 | DAUL, Roderik | (M) | RSV Wadenbeisser e.V. | Masters 2 | 445 | 2 | 01:26:39.6 | +05:30.3 | ||
| 5 | 1 | 327 | REINK, Michael | (M) | Masters 3 | 430 | 2 | 01:33:12.8 | +12:03.5 | |||
| 6 | 2 | 332 | WEND, Thomas | (M) | Team Berghochschibär | Masters 3 | 415 | 2 | 01:33:12.9 | +12:03.5 | ||
| 7 | 2 | 324 | ZACHLOD, Felix | (M) | TSV Cottbus Abt. Triathlon | Masters 2 | 400 | 2 | 01:37:46.4 | +16:37.0 | ||
| 8 | 1 | 301 | ZACHLOD, Frida | (W) | Rk Endspurt 1909 e.V. | Frauen U23 | 500 | 2 | 01:40:49.2 | +19:39.8 | ||
| 9 | 4 | 325 | EMMER, Constantin | (M) | Die Roten Dudler | Männer Elite | 385 | 2 | 01:41:37.0 | +20:27.6 | ||
| 10 | 1 | 305 | ZIMMERMANN, Elisa | (W) | Frauen Elite | 480 | 2 | 01:43:46.1 | +22:36.8 | |||
| 11 | 2 | 303 | SELBACH, Lena | (W) | Frauen Elite | 460 | 2 | 01:43:54.7 | +22:45.3 | |||
| 12 | 5 | 331 | LÜDTKE, Alexander | (M) | Männer Elite | 370 | 2 | 01:45:16.5 | +24:07.1 | |||
| 13 | 1 | 302 | GABRIEL, Rebekka | (W) | Die Roten Dudler | Frauen Masters | 445 | 2 | 01:49:51.8 | +28:42.5 | ||
| 14 | 2 | 304 | HILDEBRANDT, Silke | (W) | Frauen Masters | 430 | 2 | 01:53:05.4 | +31:56.0 | |||
| 15 | 6 | 330 | CERNY, Theo | (M) | Männer Elite | 355 | 2 | 02:59:01.7 | +97:52.4 | |||
| 16 | 3 | 329 | QUELLMANN-CERNY, Martin | (M) | Masters 2 | 345 | 2 | 02:59:01.7 | +97:52.4 | |||
| 17 | 1 | 321 | SPARING, Christian | (M) | Masters 4 | 335 | 2 | 03:37:18.5 | +136:09.1 |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.