Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Punkte | Runden | Zeit | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 248 | LIPPKE, Timo | (M) | Rapiro Cycling | Männer Elite | 500 | 1 | 00:54:05.8 | |||
| 2 | 2 | 253 | JEHLE, Max | (M) | GSV Reutlingen | Männer Elite | 480 | 1 | 00:55:03.4 | +00:57.5 | ||
| 3 | 3 | 252 | STRÜH, Felix | (M) | Männer Elite | 460 | 1 | 00:56:39.1 | +02:33.2 | |||
| 4 | 4 | 255 | KNEER, Stefan | (M) | GSC Frankenthal | Männer Elite | 445 | 1 | 00:56:51.9 | +02:46.0 | ||
| 5 | 1 | 276 | MATOVCIK, Julius | (M) | CLIMBERG Sport Team | Masters 2 | 430 | 1 | 00:58:50.6 | +04:44.7 | ||
| 6 | 2 | 272 | FAUCONNIER, Jean-Pierre | (M) | ESS Mons | Masters 2 | 415 | 1 | 00:58:50.7 | +04:44.8 | ||
| 7 | 3 | 271 | ALBIG, Jonas | (M) | Masters 2 | 400 | 1 | 00:58:52.8 | +04:47.0 | |||
| 8 | 4 | 281 | RADEMACHER, Michael | (M) | Masters 2 | 385 | 1 | 00:59:18.0 | +05:12.1 | |||
| 9 | 5 | 251 | WEINREICH, David | (M) | gravelmania.cc | Männer Elite | 370 | 1 | 01:00:03.2 | +05:57.3 | ||
| 10 | 5 | 273 | HERB, David | (M) | GBF München | Masters 2 | 355 | 1 | 01:00:25.5 | +06:19.6 | ||
| 11 | 6 | 274 | KOCOUREK, František | (M) | SK SKIVELO neslysicich Olomouc | Masters 2 | 345 | 1 | 01:01:04.5 | +06:58.6 | ||
| 12 | 1 | 247 | WAGNER, Dana | (W) | Frauen Masters | 500 | 1 | 01:01:46.0 | +07:40.1 | |||
| 13 | 7 | 278 | PASTRNEK, Pavel | (M) | SK SKIVELO Neslysicich Olomouc | Masters 2 | 335 | 1 | 01:03:43.2 | +09:37.3 | ||
| 14 | 8 | 279 | STUDYNKA, David | (M) | SK SKIVELO Neslysicich Olomouc | Masters 2 | 325 | 1 | 01:04:59.3 | +10:53.5 | ||
| 15 | 9 | 280 | SCHMIDT, Marcel | (M) | Trias Hildesheim | Masters 2 | 315 | 1 | 01:05:08.3 | +11:02.5 | ||
| 16 | 1 | 282 | BECKER, Burkhard | (M) | RSG Gronau | Masters 3 | 305 | 1 | 01:05:42.4 | +11:36.5 | ||
| 17 | 6 | 257 | BRIEHL, Jannik | (M) | Bike-Sport Bad Salzdetfurth e.V. | Männer Elite | 295 | 1 | 01:06:02.0 | +11:56.1 | ||
| 18 | 7 | 256 | HÖFEL, Clemens | (M) | TriAs Hildesheim | Männer Elite | 285 | 1 | 01:06:24.0 | +12:18.1 | ||
| 19 | 2 | 283 | MANTHEY, Olaf | (M) | Fidlock Crew | Masters 3 | 275 | 1 | 01:06:51.1 | +12:45.2 | ||
| 20 | 10 | 275 | LENTZEN, Christian | (M) | Kölner GSV | Masters 2 | 265 | 1 | 01:06:59.4 | +12:53.5 | ||
| 21 | 11 | 259 | GÜNTHER, Christian | (M) | Laufsteg | Masters 2 | 255 | 1 | 01:10:17.8 | +16:12.0 | ||
| 22 | 12 | 277 | PALIDRAB, Marián | (M) | NŠK 1922 Bratislava | Masters 2 | 245 | 1 | 01:10:24.0 | +16:18.1 | ||
| 23 | 8 | 249 | ACKENHAUSEN, Tim | (M) | Männer Elite | 235 | 1 | 01:14:45.4 | +20:39.5 | |||
| 24 | 3 | 285 | MICHELS, Peter | (M) | Masters 3 | 225 | 1 | 01:15:11.8 | +21:06.0 | |||
| 25 | 4 | 286 | KÖNIG, Dirk | (M) | Masters 3 | 215 | 1 | 01:18:42.6 | +24:36.8 | |||
| 26 | 13 | 269 | HIMSTEDT, Marcel | (M) | Masters 2 | 205 | 1 | 01:19:12.1 | +25:06.3 | |||
| 27 | 1 | 244 | THORMANN, Akira | (W) | RH77 Factory | Frauen Elite | 480 | 1 | 01:21:42.0 | +27:36.1 | ||
| 28 | 2 | 243 | RÖSSING, Nathalie | (W) | Frauen Elite | 460 | 1 | 01:26:46.2 | +32:40.3 | |||
| 29 | 5 | 284 | ROSENBAUM, Jörg | (M) | GTSV Essen | Masters 3 | 200 | 1 | 01:26:48.6 | +32:42.8 | ||
| 30 | 3 | 241 | HELMRICH, Franziska | (W) | Frauen Elite | 445 | 1 | 01:27:28.6 | +33:22.8 | |||
| 31 | 14 | 270 | HOHLSTAMM, Stefan | (M) | Stamm-Team | Masters 2 | 195 | 1 | 01:31:41.2 | +37:35.3 | ||
| 32 | 2 | 246 | HOHLSTAMM, Jutta | (W) | Stamm-Team | Frauen Masters | 430 | 1 | 01:32:21.7 | +38:15.8 | ||
| 33 | 4 | 242 | KIRCHNER, Merle | (W) | GSV Braunschweig | Frauen Elite | 415 | 1 | 01:37:18.6 | +43:12.8 |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.