Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Punkte | Runden | Zeit | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 317 | ASCHENBRENNER, Michel | (M) | SAG Racing | Männer Elite | 500 | 2 | 01:14:48.7 | |||
| 2 | 1 | 259 | GLÖCKNER, Thomas | (M) | Fit4STEIN-bikes | Masters 2 | 480 | 2 | 01:14:52.5 | +00:03.8 | ||
| 3 | 2 | 229 | STEMMLE, Leon | (M) | Männer Elite | 460 | 2 | 01:16:30.9 | +01:42.1 | |||
| 4 | 2 | 265 | DOHL, Kevin | (M) | Asklepios Racing Team - Fahrrad Eyring | Masters 2 | 445 | 2 | 01:16:38.7 | +01:50.0 | ||
| 5 | 3 | 227 | SCHUSTER, Janik | (M) | SV Sachsen 90 Werdau e.V. | Männer Elite | 430 | 2 | 01:20:51.1 | +06:02.4 | ||
| 6 | 4 | 241 | RIPPL, Jannik | (M) | Männer Elite | 415 | 2 | 01:22:01.9 | +07:13.1 | |||
| 7 | 5 | 239 | LESSER, Erik | (M) | SV Eintracht Frankenhain | Männer Elite | 400 | 2 | 01:22:02.2 | +07:13.5 | ||
| 8 | 3 | 319 | HUSSNER, Denis | (M) | bike wuigerer Landshut | Masters 2 | 385 | 2 | 01:22:02.6 | +07:13.9 | ||
| 9 | 4 | 268 | LANGHANS, Christian | (M) | RSC Neukirchen/Bersch-Bikes | Masters 2 | 370 | 2 | 01:24:35.5 | +09:46.8 | ||
| 10 | 5 | 245 | VON BERG, Pascal | (M) | Masters 2 | 355 | 2 | 01:24:39.9 | +09:51.1 | |||
| 11 | 6 | 223 | FORGO, Dustin | (M) | Team Race-Chicken | Männer Elite | 345 | 2 | 01:24:42.1 | +09:53.4 | ||
| 12 | 7 | 202 | ROTH, Maximilian | (M) | Team Bike&Ride Marktrodach | Männer Elite | 335 | 2 | 01:24:42.4 | +09:53.6 | ||
| 13 | 6 | 320 | ROSE, Christian | (M) | Team Gute Laune Sport | Masters 2 | 325 | 2 | 01:24:44.0 | +09:55.3 | ||
| 14 | 7 | 263 | DOHL, Matthias | (M) | Asklepios Racing Team - Fahrrad Eyring | Masters 2 | 315 | 2 | 01:24:56.8 | +10:08.1 | ||
| 15 | 8 | 312 | TRUPP, Sergej | (M) | Team Bikeworld Brand Euerdorf | Masters 2 | 305 | 2 | 01:25:02.8 | +10:14.1 | ||
| 16 | 8 | 238 | SIMON, Marvin | (M) | Männer Elite | 295 | 2 | 01:25:12.3 | +10:23.6 | |||
| 17 | 9 | 214 | SEIFERT, Lukas | (M) | Mountainbike Allgäu e.V. | Männer Elite | 285 | 2 | 01:26:57.3 | +12:08.6 | ||
| 18 | 10 | 228 | MOTHES, Pascal | (M) | Team Gute Laune Sport | Männer Elite | 275 | 2 | 01:27:05.7 | +12:17.0 | ||
| 19 | 9 | 267 | BACH, Christian | (M) | Team Bachus Bike | Masters 2 | 265 | 2 | 01:27:07.6 | +12:18.9 | ||
| 20 | 1 | 310 | GUNDELWEIN, Marko | (M) | bike-store.de Racing Team | Masters 3 | 255 | 2 | 01:27:08.4 | +12:19.6 | ||
| 21 | 10 | 251 | GERMANUS, Steffen | (M) | Finn Bike Erfurt | Masters 2 | 245 | 2 | 01:27:28.9 | +12:40.1 | ||
| 22 | 11 | 309 | WAGNER, Felix | (M) | Team Enke Steuerberater | Männer Elite | 235 | 2 | 01:28:25.4 | +13:36.6 | ||
| 23 | 12 | 236 | WESTHAUS, Sören | (M) | Männer Elite | 225 | 2 | 01:29:50.0 | +15:01.3 | |||
| 24 | 2 | 272 | ECKERT, Marco | (M) | RSV Schneckenlohe | Masters 3 | 215 | 2 | 01:29:56.5 | +15:07.8 | ||
| 25 | 13 | 211 | BRANDT, Til | (M) | Team Steile Wand | Männer Elite | 205 | 2 | 01:31:15.2 | +16:26.5 | ||
| 26 | 11 | 254 | JURCZEK, Manuel | (M) | Team Mauers Baikschopp / RSC Fuldabrück | Masters 2 | 200 | 2 | 01:31:15.3 | +16:26.6 | ||
| 27 | 14 | 203 | DIETZEL, Philipp | (M) | Team Steile Wand | Männer Elite | 195 | 2 | 01:31:15.3 | +16:26.6 | ||
| 28 | 15 | 233 | ZÖLLNER, Reiko | (M) | Männer Elite | 190 | 2 | 01:31:20.9 | +16:32.1 | |||
| 29 | 3 | 274 | SCHWARZ , Jürgen | (M) | Zweirad-Gemeinschaft-Kassel | Masters 3 | 185 | 2 | 01:31:27.7 | +16:39.0 | ||
| 30 | 16 | 224 | HELLER, Toni | (M) | SV Eintracht Altersbach | Männer Elite | 180 | 2 | 01:32:01.2 | +17:12.5 | ||
| 31 | 4 | 282 | WERKMEISTER, Marco | (M) | CAEW Racing | Masters 3 | 175 | 2 | 01:32:01.3 | +17:12.6 | ||
| 32 | 5 | 273 | FABER, Oliver | (M) | RSV Schneckenlohe | Masters 3 | 170 | 2 | 01:32:02.7 | +17:14.0 | ||
| 33 | 12 | 248 | TEUBER, Markus | (M) | SO Squad | Masters 2 | 165 | 2 | 01:32:04.0 | +17:15.3 | ||
| 34 | 13 | 249 | VOLLMANN, Daniel | (M) | Team Gute Laune Sport | Masters 2 | 160 | 2 | 01:33:18.5 | +18:29.8 | ||
| 35 | 6 | 275 | RÖSSEL, Wolfgang | (M) | Masters 3 | 155 | 2 | 01:33:24.5 | +18:35.8 | |||
| 36 | 1 | 307 | REINL, Anne-Katrin | (W) | Tri Club Wuppertal | Frauen Masters | 500 | 2 | 01:33:55.5 | +19:06.8 | ||
| 37 | 14 | 266 | DRESSLER, Matthias | (M) | Masters 2 | 150 | 2 | 01:34:49.5 | +20:00.8 | |||
| 38 | 15 | 323 | DITTMANN, Ralf | (M) | RSV AC Leipzig e.V. | Masters 2 | 145 | 2 | 01:34:57.0 | +20:08.3 | ||
| 39 | 17 | 219 | HERMANN, Markus | (M) | Team Gute Laune Sport | Männer Elite | 140 | 2 | 01:35:05.8 | +20:17.1 | ||
| 40 | 18 | 321 | SCHUCH, Kevin | (M) | UnfahrBAR 3.0 Racing | Männer Elite | 135 | 2 | 01:35:40.2 | +20:51.5 | ||
| 41 | 7 | 279 | SCHRÖDER, Thomas | (M) | LC CC | Masters 3 | 130 | 2 | 01:35:43.8 | +20:55.1 | ||
| 42 | 16 | 260 | KOLZ, Roberto | (M) | Masters 2 | 125 | 2 | 01:35:46.6 | +20:57.9 | |||
| 43 | 1 | 287 | JAEKEL, Peter | (M) | Rennsteiglaufverein | Masters 4 | 120 | 2 | 01:35:51.5 | +21:02.8 | ||
| 44 | 17 | 327 | HEYMEL, Hendrik | (M) | Triathlon Friedrichroda e.V. | Masters 2 | 115 | 2 | 01:36:33.3 | +21:44.6 | ||
| 45 | 18 | 314 | KALLENSEE, Patrick | (M) | Rad Art Erfurt | Masters 2 | 110 | 2 | 01:36:40.8 | +21:52.1 | ||
| 46 | 8 | 280 | SPIEGEL, Stefan | (M) | Rhöner WSV | Masters 3 | 105 | 2 | 01:36:49.1 | +22:00.4 | ||
| 47 | 19 | 264 | WITZENHAUSEN, Frank | (M) | Masters 2 | 102 | 2 | 01:37:29.7 | +22:41.0 | |||
| 48 | 9 | 277 | THALER, Michael | (M) | SV Werra 07 Hildburghausen | Masters 3 | 99 | 2 | 01:37:50.0 | +23:01.3 | ||
| 49 | 19 | 230 | HIPP, Florentin | (M) | pizzacyclingcollective | Männer Elite | 96 | 2 | 01:38:28.4 | +23:39.6 | ||
| 50 | 20 | 322 | LARBIG, Jonas | (M) | Team Gute Laune Sport | Männer Elite | 93 | 2 | 01:39:10.7 | +24:22.0 | ||
| 51 | 20 | 246 | MAHR, Holger | (M) | SV 90 Gräfenroda | Masters 2 | 90 | 2 | 01:39:40.3 | +24:51.6 | ||
| 52 | 10 | 283 | LEINHOS, Heiko | (M) | Nur mal so | Masters 3 | 87 | 2 | 01:39:47.1 | +24:58.4 | ||
| 53 | 21 | 242 | REICHARDT, René | (M) | Trek Fahrrad Eberhardt Racing | Masters 2 | 84 | 2 | 01:40:03.4 | +25:14.6 | ||
| 54 | 22 | 324 | NEUMANN, Gregor | (M) | Masters 2 | 81 | 2 | 01:40:31.4 | +25:42.6 | |||
| 55 | 23 | 253 | KIRCHNER, Matthias | (M) | Masters 2 | 78 | 2 | 01:40:54.5 | +26:05.8 | |||
| 56 | 21 | 234 | GUDERIAN, Ruben | (M) | RVN Freising | Männer Elite | 75 | 2 | 01:40:56.9 | +26:08.1 | ||
| 57 | 22 | 237 | ULBRICHT, Henning | (M) | RSC Waltershausen - Gotha e.V. | Männer Elite | 72 | 2 | 01:41:06.0 | +26:17.3 | ||
| 58 | 23 | 313 | MÖNIUS, Oliver | (M) | FAU Chain Reaction | Männer Elite | 69 | 2 | 01:41:42.8 | +26:54.1 | ||
| 59 | 24 | 255 | FRITZ, Dominic | (M) | Masters 2 | 66 | 2 | 01:42:02.3 | +27:13.6 | |||
| 60 | 25 | 244 | KÖHLER, Thomas | (M) | Masters 2 | 63 | 2 | 01:42:15.7 | +27:27.0 | |||
| 61 | 26 | 258 | WIEBER, René | (M) | JR-Sport | Masters 2 | 60 | 2 | 01:42:16.4 | +27:27.6 | ||
| 62 | 1 | 296 | HESSE, Anna-Maria | (W) | SV Radsport Hildburghausen e.V. | Frauen Elite | 480 | 2 | 01:42:20.6 | +27:31.9 | ||
| 63 | 24 | 225 | JUNG, Michael | (M) | Männer Elite | 57 | 2 | 01:42:25.5 | +27:36.8 | |||
| 64 | 11 | 276 | RÖDL, Dennis | (M) | UnfahrBAR 3.0 Racing | Masters 3 | 54 | 2 | 01:42:57.2 | +28:08.5 | ||
| 65 | 2 | 298 | KNOLL, Marina | (W) | Spessart Holzgeräte | Frauen Elite | 460 | 2 | 01:43:26.8 | +28:38.1 | ||
| 66 | 2 | 301 | HÖLZER, Jana | (W) | Die Löwen Weimar e.V. | Frauen Masters | 445 | 2 | 01:44:29.4 | +29:40.6 | ||
| 67 | 25 | 205 | WITTIG, Rico | (M) | - | Männer Elite | 51 | 2 | 01:45:57.8 | +31:09.1 | ||
| 68 | 12 | 325 | GRAY, John | (M) | Masters 3 | 48 | 2 | 01:46:32.2 | +31:43.5 | |||
| 69 | 3 | 297 | KÜPPER, Charlotte | (W) | SK Wunderthausen | Frauen Elite | 430 | 2 | 01:48:38.1 | +33:49.4 | ||
| 70 | 13 | 311 | SCHLAG, Marcel | (M) | Team Celinger | Masters 3 | 45 | 2 | 01:49:52.9 | +35:04.1 | ||
| 71 | 4 | 295 | LUMME, Michaela | (W) | RC Pfeil Hof e.V. | Frauen Elite | 415 | 2 | 01:49:55.7 | +35:07.0 | ||
| 72 | 14 | 437 | KOLARZIK, Jürgen | (M) | Team Gute Laune Sport | Masters 3 | 42 | 2 | 01:50:04.8 | +35:16.1 | ||
| 73 | 27 | 250 | MATTHIESS, Mario | (M) | LEO Bikes | Masters 2 | 40 | 2 | 01:50:52.7 | +36:04.0 | ||
| 74 | 3 | 303 | HENNE- FISCHER, Nicole | (W) | Zweirad-Gemeinschaft Kassel | Frauen Masters | 400 | 2 | 01:51:01.1 | +36:12.4 | ||
| 75 | 4 | 305 | BENSCH, Sandra | (W) | Mainzer Kanuverein 1920 e.V. | Frauen Masters | 385 | 2 | 01:51:10.8 | +36:22.1 | ||
| 76 | 26 | 209 | POMMER, Philipp | (M) | Männer Elite | 38 | 2 | 01:52:55.0 | +38:06.3 | |||
| 77 | 15 | 270 | PIWITT , Ingo Bernd | (M) | Team Gute Laune Sport | Masters 3 | 36 | 2 | 01:53:31.2 | +38:42.5 | ||
| 78 | 16 | 315 | HIPP, Matthias | (M) | Masters 3 | 34 | 2 | 01:55:25.7 | +40:37.0 | |||
| 79 | 2 | 290 | NEUSE, Frank | (M) | Erfurt | Masters 4 | 32 | 2 | 01:55:33.6 | +40:44.9 | ||
| 80 | 5 | 326 | GRAY, Erin | (W) | Frauen Masters | 370 | 2 | 01:55:59.8 | +41:11.1 | |||
| 81 | 6 | 302 | DITTSCHAR, Steph | (W) | Zweirad-Gemeinschaft Kassel | Frauen Masters | 355 | 2 | 01:56:59.9 | +42:11.1 | ||
| 82 | 27 | 231 | MAYER, André | (M) | Team Race-Chicken | Männer Elite | 30 | 2 | 01:58:51.5 | +44:02.8 | ||
| 83 | 28 | 232 | HELLER, Jonas | (M) | Männer Elite | 28 | 2 | 02:01:07.0 | +46:18.3 | |||
| 84 | 7 | 306 | AUGSTEIN, Anne | (W) | Frauen Masters | 345 | 2 | 02:02:24.8 | +47:36.1 | |||
| 85 | 29 | 217 | KOCH, Torsten | (M) | Männer Elite | 26 | 2 | 02:03:29.1 | +48:40.4 | |||
| 86 | 17 | 278 | HEUSINGER, Steffen | (M) | Masters 3 | 25 | 2 | 02:04:21.1 | +49:32.4 | |||
| 87 | 3 | 289 | NITSCHKE, Wolfgang | (M) | ETC Erfurt | Masters 4 | 24 | 2 | 02:09:02.3 | +54:13.6 | ||
| 88 | 5 | 294 | SCHATT, Franziska | (W) | Frauen Elite | 335 | 2 | 02:12:56.4 | +58:07.6 | |||
| 89 | 30 | 218 | KRETZSCHMAR, Daniel | (M) | Männer Elite | 23 | 2 | 02:18:30.1 | +63:41.4 | |||
| 90 | 6 | 316 | SCHOCH, Janine | (W) | Frauen Elite | 325 | 2 | 02:20:37.8 | +65:49.0 | |||
| 91 | 7 | 292 | BAADE, Anne | (W) | Frauen Elite | 315 | 2 | 02:20:45.2 | +65:56.5 | |||
| 92 | 4 | 318 | HANDMANN, Frank | (M) | ETC Erfurt | Masters 4 | 22 | 2 | 02:30:59.1 | +76:10.4 | ||
| 93 | 31 | 226 | WILK, Luke | (M) | Team Gute Laune Sport | Männer Elite | 21 | 2 | 03:29:42.9 | +134:54.1 | ||
| 94 | 32 | 210 | KRAFT, Dominik | (M) | Team Gute Laune Sport | Männer Elite | 20 | 1 | 01:51:49.7 | - | ||
| 95 | 33 | 207 | FERCH, Patrick | (M) | Männer Elite | 20 | 1 | 01:54:35.5 | - | |||
| 96 | 28 | 247 | STEINERT, Christoph | (M) | Masters 2 | 20 | 1 | 01:59:26.7 | - | |||
| DNF | 216 | HENKE, Anton | (M) | EIC-BIKE | Männer Elite | - | - | - | - | ||
| DNF | 201 | WEIMER, Stefan | (M) | Männer Elite | - | - | - | - | |||
| DNF | 240 | KÜFNER, Lucas | (M) | Radwelt.store | Männer Elite | - | - | - | - | ||
| DNF | 288 | JOHN, Andreas | (M) | DJK Dingelstädt | Masters 4 | - | - | - | - | ||
| DNF | 281 | HAINICH, Ralf | (M) | SV Aufbau Altenburg | Masters 3 | - | - | - | - | ||
| DNF | 304 | JURCZEK, Kirsten | (W) | Mauer's Baikschopp | Frauen Masters | - | - | - | - | ||
| DNF | 256 | PREUK, Steffen | (M) | Trek Fahrrad Eberhardt Racing | Masters 2 | - | - | - | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.
