Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 242 | BECHSTÄDT, Eric | (M) | Robusta Cycling Team | männlich | 12 | 00:28:33.2 | |||
| 2 | 2 | 114 | RUDOLPH, Justin | (M) | SYN Racing | männlich | 12 | 00:28:33.4 | +00:00.2 | ||
| 3 | 3 | 138 | KÖRNER, Konrad | (M) | PEDALRITTER | männlich | 12 | 00:28:33.4 | +00:00.2 | ||
| 4 | 4 | 118 | WEZEL, Jens | (M) | Team gute laune sport | männlich | 12 | 00:28:34.8 | +00:01.5 | ||
| 5 | 5 | 113 | MANECK, Michael | (M) | RSG Muldental Grimma | männlich | 12 | 00:28:35.1 | +00:01.8 | ||
| 6 | 6 | 125 | MEERKATZ, Paul | (M) | NRC International Team | männlich | 12 | 00:28:35.2 | +00:02.0 | ||
| 7 | 7 | 128 | DÖRR, Philip | (M) | RV Zwenkau 1890 e.V. | männlich | 12 | 00:28:35.4 | +00:02.2 | ||
| 8 | 8 | 117 | JEDLITSCHKA, Tom | (M) | Velotec Racing Team | männlich | 12 | 00:28:35.7 | +00:02.5 | ||
| 9 | 9 | 108 | HILLERT, Maximilian | (M) | NRC | männlich | 12 | 00:28:36.3 | +00:03.0 | ||
| 10 | 10 | 137 | ABLASS, Martin | (M) | RSV Team Killerwade | männlich | 12 | 00:28:36.9 | +00:03.7 | ||
| 11 | 11 | 233 | RUNST, Yannick | (M) | Remse Radsport | männlich | 12 | 00:28:37.7 | +00:04.5 | ||
| 12 | 12 | 124 | BAYER, Felix | (M) | powered by bike point Dresden | männlich | 12 | 00:28:37.8 | +00:04.5 | ||
| 13 | 13 | 140 | SCHILLER, Sebastian | (M) | AntiFaschistische Fahrradbrigade Leipzig | männlich | 12 | 00:28:38.9 | +00:05.7 | ||
| 14 | 14 | 245 | TISCHENDORF, Tim | (M) | KB Abteilung Rad | männlich | 12 | 00:28:39.1 | +00:05.8 | ||
| 15 | 15 | 136 | DRZYMALA, Philipp | (M) | Dresdner Radkumpels | männlich | 12 | 00:28:41.8 | +00:08.5 | ||
| 16 | 16 | 112 | PEINE, Eric | (M) | RSV Borna | männlich | 12 | 00:28:42.0 | +00:08.7 | ||
| 17 | 17 | 121 | KIRSCHT, Michael | (M) | Leipzig | männlich | 12 | 00:29:07.1 | +00:33.8 | ||
| 18 | 18 | 131 | MOTHES, Pascal | (M) | männlich | 12 | 00:29:07.6 | +00:34.3 | |||
| 19 | 19 | 115 | OERTEL, Fabian | (M) | Velotec Racing Team | männlich | 12 | 00:29:07.6 | +00:34.3 | ||
| 20 | 1 | 244 | BÖHME, Tabea | (W) | UP Cycling Team | weiblich | 12 | 00:29:08.0 | +00:34.7 | ||
| 21 | 20 | 110 | KRÜGER, Andreas | (M) | männlich | 12 | 00:29:10.7 | +00:37.5 | |||
| 22 | 21 | 126 | HEIDOLF, Thomas | (M) | männlich | 11 | 00:29:14.9 | - | |||
| 23 | 22 | 132 | LAUX, Victor | (M) | männlich | 11 | 00:30:37.0 | - | |||
| 24 | 23 | 139 | FRIED, Christoph | (M) | AntiFaschistische Fahrradbrigade Leipzig | männlich | 11 | 00:31:08.2 | - | ||
| 25 | 24 | 141 | GÜHNE, Andreas | (M) | männlich | 11 | 00:31:33.3 | - | |||
| 26 | 2 | 130 | RUFFERT, Lisa | (W) | SSV Gera | weiblich | 10 | 00:28:34.2 | - | ||
| 27 | 25 | 239 | LANGE, Roberto | (M) | Zwenkau | männlich | 10 | 00:28:34.3 | - | ||
| 28 | 3 | 123 | MATTITZA, Tina | (W) | NRC International Team | weiblich | 10 | 00:30:29.3 | - | ||
| 29 | 26 | 104 | SCHMIDT, Sebastian | (M) | männlich | 10 | 00:33:01.8 | - | |||
| 30 | 27 | 103 | KLUGER, Marko | (M) | Triathlonfreunde Wittenberg | männlich | 9 | 00:28:39.0 | - | ||
| DNF | 107 | BIENHAUS, Lion | (M) | NRC International Team | männlich | - | - | - | ||
| DNF | 111 | ARSAND, Kevin | (M) | RSV Team Killerwade | männlich | - | - | - | ||
| DNF | 133 | KUSCHEL, Rüdiger | (M) | Gera | männlich | - | - | - | ||
| DNF | 106 | REICHWALD, Tim | (M) | RSV Speiche | männlich | - | - | - | ||
| DNF | 142 | SPRINGER, Lars | (M) | männlich | - | - | - | |||
| DNF | 119 | KIRSTEN, Markus | (M) | Twin2Motion - Trios | männlich | - | - | - | ||
| DNF | 127 | HAMANN, Sören | (M) | RC Gera 92 | männlich | - | - | - | ||
| DNF | 120 | BURKHARDT, Tobias | (M) | männlich | - | - | - | |||
| DNF | 240 | WINKLER, Felix | (M) | Leipzig | männlich | - | - | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.