Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 119 | BOSNIATZKI, Marek | (M) | RSG Muldental Grimma | Masters 2 | 4 | 02:22:24.7 | |||
| 2 | 1 | 14 | KÖHLER, Erik | (M) | cyclemania e.V. | Männer Elite | 4 | 02:22:29.4 | +00:04.6 | ||
| 3 | 2 | 45 | SCHÄFER, Jörg | (M) | RV Lichterfelde-Steglitz | Männer Elite | 4 | 02:22:30.5 | +00:05.7 | ||
| 4 | 2 | 40 | RICHTER, Peter | (M) | Team Standert Brandenburg | Masters 2 | 4 | 02:22:38.4 | +00:13.6 | ||
| 5 | 3 | 114 | LEHMANN, Tobias | (M) | UP Cycling Team | Männer Elite | 4 | 02:22:38.6 | +00:13.8 | ||
| 6 | 4 | 63 | KASTERICH, Constantin | (M) | Berliner TSC | Männer Elite | 4 | 02:22:38.9 | +00:14.1 | ||
| 7 | 5 | 89 | GEFEKE, Malte | (M) | cyclemania e.V. | Männer Elite | 4 | 02:22:39.0 | +00:14.2 | ||
| 8 | 1 | 93 | ANNAS, Jan | (M) | Rockefeller Cycling Team | Masters 3 | 4 | 02:22:39.1 | +00:14.3 | ||
| 9 | 3 | 101 | GROBLEBEN, Marko | (M) | Team Marx Städter Bikescheune | Masters 2 | 4 | 02:22:39.2 | +00:14.5 | ||
| 10 | 6 | 98 | MIELA, Damian | (M) | STREFASPORTU.PL | Männer Elite | 4 | 02:22:39.3 | +00:14.5 | ||
| 11 | 7 | 99 | VILLAFANO, Geno | (M) | Cinelli | Männer Elite | 4 | 02:22:39.5 | +00:14.7 | ||
| 12 | 8 | 46 | IBRAHIM, Ibrahim | (M) | Team Velolease | Männer Elite | 4 | 02:22:39.5 | +00:14.7 | ||
| 13 | 9 | 78 | SCHMIDT, Marcel | (M) | Mobil Krankenkasse Cycling Team | Männer Elite | 4 | 02:22:39.6 | +00:14.8 | ||
| 14 | 10 | 68 | MEYER FORSTING, Richard | (M) | RC Pfeil Neckarsulm | Männer Elite | 4 | 02:22:39.9 | +00:15.1 | ||
| 15 | 11 | 69 | RIEDEL, Alexander | (M) | Mobil Krankenkasse Cycling Team | Männer Elite | 4 | 02:22:40.0 | +00:15.2 | ||
| 16 | 4 | 107 | ESSIG, Andreas | (M) | NRVg. Luisenstadt 1910 | Masters 2 | 4 | 02:22:40.1 | +00:15.3 | ||
| 17 | 12 | 67 | DIRSISS, David | (M) | RV Lichterfelde-Steglitz | Männer Elite | 4 | 02:22:40.3 | +00:15.5 | ||
| 18 | 13 | 27 | KOHNEN, Jan | (M) | Team Isaac Torgau e.V. | Männer Elite | 4 | 02:22:40.5 | +00:15.7 | ||
| 19 | 14 | 106 | KHAUSTOV, Evgenii | (M) | Radteam Cöpenick | Männer Elite | 4 | 02:22:40.7 | +00:16.0 | ||
| 20 | 1 | 60 | STEIGÜBER, Ian | (M) | Radteam Cöpenick | Männer U23 | 4 | 02:22:41.2 | +00:16.5 | ||
| 21 | 2 | 54 | DAHLKE, Maximilian | (M) | RST Lübeck Racing Team | Männer U23 | 4 | 02:22:41.8 | +00:17.0 | ||
| 22 | 2 | 70 | WERNICKE, Renzo | (M) | Team Marx Städter Bikescheune | Masters 3 | 4 | 02:22:41.9 | +00:17.1 | ||
| 23 | 15 | 6 | DÜRRWALD, Julius | (M) | Männer Elite | 4 | 02:22:41.9 | +00:17.1 | |||
| 24 | 16 | 115 | FRANZ, Schwarzbach | (M) | Picardellics Velo Team Dresden | Männer Elite | 4 | 02:22:42.0 | +00:17.2 | ||
| 25 | 17 | 42 | STAHLBERG, Nikolaus | (M) | UP Cycling Team | Männer Elite | 4 | 02:22:42.4 | +00:17.6 | ||
| 26 | 5 | 28 | SEBASTIANUTTI, Fabio | (M) | Radteam Cöpenick | Masters 2 | 4 | 02:22:42.4 | +00:17.6 | ||
| 27 | 3 | 109 | UTASCH, Bruno | (M) | Rad-Kreuz Rennradstudio | Männer U23 | 4 | 02:22:42.6 | +00:17.8 | ||
| 28 | 6 | 84 | BRÖDNER, Lars | (M) | Mobil Krankenkasse Cycling Team | Masters 2 | 4 | 02:22:43.2 | +00:18.5 | ||
| 29 | 18 | 104 | FASCHINA, Maxe | (M) | Team Standert Brandenburg | Männer Elite | 4 | 02:22:43.2 | +00:18.5 | ||
| 30 | 19 | 75 | SALEWSKI, Heiko | (M) | Team Standert Brandenburg | Männer Elite | 4 | 02:22:43.5 | +00:18.7 | ||
| 31 | 20 | 72 | FELLENBERG, Carl | (M) | Männer Elite | 4 | 02:22:44.2 | +00:19.5 | |||
| 32 | 21 | 74 | STEDEN, Peter | (M) | Team CCS | Männer Elite | 4 | 02:22:44.2 | +00:19.5 | ||
| 33 | 7 | 12 | HÄRTWIG, Christian | (M) | Radteam Cöpenick | Masters 2 | 4 | 02:22:44.7 | +00:20.0 | ||
| 34 | 22 | 77 | FUNKE, Paul | (M) | Team Valeo IT Kaffee Rösterei Parsberg | Männer Elite | 4 | 02:22:45.7 | +00:21.0 | ||
| 35 | 4 | 49 | LIEDTKE, Lars | (M) | Team Standert Brandenburg | Männer U23 | 4 | 02:22:45.8 | +00:21.0 | ||
| 36 | 5 | 81 | UWER, Lukas | (M) | RSV93 Königs Wusterhausen/Wildau | Männer U23 | 4 | 02:22:46.0 | +00:21.2 | ||
| 37 | 8 | 90 | SCHOKNECHT, Karl | (M) | AC Leipzig/ UP Cycling | Masters 2 | 4 | 02:22:46.7 | +00:22.0 | ||
| 38 | 23 | 118 | WILKINSON, Isaac | (M) | Team Standert Brandenburg | Männer Elite | 4 | 02:22:47.0 | +00:22.2 | ||
| 39 | 24 | 55 | BRUNS, Jonathan | (M) | Männer Elite | 4 | 02:22:47.2 | +00:22.5 | |||
| 40 | 25 | 117 | GRÄTZ, Julian | (M) | RSC-Kempten Team Autobrosch | Männer Elite | 4 | 02:22:47.5 | +00:22.7 | ||
| 41 | 26 | 43 | BUSCH, Patrick | (M) | Up Cycling Team | Männer Elite | 4 | 02:22:47.6 | +00:22.8 | ||
| 42 | 27 | 52 | SCHULZ, Julian | (M) | NRVg. Luisenstadt 1910 | Männer Elite | 4 | 02:22:49.8 | +00:25.0 | ||
| 43 | 28 | 15 | BUSER, Andreas | (M) | RTC Cöpenick | Männer Elite | 4 | 02:23:31.1 | +01:06.3 | ||
| 44 | 29 | 110 | CLOUSTON, Connor | (M) | Gravelbikeshop // IBL | Männer Elite | 4 | 02:23:31.3 | +01:06.5 | ||
| 45 | 9 | 44 | BEHRINGER, Florian | (M) | Masters 2 | 4 | 02:23:31.7 | +01:07.0 | |||
| 46 | 30 | 37 | SCHNEIDER, Maximilian | (M) | Momentum Racing | Männer Elite | 4 | 02:23:33.2 | +01:08.5 | ||
| 47 | 31 | 4 | EVANS, Paul | (M) | Cicli Bonanno | Männer Elite | 4 | 02:23:36.3 | +01:11.5 | ||
| 48 | 3 | 80 | UWER, Peter | (M) | RSV93 Königs Wusterhausen/Wildau | Masters 3 | 4 | 02:23:37.3 | +01:12.5 | ||
| 49 | 32 | 7 | POMMIER, Jules | (M) | RV Lichterfelde-Steglitz | Männer Elite | 4 | 02:24:12.9 | +01:48.1 | ||
| 50 | 33 | 113 | BÖGELSPACHER, Randy | (M) | TSG Balingen | Männer Elite | 4 | 02:24:14.5 | +01:49.7 | ||
| 51 | 10 | 97 | KNOP, Silvio | (M) | Team Marx Städter Bikescheune | Masters 2 | 4 | 02:24:15.3 | +01:50.5 | ||
| 52 | 34 | 58 | GROCHLA, Björn | (M) | Randbezirk Racing Team | Männer Elite | 4 | 02:24:15.9 | +01:51.1 | ||
| 53 | 11 | 79 | NOBST, Danny | (M) | Masters 2 | 4 | 02:24:21.4 | +01:56.6 | |||
| 54 | 35 | 19 | DITTFURTH, Sascha | (M) | cyclemania e.V. | Männer Elite | 4 | 02:24:25.0 | +02:00.2 | ||
| 55 | 36 | 76 | JEDRZEJCZAK, Marcin | (M) | The Bikery Berlin | Männer Elite | 4 | 02:24:45.6 | +02:20.8 | ||
| 56 | 37 | 120 | SEELIG, Arne | (M) | Sebamed Racing Team | Männer Elite | 4 | 02:24:59.1 | +02:34.3 | ||
| 57 | 38 | 8 | MÜHLE, Alexander | (M) | RV Lichterfelde-Steglitz | Männer Elite | 4 | 02:25:39.1 | +03:14.3 | ||
| 58 | 39 | 111 | GERSTUNG, Yannic | (M) | IGAS Wendland | Männer Elite | 4 | 02:25:39.2 | +03:14.5 | ||
| 59 | 40 | 57 | GÖHLER , Aiko | (M) | Berlin Racing Squad | Männer Elite | 4 | 02:25:46.3 | +03:21.5 | ||
| 60 | 12 | 123 | EICKMEIER, Till Frederik | (M) | Masters 2 | 4 | 02:26:11.7 | +03:47.0 | |||
| 61 | 6 | 73 | RUHE, Robin | (M) | Bike Market Team | Männer U23 | 4 | 02:26:12.1 | +03:47.3 | ||
| 62 | 41 | 32 | MCEWAN, Scott | (M) | Sebamed Racing Team | Männer Elite | 4 | 02:26:12.6 | +03:47.8 | ||
| 63 | 42 | 5 | STEFFEN, Oliver | (M) | Radteam Cöpenick | Männer Elite | 4 | 02:26:12.8 | +03:48.0 | ||
| 64 | 13 | 39 | MÜLLER, Dirk | (M) | Radteam Cöpenick | Masters 2 | 4 | 02:26:15.1 | +03:50.3 | ||
| 65 | 43 | 16 | BRÄNDLE, Max | (M) | Männer Elite | 4 | 02:27:01.8 | +04:37.0 | |||
| 66 | 44 | 95 | DATOLA, Marco | (M) | Berliner Radfahrer Club Zugvogel 1901 | Männer Elite | 4 | 02:27:21.0 | +04:56.2 | ||
| 67 | 14 | 24 | LÜDTKE, Jens | (M) | BRC Zugvogel 1901 | Masters 2 | 4 | 02:27:21.2 | +04:56.5 | ||
| 68 | 4 | 64 | KLINGHBEIL, Kay | (M) | Team Lawi | Masters 3 | 4 | 02:27:51.4 | +05:26.6 | ||
| 69 | 45 | 38 | BASHKANOV, Oleksii | (M) | FlaR Racing Team | Männer Elite | 4 | 02:28:57.4 | +06:32.6 | ||
| 70 | 46 | 10 | MÜLLER, Leopold | (M) | RV Lichterfelde-Steglitz | Männer Elite | 4 | 02:31:08.5 | +08:43.7 | ||
| 71 | 47 | 61 | PORTHUN, Linus | (M) | RV Lichterfelde-Steglitz | Männer Elite | 4 | 02:31:25.6 | +09:00.8 | ||
| 72 | 7 | 21 | SCHÄFER, Frederik | (M) | RSC Sturmvogel Potsdam | Männer U23 | 4 | 02:41:00.8 | +18:36.0 | ||
| 73 | 48 | 116 | KALINOWSKI, Rafal | (M) | Stajnia Rowerowa Intercars Team | Männer Elite | 4 | 02:41:09.5 | +18:44.7 | ||
| 74 | 49 | 92 | ZIELINSKI, Wojciech | (M) | STREFASPORTU.PL | Männer Elite | 4 | 02:41:10.3 | +18:45.5 | ||
| 75 | 8 | 96 | DEMUTH, Jona | (M) | 307 Racing Team | Männer U23 | 4 | 02:41:18.2 | +18:53.5 | ||
| 76 | 50 | 3 | PUKAS, Jonathan | (M) | RV Lichterfelde-Steglitz | Männer Elite | 4 | 02:41:58.1 | +19:33.3 | ||
| 77 | 51 | 9 | SCHEIDT, Hendrik | (M) | FluxRC | Männer Elite | 4 | 02:46:53.5 | +24:28.7 | ||
| 78 | 52 | 83 | EBEL, Patrick | (M) | Holly‘s Racing Team | Männer Elite | 4 | 02:46:54.0 | +24:29.2 | ||
| 79 | 53 | 20 | RICHTER, Robert | (M) | cyclemania e.V. | Männer Elite | 4 | 02:49:19.2 | +26:54.5 | ||
| 80 | 15 | 48 | STETTIN, Philipp | (M) | RSG Offenburg-Fessenbach | Masters 2 | 4 | 02:49:29.1 | +27:04.3 | ||
| 81 | 54 | 18 | SCHALINSKI, Philipp | (M) | cyclemania e.V. | Männer Elite | 4 | 02:49:49.2 | +27:24.5 | ||
| 82 | 16 | 13 | POLOZOV, Maksim | (M) | Radteam Cöpenick | Masters 2 | 4 | 02:52:27.7 | +30:03.0 | ||
| 83 | 55 | 2 | ROSSATO, Giacomo | (M) | Männer Elite | 3 | 02:25:54.0 | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.