Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Punkte | Runden | Zeit | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | HAHN, Konrad | (M) | Radfahrverein 1990 "Die Löwen" Weimar e.V. | Schüler U11 | 20 | 6 | 00:13:46.2 | |||
| 2 | 2 | 1 | KATTERFELD, Till | (M) | RSC Walterhausen-Gotha e.V. | Schüler U11 | 12 | 6 | 00:13:46.4 | +00:00.1 | ||
| 3 | 3 | 24 | GÖTZ, Simon | (M) | SSV Gera 1990 | Schüler U11 | 6 | 6 | 00:14:08.1 | +00:21.8 | ||
| 4 | 4 | 2 | SCHNEIDER, Ragnar | (M) | RSC Walterhausen Gotha e.V. | Schüler U11 | 5 | 6 | 00:13:58.1 | +00:11.8 | ||
| 5 | 1 | 27 | SCHÄDLICH, Lotte | (W) | SSV Gera 1990 | Schülerinnen U11 | 1 | 6 | 00:14:24.2 | +00:38.0 | ||
| 6 | 5 | 26 | KUNZE, Ben | (M) | SSV Gera 1990 | Schüler U11 | - | 6 | 00:14:08.1 | +00:21.8 | ||
| 7 | 6 | 9 | HESSE, Karl | (M) | RSC Waltershausen-Gotha e.V. | Schüler U11 | - | 6 | 00:14:22.3 | +00:36.0 | ||
| 8 | 7 | 22 | ALEXY, Moritz | (M) | SSV Gera 1990 | Schüler U11 | - | 6 | 00:14:22.7 | +00:36.5 | ||
| 9 | 8 | 8 | HENTZSCHEL, Wassily | (M) | Radfahrverein 1990 "Die Löwen" Weimar e.V. | Schüler U11 | - | 6 | 00:14:22.7 | +00:36.5 | ||
| 10 | 9 | 12 | LATHAN, Nick | (M) | SV Sömmerda | Schüler U11 | - | 6 | 00:14:24.3 | +00:38.0 | ||
| 11 | 10 | 21 | WEDEKIND, Johannes | (M) | RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V | Schüler U11 | - | 6 | 00:14:25.1 | +00:38.8 | ||
| 12 | 11 | 4 | ZITZMANN, Leonard | (M) | RSV Sonneberg | Schüler U11 | - | 6 | 00:14:25.3 | +00:39.0 | ||
| 13 | 2 | 5 | HAHN, Charlotte | (W) | Radfahrverein 1990 "Die Löwen" Weimar e.V. | Schülerinnen U11 | - | 6 | 00:14:27.4 | +00:41.1 | ||
| 14 | 12 | 19 | BEYER, Lennard | (M) | RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V | Schüler U11 | - | 6 | 00:14:56.6 | +01:10.3 | ||
| 15 | 13 | 18 | ALSAFVI, Abdulaziz | (M) | RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V | Schüler U11 | - | 6 | 00:15:03.8 | +01:17.5 | ||
| 16 | 3 | 23 | FRANKE, Helene | (W) | SSV Gera 1990 | Schülerinnen U11 | - | 6 | 00:15:04.1 | +01:17.8 | ||
| 17 | 14 | 13 | PREDA, Maurice | (M) | SV Sömmerda | Schüler U11 | - | 6 | 00:15:12.2 | +01:26.0 | ||
| 18 | 15 | 17 | STADELMANN, Arik | (M) | SV Sömmerda | Schüler U11 | - | 6 | 00:15:20.6 | +01:34.3 | ||
| 19 | 4 | 32 | LEISTE, Ella | (W) | RSC-Turbine | Schülerinnen U11 | - | 6 | 00:15:38.9 | +01:52.6 | ||
| 20 | 16 | 3 | WALTHER, Noah | (M) | RSV Sonneberg | Schüler U11 | - | 6 | 00:15:49.5 | +02:03.2 | ||
| 21 | 17 | 30 | BUSCHBECK, Sean Mika | (M) | RSC-Turbine | Schüler U11 | - | 6 | 00:16:07.7 | +02:21.5 | ||
| 22 | 18 | 7 | LAUE, Timo | (M) | Radfahrverein 1990 "Die Löwen" Weimar e.V. | Schüler U11 | - | 6 | 00:16:08.9 | +02:22.6 | ||
| 23 | 5 | 14 | ROTTLEB, Elisabeth | (W) | SV Sömmerda | Schülerinnen U11 | - | 6 | 00:16:10.0 | +02:23.7 | ||
| 24 | 6 | 16 | SCHETTLER, Johanna | (W) | SV Sömmerda | Schülerinnen U11 | - | 6 | 00:16:11.1 | +02:24.8 | ||
| 25 | 19 | 15 | ROSSBERG, Lauro Mio | (M) | SV Sömmerda | Schüler U11 | - | 6 | 00:16:11.9 | +02:25.6 | ||
| 26 | 7 | 11 | HILDEBRAND, Lola | (W) | SV Sömmerda | Schülerinnen U11 | - | 6 | 00:16:37.4 | +02:51.1 | ||
| 27 | 8 | 34 | HARTUNG, Leonie | (W) | RSC-Turbine | Schülerinnen U11 | - | 5 | 00:14:50.5 | - | ||
| 28 | 20 | 29 | ADASCHKIEWITZ, Emilio | (M) | RSC-Turbine | Schüler U11 | - | 5 | 00:14:50.6 | - | ||
| 29 | 9 | 10 | GRIMMER, Sophia | (W) | SV Sömmerda | Schülerinnen U11 | - | 5 | 00:16:02.7 | - | ||
| 30 | 10 | 209 | WÄHNERT, Paula Marlene | (W) | SSV 1990 Gera e.V. | Schülerinnen U11 | - | 5 | 00:16:11.1 | - | ||
| 31 | 21 | 31 | FISCHER, Gregory | (M) | RSC-Turbine | Schüler U11 | - | 4 | 00:15:28.9 | - | ||
| DNF | 33 | SCHNEIDER, Henri | (M) | RSC-Turbine | Schüler U11 | - | - | - | - | ||
| DNF | 20 | JIMENÈZ CIEZAR, Antonio | (M) | RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V | Schüler U11 | - | - | - | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.
