Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 108 | BLANKE, Jannik Finn | (M) | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | U10m | 1 | 00:07:10.3 | |||
| 2 | 1 | 92 | KRAUSE, Maja | (W) | Vo-Dao-Vietnam | U12w | 1 | 00:07:11.4 | +00:01.0 | ||
| 3 | 2 | 218 | SCHULZE, Levin Etienne | (M) | SV Rot-Weiß Weißenfels | U10m | 1 | 00:07:28.2 | +00:17.8 | ||
| 4 | 1 | 95 | ECKSTEIN, Leon Finn | (M) | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | U16m | 1 | 00:07:30.8 | +00:20.5 | ||
| 5 | 1 | 216 | BERNERT, Bastian | (M) | SV Rot-Weiß Weißenfels | U12m | 1 | 00:07:31.0 | +00:20.6 | ||
| 6 | 1 | 228 | MICHEL, Bodo | (M) | Vo-Dao-Vietnam | U14m | 1 | 00:07:37.6 | +00:27.3 | ||
| 7 | 2 | 233 | TRANSCHEL, Albrecht | (M) | White Rock e.V. | U12m | 1 | 00:07:39.3 | +00:29.0 | ||
| 8 | 2 | 278 | WAGNER, Ben | (M) | PRO.HAUS Immobilien GmbH | U16m | 1 | 00:07:40.0 | +00:29.6 | ||
| 9 | 3 | 178 | HOFFMANN, Johann | (M) | SV Hohenmölsen 1919 e.V. Jugend-Fußball | U10m | 1 | 00:07:40.5 | +00:30.1 | ||
| 10 | 3 | 213 | CHRISTEL, Conrad | (M) | SV Rot-Weiß Weißenfels | U12m | 1 | 00:07:42.8 | +00:32.5 | ||
| 11 | 4 | 576 | SCHLAG, Oskar | (M) | White Rock e.V. | U12m | 1 | 00:07:44.1 | +00:33.8 | ||
| 12 | 2 | 203 | KIEHL, Luc | (M) | MBC Weißenfels | U14m | 1 | 00:07:44.7 | +00:34.3 | ||
| 13 | 5 | 125 | BÖHLAND, Ben Luca | (M) | U12m | 1 | 00:07:45.4 | +00:35.0 | |||
| 14 | 6 | 179 | HARTENSTEIN, Niklas | (M) | SV Hohenmölsen 1919 e.V. Jugend-Fußball | U12m | 1 | 00:07:55.4 | +00:45.0 | ||
| 15 | 1 | 122 | MÖLLER, Mara Augusta | (W) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | U14w | 1 | 00:07:55.7 | +00:45.3 | ||
| 16 | 7 | 24 | LUFT, Simon | (M) | Die Lufties | U12m | 1 | 00:07:57.8 | +00:47.5 | ||
| 17 | 1 | 23 | LUFT, Jasmin | (W) | Die Lufties | U10w | 1 | 00:07:58.7 | +00:48.3 | ||
| 18 | 4 | 215 | PHIRI, Samuel | (M) | SV Rot-Weiß Weißenfels | U10m | 1 | 00:08:01.5 | +00:51.1 | ||
| 19 | 3 | 97 | DALLMANN, Maximilian | (M) | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | U14m | 1 | 00:08:04.0 | +00:53.6 | ||
| 20 | 4 | 294 | MÜLLER, Mattheo | (M) | NSG SSC / RW Weißenfels | U14m | 1 | 00:08:04.4 | +00:54.0 | ||
| 21 | 5 | 290 | BENDER, Leon | (M) | NSG SSC / RW Weißenfels | U14m | 1 | 00:08:04.8 | +00:54.5 | ||
| 22 | 5 | 162 | SCHNÜRER, Moritz | (M) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | U10m | 1 | 00:08:05.0 | +00:54.6 | ||
| 23 | 8 | 212 | SPINDLER, Bentje | (M) | SV Rot-Weiß Weißenfels | U12m | 1 | 00:08:05.6 | +00:55.3 | ||
| 24 | 6 | 246 | KÄHLER, Ben | (M) | U14m | 1 | 00:08:06.8 | +00:56.5 | |||
| 25 | 9 | 180 | PETERMANN, Hans | (M) | SV Hohenmölsen 1919 e.V. Jugend-Fußball | U12m | 1 | 00:08:07.5 | +00:57.1 | ||
| 26 | 7 | 200 | SEYBOTH, Erik | (M) | Weißenfelser Ruderverein 1884 e.V. | U14m | 1 | 00:08:07.9 | +00:57.5 | ||
| 27 | 10 | 217 | KOHL, Marvin | (M) | SV Rot-Weiß Weißenfels | U12m | 1 | 00:08:09.3 | +00:59.0 | ||
| 28 | 2 | 206 | SCOOR, Silja | (W) | White Rock e.V. | U10w | 1 | 00:08:12.4 | +01:02.0 | ||
| 29 | 11 | 105 | SCHILLING, Karl | (M) | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | U12m | 1 | 00:08:16.7 | +01:06.3 | ||
| 30 | 3 | 57 | RAUSCHEL, Rieke | (W) | Weißenfelser Handballverein | U10w | 1 | 00:08:17.8 | +01:07.5 | ||
| 31 | 8 | 283 | HORNICKEL, Emilian | (M) | U14m | 1 | 00:08:18.3 | +01:08.0 | |||
| 32 | 9 | 160 | KLOSS, Toni | (M) | Vo-Dao-Vietnam | U14m | 1 | 00:08:19.6 | +01:09.3 | ||
| 33 | 6 | 273 | KAUMANN , Linus | (M) | Grundschule Langendorf | U10m | 1 | 00:08:19.9 | +01:09.5 | ||
| 34 | 7 | 254 | MEINHARDT, Franz | (M) | Grundschule Langendorf | U10m | 1 | 00:08:19.9 | +01:09.5 | ||
| 35 | 1 | 287 | EICHARDT, Johanna | (W) | Goethegymnasium Weißenfels | U16w | 1 | 00:08:21.9 | +01:11.5 | ||
| 36 | 10 | 123 | RICHTER, Oskar | (M) | Goethegymnasium Weißenfels | U14m | 1 | 00:08:25.1 | +01:14.8 | ||
| 37 | 8 | 195 | WEIGELT, Colin Jeyz | (M) | Grundschule Langendorf | U10m | 1 | 00:08:27.1 | +01:16.8 | ||
| 38 | 2 | 40 | PHIRI, Melinda | (W) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | U12w | 1 | 00:08:28.6 | +01:18.3 | ||
| 39 | 11 | 323 | MARTIN, Tilmann | (M) | Poos Werbung/ SV Blau-Weiß Zorbau D-Jugend | U14m | 1 | 00:08:28.6 | +01:18.3 | ||
| 40 | 12 | 201 | KORCH, Moitz | (M) | Grundschule Langendorf | U12m | 1 | 00:08:29.3 | +01:19.0 | ||
| 41 | 13 | 293 | KATZER, Kian | (M) | Poos Werbung/ SV Blau-Weiß Zorbau D-Jugend | U12m | 1 | 00:08:29.4 | +01:19.0 | ||
| 42 | 9 | 6 | PETASCH, Kilian | (M) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | U10m | 1 | 00:08:31.4 | +01:21.0 | ||
| 43 | 10 | 38 | GOTTSCHALK, Finn | (M) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | U10m | 1 | 00:08:32.9 | +01:22.5 | ||
| 44 | 14 | 296 | REIHER, Mats | (M) | NSG SSC / RW Weißenfels | U12m | 1 | 00:08:33.4 | +01:23.0 | ||
| 45 | 15 | 237 | SCHULZE, Mio | (M) | White Rock e.V. | U12m | 1 | 00:08:33.4 | +01:23.0 | ||
| 46 | 16 | 78 | REIMANN, Tamino | (M) | U12m | 1 | 00:08:33.9 | +01:23.5 | |||
| 47 | 3 | 22 | REIS, Julia | (W) | SV Blau Weiß Zorbau | U12w | 1 | 00:08:36.4 | +01:26.0 | ||
| 48 | 17 | 205 | SCHILG, Timo | (M) | Schüco | U12m | 1 | 00:08:38.0 | +01:27.6 | ||
| 49 | 18 | 112 | KEIKOTT, Henry | (M) | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | U12m | 1 | 00:08:38.6 | +01:28.3 | ||
| 50 | 4 | 244 | BAUSBACK, Vasilka | (W) | Asklepios Klinik Weißenfels | U10w | 1 | 00:08:45.5 | +01:35.1 | ||
| 51 | 2 | 10 | KRETZSCHMAR , Theresa | (W) | HC Burgenland | U14w | 1 | 00:08:51.0 | +01:40.6 | ||
| 52 | 11 | 44 | WILNEWSKI, Miko | (M) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | U10m | 1 | 00:08:51.6 | +01:41.3 | ||
| 53 | 5 | 196 | ALBABA, Lemar | (W) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | U10w | 1 | 00:08:52.6 | +01:42.3 | ||
| 54 | 12 | 191 | HOFMANN, Yari | (M) | Tortenham united (Hofmanns Hofcafé Kriechau) | U10m | 1 | 00:08:57.4 | +01:47.0 | ||
| 55 | 19 | 115 | WANGEROH, Henry | (M) | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | U12m | 1 | 00:08:57.8 | +01:47.4 | ||
| 56 | 4 | 43 | WILNEWSKI, Lina | (W) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | U12w | 1 | 00:08:58.1 | +01:47.8 | ||
| 57 | 13 | 109 | GRÄFE, Luis-Finn | (M) | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | U10m | 1 | 00:08:59.7 | +01:49.4 | ||
| 58 | 20 | 104 | HAAGE, Paul | (M) | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | U12m | 1 | 00:09:00.6 | +01:50.3 | ||
| 59 | 12 | 181 | STORCH, Bruno | (M) | SV Hohenmölsen 1919 e.V. Jugend-Fußball | U14m | 1 | 00:09:00.6 | +01:50.3 | ||
| 60 | 5 | 284 | FRIEDRICH, Maria | (W) | Grundschule Langendorf | U12w | 1 | 00:09:00.7 | +01:50.4 | ||
| 61 | 3 | 317 | BACH, Dorothea | (W) | Weißenfels | U14w | 1 | 00:09:01.6 | +01:51.3 | ||
| 62 | 21 | 87 | KNOBLOCH, Ben Leon | (M) | Poos Werbung/ SV Blau-Weiß Zorbau D-Jugend | U12m | 1 | 00:09:03.2 | +01:52.9 | ||
| 63 | 22 | 85 | REINICKE, Jonah | (M) | Poos Werbung/ SV Blau-Weiß Zorbau D-Jugend | U12m | 1 | 00:09:04.1 | +01:53.8 | ||
| 64 | 23 | 315 | GRÖSCHEL, Johann | (M) | Eierbettler Pettstädt | U12m | 1 | 00:09:04.4 | +01:54.0 | ||
| 65 | 24 | 88 | KOPAL, Elias | (M) | Poos Werbung/ SV Blau-Weiß Zorbau D-Jugend | U12m | 1 | 00:09:04.5 | +01:54.1 | ||
| 66 | 14 | 116 | WANGEROH, Conrad | (M) | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | U10m | 1 | 00:09:05.0 | +01:54.6 | ||
| 67 | 15 | 161 | BEHREND, Paul | (M) | Grundschule Langendorf | U10m | 1 | 00:09:06.7 | +01:56.4 | ||
| 68 | 6 | 48 | JABLONOWSKI, Jette | (W) | Weißenfelser Handballverein | U12w | 1 | 00:09:10.6 | +02:00.3 | ||
| 69 | 1 | 243 | VALENTA, Hugo | (M) | White Rock e.V. | U8m | 1 | 00:09:10.6 | +02:00.3 | ||
| 70 | 25 | 84 | RÖBEL, Oskar | (M) | Poos Werbung/ SV Blau-Weiß Zorbau D-Jugend | U12m | 1 | 00:09:10.6 | +02:00.3 | ||
| 71 | 4 | 58 | WIEGAND, Laura | (W) | Weißenfelser Handballverein | U14w | 1 | 00:09:12.9 | +02:02.5 | ||
| 72 | 26 | 245 | KÄHLER, John | (M) | U12m | 1 | 00:09:13.3 | +02:02.9 | |||
| 73 | 27 | 214 | KRITZLER, Jonas | (M) | SV Rot-Weiß Weißenfels | U12m | 1 | 00:09:14.1 | +02:03.8 | ||
| 74 | 5 | 63 | GIPPNER, Pia | (W) | Weißenfelser Handballverein | U14w | 1 | 00:09:14.7 | +02:04.4 | ||
| 75 | 7 | 56 | WAGENBRENNER , Paula | (W) | Weißenfelser Handballverein | U12w | 1 | 00:09:17.8 | +02:07.4 | ||
| 76 | 13 | 277 | ERITREA, Girmay-Henok | (M) | NSG SSC / RW Weißenfels | U14m | 1 | 00:09:18.0 | +02:07.6 | ||
| 77 | 28 | 110 | HERING, Odin | (M) | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | U12m | 1 | 00:09:18.2 | +02:07.9 | ||
| 78 | 14 | 295 | BENJAMIN, Great | (M) | NSG SSC / RW Weißenfels | U14m | 1 | 00:09:20.4 | +02:10.0 | ||
| 79 | 2 | 100 | KLAPETZ, Ida | (W) | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | U16w | 1 | 00:09:21.2 | +02:10.9 | ||
| 80 | 6 | 42 | VOGLER, Hanna | (W) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | U14w | 1 | 00:09:22.5 | +02:12.1 | ||
| 81 | 16 | 41 | URBANSKY, Armin | (M) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | U10m | 1 | 00:09:25.2 | +02:14.9 | ||
| 82 | 3 | 99 | HEIDRICH, Jonas | (M) | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | U16m | 1 | 00:09:25.2 | +02:14.9 | ||
| 83 | 7 | 11 | PFEIFFER, Finja | (W) | HC Burgenland | U14w | 1 | 00:09:25.6 | +02:15.3 | ||
| 84 | 1 | 159 | KULECZKA, Krzysztof | (M) | U18m | 1 | 00:09:26.0 | +02:15.6 | |||
| 85 | 29 | 328 | VÖLKEL, John | (M) | U12m | 1 | 00:09:26.5 | +02:16.1 | |||
| 86 | 8 | 49 | SCHUBERT, Lenja | (W) | Weißenfelser Handballverein | U12w | 1 | 00:09:30.3 | +02:19.9 | ||
| 87 | 15 | 301 | AL BABA, Karam | (M) | NSG SSC / RW Weißenfels | U14m | 1 | 00:09:31.7 | +02:21.4 | ||
| 88 | 30 | 107 | AGSTEN, Ole | (M) | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | U12m | 1 | 00:09:32.1 | +02:21.8 | ||
| 89 | 31 | 192 | OBERKERSCH, Emil | (M) | Tortenham united (Hofmanns Hofcafé Kriechau) | U12m | 1 | 00:09:33.0 | +02:22.6 | ||
| 90 | 1 | 309 | ERDMANN, Cecilia | (W) | AWO Weißenfels | Frauen | 1 | 00:09:33.8 | +02:23.4 | ||
| 91 | 2 | 235 | SCHLAG, Gustav | (M) | White Rock e.V. | U8m | 1 | 00:09:34.1 | +02:23.8 | ||
| 92 | 8 | 26 | PHILIPP, Marissa | (W) | Weißenfelser Schwimmverein | U14w | 1 | 00:09:34.4 | +02:24.0 | ||
| 93 | 9 | 76 | KRETZSCHMAR, Elisabeth | (W) | U12w | 1 | 00:09:35.5 | +02:25.1 | |||
| 94 | 9 | 93 | STAPS, Mira Josephine | (W) | U14w | 1 | 00:09:36.0 | +02:25.6 | |||
| 95 | 16 | 28 | SCHMIDT, Jonas Ferdinand | (M) | U14m | 1 | 00:09:37.1 | +02:26.8 | |||
| 96 | 17 | 320 | LEHMANN, Lukas | (M) | Bundeswehr | U10m | 1 | 00:09:39.1 | +02:28.8 | ||
| 97 | 17 | 316 | ANDREU MARCELO, Paul | (M) | U14m | 1 | 00:09:40.2 | +02:29.9 | |||
| 98 | 4 | 90 | ANDREU MARCELO, Emilio | (M) | U16m | 1 | 00:09:40.3 | +02:29.9 | |||
| 99 | 18 | 114 | MEISEZAHL , Leonard Svenson | (M) | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | U10m | 1 | 00:09:40.7 | +02:30.4 | ||
| 100 | 10 | 60 | MÜLLER, Hermine | (W) | Weißenfelser Handballverein | U14w | 1 | 00:09:41.7 | +02:31.4 | ||
| 101 | 5 | 289 | RUMI, Luis | (M) | NSG SSC / RW Weißenfels | U16m | 1 | 00:09:44.8 | +02:34.4 | ||
| 102 | 2 | 302 | BABENKO, David | (M) | NSG SSC / RW Weißenfels | U18m | 1 | 00:09:45.3 | +02:34.9 | ||
| 103 | 6 | 4 | DEMNITZ, Frieda | (W) | Bergschule | U10w | 1 | 00:09:45.9 | +02:35.5 | ||
| 104 | 19 | 220 | GOTTSCHALK, Toni | (M) | Grundschule Tagewerben-Reichardtswerben | U10m | 1 | 00:09:46.4 | +02:36.0 | ||
| 105 | 32 | 89 | HOYER, Jonas | (M) | Poos Werbung/ SV Blau-Weiß Zorbau D-Jugend | U12m | 1 | 00:09:46.9 | +02:36.5 | ||
| 106 | 33 | 208 | WOLF, Konrad | (M) | Dörferzentrum | U12m | 1 | 00:09:47.0 | +02:36.6 | ||
| 107 | 20 | 31 | THÖRICHT , Emil | (M) | Schüco | U10m | 1 | 00:09:47.1 | +02:36.8 | ||
| 108 | 18 | 98 | GLASS, Michel | (M) | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | U14m | 1 | 00:09:48.3 | +02:37.9 | ||
| 109 | 34 | 83 | KATZER, Keo | (M) | Poos Werbung/ SV Blau-Weiß Zorbau D-Jugend | U12m | 1 | 00:09:49.2 | +02:38.9 | ||
| 110 | 7 | 318 | RUMMLER, Emma | (W) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | U10w | 1 | 00:09:49.3 | +02:38.9 | ||
| 111 | 11 | 120 | LÖSEL, Julia | (W) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | U14w | 1 | 00:09:50.2 | +02:39.9 | ||
| 112 | 10 | 329 | SCHWEIGEL, Tilda | (W) | U12w | 1 | 00:09:50.6 | +02:40.3 | |||
| 113 | 12 | 255 | HORVATH, Charlotte | (W) | SCHEUNPFLUG - Wir pflegen | U14w | 1 | 00:09:50.8 | +02:40.4 | ||
| 114 | 13 | 286 | BLODAU, Anna | (W) | Goethegymnasium Weißenfels | U14w | 1 | 00:09:51.6 | +02:41.3 | ||
| 115 | 14 | 61 | SCHMEIKAL, Friederike | (W) | Weißenfelser Handballverein | U14w | 1 | 00:09:51.8 | +02:41.4 | ||
| 116 | 3 | 113 | KOCH, Emil | (M) | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | U8m | 1 | 00:09:52.3 | +02:41.9 | ||
| 117 | 11 | 13 | BECKER, Elisabeth | (W) | HC Burgenland | U12w | 1 | 00:09:52.5 | +02:42.1 | ||
| 118 | 15 | 62 | WEIGELT, Lena | (W) | Weißenfelser Handballverein | U14w | 1 | 00:09:52.5 | +02:42.1 | ||
| 119 | 21 | 111 | HÜTTIG, Gregor | (M) | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | U10m | 1 | 00:09:54.4 | +02:44.0 | ||
| 120 | 8 | 310 | GÖHRING, Selma | (W) | Grundschule Langendorf | U10w | 1 | 00:09:57.6 | +02:47.3 | ||
| 121 | 35 | 173 | FÖRSTER, Erwin | (M) | Vo-Dao-Vietnam | U12m | 1 | 00:09:57.6 | +02:47.3 | ||
| 122 | 19 | 304 | MOISEI, Vlad | (M) | NSG SSC / RW Weißenfels | U14m | 1 | 00:09:59.4 | +02:49.0 | ||
| 123 | 12 | 39 | MARTIN, Hedwig | (W) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | U12w | 1 | 00:10:00.2 | +02:49.9 | ||
| 124 | 16 | 130 | URBANSKY, Luise | (W) | Mädels Kl. 6 vom Goethegymnasium | U14w | 1 | 00:10:01.0 | +02:50.6 | ||
| 125 | 3 | 209 | AMTAGE, Patricia | (W) | TSV Großkorbetha | U16w | 1 | 00:10:03.2 | +02:52.9 | ||
| 126 | 17 | 82 | SEIDEL, Pia | (W) | Integra-Kita „Kunterbunt“ | U14w | 1 | 00:10:03.3 | +02:52.9 | ||
| 127 | 18 | 128 | ZABEL, Elisabeth | (W) | Mädels Kl. 6 vom Goethegymnasium | U14w | 1 | 00:10:03.5 | +02:53.1 | ||
| 128 | 19 | 119 | MARSCHHAUSEN, Kira | (W) | Schiris | U14w | 1 | 00:10:04.4 | +02:54.0 | ||
| 129 | 13 | 46 | KUCKUK, Magda | (W) | Weißenfelser Handballverein | U12w | 1 | 00:10:04.4 | +02:54.0 | ||
| 130 | 14 | 249 | BIRKNER, Teresa | (W) | U12w | 1 | 00:10:05.6 | +02:55.3 | |||
| 131 | 15 | 52 | HORNICKEL, Melina | (W) | Weißenfelser Handballverein | U12w | 1 | 00:10:05.9 | +02:55.5 | ||
| 132 | 16 | 276 | NÄTHER, Emma | (W) | Grundschule Langendorf | U12w | 1 | 00:10:07.0 | +02:56.6 | ||
| 133 | 20 | 321 | MORGENSTERN, Michael | (M) | MBC Weißenfels | U14m | 1 | 00:10:07.5 | +02:57.1 | ||
| 134 | 22 | 150 | TEMESGEN, Mensae | (M) | AWO Weißenfels Soziale Dienste gGmbH | U10m | 1 | 00:10:07.9 | +02:57.5 | ||
| 135 | 20 | 9 | HARNISCH, Maya | (W) | HC Burgenland | U14w | 1 | 00:10:09.3 | +02:58.9 | ||
| 136 | 21 | 8 | BRAUN, Emilia | (W) | HC Burgenland | U14w | 1 | 00:10:09.4 | +02:59.0 | ||
| 137 | 36 | 230 | KLIEWE, Linus | (M) | White Rock e.V. | U12m | 1 | 00:10:12.7 | +03:02.4 | ||
| 138 | 37 | 183 | KRIMMER, Anton | (M) | SV Hohenmölsen 1919 e.V. Jugend-Fußball | U12m | 1 | 00:10:13.8 | +03:03.4 | ||
| 139 | 3 | 211 | FRITZSCHE, Leon | (M) | U18m | 1 | 00:10:14.0 | +03:03.6 | |||
| 140 | 17 | 47 | WALTHER, Frieda | (W) | Weißenfelser Handballverein | U12w | 1 | 00:10:16.7 | +03:06.4 | ||
| 141 | 9 | 185 | PAPKE, Marisa | (W) | U10w | 1 | 00:10:16.8 | +03:06.4 | |||
| 142 | 21 | 305 | SCHMIDT, Moritz | (M) | NSG SSC / RW Weißenfels | U14m | 1 | 00:10:17.7 | +03:07.4 | ||
| 143 | 23 | 281 | KOSMENDA, Emil | (M) | Grundschule Langendorf | U10m | 1 | 00:10:18.7 | +03:08.4 | ||
| 144 | 38 | 70 | FENSKE, Sandro | (M) | NSG SSC / RW Weißenfels | U12m | 1 | 00:10:19.2 | +03:08.9 | ||
| 145 | 18 | 50 | STEITMANN, Ella | (W) | Weißenfelser Handballverein | U12w | 1 | 00:10:19.3 | +03:08.9 | ||
| 146 | 22 | 306 | WOITHE, Paul | (M) | NSG SSC / RW Weißenfels | U14m | 1 | 00:10:19.8 | +03:09.4 | ||
| 147 | 4 | 71 | KRETZSCHMAR, Konstantin | (M) | SG Teuchern / Nessa | U8m | 1 | 00:10:21.1 | +03:10.8 | ||
| 148 | 39 | 30 | THÖRICHT, Anton | (M) | Schüco | U12m | 1 | 00:10:25.1 | +03:14.8 | ||
| 149 | 1 | 186 | PAPKE, Alina | (W) | U8w | 1 | 00:10:25.5 | +03:15.1 | |||
| 150 | 10 | 79 | STOLZE, Martha | (W) | U10w | 1 | 00:10:27.8 | +03:17.4 | |||
| 151 | 5 | 261 | SCHULZE, Richard | (M) | Grundschule Langendorf | U8m | 1 | 00:10:29.3 | +03:18.9 | ||
| 152 | 6 | 133 | ROHTE, Valentino | (M) | Grundschule Langendorf | U8m | 1 | 00:10:31.6 | +03:21.3 | ||
| 153 | 19 | 51 | HEINRICH, Anna | (W) | Weißenfelser Handballverein | U12w | 1 | 00:10:33.4 | +03:23.0 | ||
| 154 | 22 | 199 | SPITSCHKA, Zoey | (W) | SV Blau Weiß Zorbau | U14w | 1 | 00:10:34.2 | +03:23.9 | ||
| 155 | 40 | 149 | MERGEL, Noah | (M) | AWO Weißenfels Soziale Dienste gGmbH | U12m | 1 | 00:10:38.0 | +03:27.6 | ||
| 156 | 23 | 64 | KOCH, Lara | (W) | Goethegymnasium Weißenfels | U14w | 1 | 00:10:42.3 | +03:31.9 | ||
| 157 | 41 | 311 | HEERDEGEN, Valentin | (M) | Grundschule Langendorf | U12m | 1 | 00:10:42.3 | +03:31.9 | ||
| 158 | 4 | 325 | MAIER, Milena | (W) | U16w | 1 | 00:10:43.3 | +03:32.9 | |||
| 159 | 24 | 189 | JAGUSCH, Oskar | (M) | SG Teuchern / Nessa | U10m | 1 | 00:10:44.7 | +03:34.4 | ||
| 160 | 24 | 151 | HEERWAGEN, Laura | (W) | AWO Weißenfels Soziale Dienste gGmbH | U14w | 1 | 00:10:45.2 | +03:34.9 | ||
| 161 | 20 | 91 | DATHE, Marlene | (W) | 1.TSC Blau-Gelb Weißenfels | U12w | 1 | 00:10:46.1 | +03:35.8 | ||
| 162 | 25 | 136 | SCHOSSIG, Rio | (M) | SG Teuchern / Nessa | U10m | 1 | 00:10:46.4 | +03:36.0 | ||
| 163 | 5 | 207 | THEURING, Mathea | (W) | Goethegymnasium Weißenfels | U16w | 1 | 00:10:47.0 | +03:36.6 | ||
| 164 | 11 | 145 | PRÜFER, Ronja | (W) | SG Teuchern / Nessa | U10w | 1 | 00:10:50.5 | +03:40.1 | ||
| 165 | 26 | 137 | PFEUFFER, Mika | (M) | SG Teuchern / Nessa | U10m | 1 | 00:10:51.0 | +03:40.6 | ||
| 166 | 27 | 140 | THIEME, Arian | (M) | SG Teuchern / Nessa | U10m | 1 | 00:10:51.4 | +03:41.0 | ||
| 167 | 7 | 266 | ZILSE, Jacob | (M) | Grundschule Langendorf | U8m | 1 | 00:10:52.5 | +03:42.1 | ||
| 168 | 12 | 7 | OPITZ, A. | (W) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | U10w | 1 | 00:10:52.9 | +03:42.5 | ||
| 169 | 42 | 300 | SCHWIRTEN, Emil | (M) | NSG SSC / RW Weißenfels | U12m | 1 | 00:10:54.0 | +03:43.6 | ||
| 170 | 2 | 247 | REUTER, Ida | (W) | SG Teuchern / Nessa | U8w | 1 | 00:10:57.1 | +03:46.8 | ||
| 171 | 28 | 143 | SEIFERT, Anton | (M) | SG Teuchern / Nessa | U10m | 1 | 00:10:57.4 | +03:47.0 | ||
| 172 | 29 | 132 | BASEL, Adrian Alexander | (M) | Grundschule Langendorf | U10m | 1 | 00:10:58.0 | +03:47.6 | ||
| 173 | 3 | 37 | FISCHER, Nora | (W) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | U8w | 1 | 00:11:01.5 | +03:51.1 | ||
| 174 | 43 | 176 | JÜTTNER, Emil | (M) | U12m | 1 | 00:11:02.5 | +03:52.1 | |||
| 175 | 13 | 80 | STOLZE, Irma | (W) | U10w | 1 | 00:11:02.8 | +03:52.4 | |||
| 176 | 8 | 221 | CHATYS, Wiktor | (M) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | U8m | 1 | 00:11:03.9 | +03:53.5 | ||
| 177 | 30 | 188 | KRAFT, Arthur | (M) | U10m | 1 | 00:11:06.1 | +03:55.8 | |||
| 178 | 14 | 251 | PREUSSE, Sophia | (W) | Die schnellen Schildkröten | U10w | 1 | 00:11:07.1 | +03:56.8 | ||
| 179 | 31 | 25 | HENKEL, Mateo | (M) | U10m | 1 | 00:11:07.5 | +03:57.1 | |||
| 180 | 21 | 177 | JÜTTNER, Mia | (W) | U12w | 1 | 00:11:08.9 | +03:58.5 | |||
| 181 | 44 | 135 | MICHLIK, Erwin | (M) | Grundschule Langendorf | U12m | 1 | 00:11:10.6 | +04:00.3 | ||
| 182 | 15 | 267 | MEIER, Thea | (W) | Grundschule Langendorf | U10w | 1 | 00:11:10.7 | +04:00.4 | ||
| 183 | 16 | 134 | MICHLIK, Lisbeth | (W) | Grundschule Langendorf | U10w | 1 | 00:11:11.6 | +04:01.3 | ||
| 184 | 4 | 265 | BOHN, Laura | (W) | Grundschule Langendorf | U8w | 1 | 00:11:11.6 | +04:01.3 | ||
| 185 | 9 | 239 | TSCHITSCHMANN, Mateo | (M) | White Rock e.V. | U8m | 1 | 00:11:11.6 | +04:01.3 | ||
| 186 | 5 | 264 | JÄNICKE, Nele | (W) | Grundschule Langendorf | U8w | 1 | 00:11:14.0 | +04:03.6 | ||
| 187 | 45 | 327 | KAISER, Jannes | (M) | U12m | 1 | 00:11:19.4 | +04:09.0 | |||
| 188 | 25 | 54 | JAKOBEIT, Nele | (W) | Weißenfelser Handballverein | U14w | 1 | 00:11:22.8 | +04:12.4 | ||
| 189 | 32 | 36 | CHATYS, Szymon | (M) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V | U10m | 1 | 00:11:26.9 | +04:16.5 | ||
| 190 | 22 | 252 | POPPE, Chelsea | (W) | U12w | 1 | 00:11:32.8 | +04:22.4 | |||
| 191 | 4 | 210 | FRITZSCHE, Kai | (M) | U18m | 1 | 00:11:33.0 | +04:22.6 | |||
