Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Verein / Team | Runden | Zeit | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | LEONHARDT, Henri | (M) | RSV Erzgebirge | 4 | 00:08:55.0 | |
| 2 | 1 | UHLIG, Karl | (M) | RSV Erzgebirge | 4 | 00:08:56.0 | +00:01.0 |
| 3 | 15 | HESSE, Fritz | (M) | RSC Waltershausen-Gotha | 4 | 00:09:09.0 | +00:14.0 |
| 4 | 3 | HUTTER, Leopold | (M) | Dresdner SC 1898 | 4 | 00:09:11.0 | +00:16.0 |
| 5 | 4 | SCHÜRER, Albert | (M) | SV Sachsen 90 Werdau | 4 | 00:10:06.0 | +01:11.0 |
| 6 | 6 | WEISS, Arthur | (M) | RSC Waltershausen-Gotha | 4 | 00:10:36.0 | +01:41.0 |
| 7 | 14 | VALENTA, Hugo | (M) | White Rock | 4 | 00:11:00.0 | +02:05.0 |
| 8 | 10 | GÖTZE, Hugo | (M) | EBM Team Seiffen | 4 | 00:12:16.0 | +03:21.0 |
| DNF | 11 | SCHMELLING, Mauritz | (M) | White Rock | - | - | - |
| DNF | 12 | ZIERKE, Willi | (M) | RSV Erzgebirge | - | - | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.