Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 115 | SCHNEIDER, Ragnar | (M) | RSC Walterhausen Gotha | Schüler U11 | 4 | 00:12:50.0 | |||
| 2 | 2 | 117 | HAHN, Konrad | (M) | Radfahrverein 1990 "Die Löwen" Weimar e.V. | Schüler U11 | 4 | 00:12:57.4 | +00:07.3 | ||
| 3 | 3 | 101 | KATTERFELD, Till | (M) | RSC Walterhausen-Gotha e.V. | Schüler U11 | 4 | 00:13:07.2 | +00:17.2 | ||
| 4 | 4 | 102 | HESSE, Karl | (M) | RSC Waltershausen-Gotha e.V. | Schüler U11 | 4 | 00:13:16.7 | +00:26.7 | ||
| 5 | 5 | 106 | GÖTZ, Simon | (M) | SSV Gera 1990 | Schüler U11 | 4 | 00:13:21.7 | +00:31.7 | ||
| 6 | 6 | 113 | JIMENÈZ CIEZAR, Antonio | (M) | RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V | Schüler U11 | 4 | 00:13:31.2 | +00:41.2 | ||
| 7 | 7 | 104 | AUST, Tiberius Martin | (M) | SSV Gera 1990 | Schüler U11 | 4 | 00:14:08.2 | +01:18.2 | ||
| 8 | 8 | 108 | KUNZE, Ben | (M) | SSV Gera 1990 | Schüler U11 | 4 | 00:14:10.6 | +01:20.6 | ||
| 9 | 9 | 112 | BEYER, Lennard | (M) | RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V | Schüler U11 | 4 | 00:14:18.9 | +01:28.8 | ||
| 10 | 1 | 109 | LORENZ , Lotte | (W) | SSV Gera 1990 | Schülerinnen U11 | 4 | 00:14:21.0 | +01:31.0 | ||
| 11 | 10 | 132 | PENNEWISS, Emil | (M) | SV Sömmerda | Schüler U11 | 4 | 00:14:23.7 | +01:33.7 | ||
| 12 | 11 | 131 | LATHAN, Nick | (M) | SV Sömmerda | Schüler U11 | 4 | 00:14:30.0 | +01:40.0 | ||
| 13 | 12 | 114 | WEDEKIND, Johannes | (M) | RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V | Schüler U11 | 4 | 00:14:32.1 | +01:42.1 | ||
| 14 | 13 | 103 | ALEXY, Moritz | (M) | SSV Gera 1990 | Schüler U11 | 4 | 00:14:33.9 | +01:43.8 | ||
| 15 | 2 | 116 | HAHN, Charlotte | (W) | Radfahrverein 1990 "Die Löwen" Weimar e.V. | Schülerinnen U11 | 4 | 00:14:36.3 | +01:46.2 | ||
| 16 | 14 | 120 | FÖRTSCH, Pepe | (M) | RSV Sonneberg | Schüler U11 | 4 | 00:14:46.1 | +01:56.1 | ||
| 17 | 15 | 137 | STADELMANN, Arik | (M) | SV Sömmerda | Schüler U11 | 4 | 00:14:47.9 | +01:57.8 | ||
| 18 | 16 | 121 | WALTHER, Noah | (M) | RSV Sonneberg | Schüler U11 | 4 | 00:15:04.4 | +02:14.3 | ||
| 19 | 17 | 126 | GRÖCKEL, Richard | (M) | RSC-Turbine | Schüler U11 | 4 | 00:15:28.3 | +02:38.2 | ||
| 20 | 3 | 105 | FRANKE, Helene | (W) | SSV Gera 1990 | Schülerinnen U11 | 4 | 00:15:39.7 | +02:49.7 | ||
| 21 | 18 | 125 | BUSCHBECK, Sean Mika | (M) | RSC-Turbine | Schüler U11 | 4 | 00:15:45.9 | +02:55.8 | ||
| 22 | 19 | 133 | PREDA, Maurice | (M) | SV Sömmerda | Schüler U11 | 4 | 00:15:54.3 | +03:04.2 | ||
| 23 | 4 | 127 | LEISTE, Ella | (W) | RSC-Turbine | Schülerinnen U11 | 4 | 00:15:54.9 | +03:04.8 | ||
| 24 | 20 | 107 | HERZOG, Carl | (M) | SSV Gera 1990 | Schüler U11 | 4 | 00:16:04.4 | +03:14.3 | ||
| 25 | 5 | 128 | GAU, Greta | (W) | RSC-Turbine | Schülerinnen U11 | 4 | 00:16:36.3 | +03:46.2 | ||
| 26 | 21 | 119 | LAUE, Timo | (M) | Radfahrverein 1990 "Die Löwen" Weimar e.V. | Schüler U11 | 4 | 00:16:38.3 | +03:48.2 | ||
| 27 | 6 | 136 | SCHETTLER, Johanna | (W) | SV Sömmerda | Schülerinnen U11 | 3 | 00:12:51.5 | - | ||
| 28 | 7 | 110 | WÄHNERT, Paula Marlene | (W) | SSV Gera 1990 | Schülerinnen U11 | 3 | 00:13:45.1 | - | ||
| 29 | 8 | 134 | ROTTLEB, Elisabeth | (W) | SV Sömmerda | Schülerinnen U11 | 3 | 00:14:05.8 | - | ||
| 30 | 9 | 129 | GRIMMER, Sophia | (W) | SV Sömmerda | Schülerinnen U11 | 3 | 00:14:30.1 | - | ||
| 31 | 22 | 123 | SCHAAL, Paul Rudolf | (M) | RSV Adler Arnstadt | Schüler U11 | 3 | 00:15:01.1 | - | ||
| DNS | 138 | MAGIERA, Luise | (W) | SSV Gera 1990 | Schülerinnen U11 | - | - | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.